Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1254 кредитов в 354 банках России
Более 1525 вкладов в 354 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.

Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Активы нетто, тыс. Р на | Активы нетто, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
121 | Первый Инвестиционный Банк | 20 439 000 | 26 064 000 | -5 625 000 | -21.58 |
122 | Первоуральскбанк | 20 308 000 | 21 105 000 | -797 000 | -3.78 |
123 | Банк Казани | 19 914 000 | 20 053 000 | -139 000 | -0.69 |
124 | Датабанк | 19 810 000 | 21 026 000 | -1 216 000 | -5.78 |
125 | Морской банк | 19 772 000 | 20 087 000 | -315 000 | -1.57 |
126 | Банк ОРЕНБУРГ | 19 716 000 | 19 463 000 | +253 000 | +1.3 |
127 | КАМКОМБАНК | 19 423 000 | 18 703 000 | +720 000 | +3.85 |
128 | Банк Вологжанин | 19 170 000 | 19 949 000 | -779 000 | -3.9 |
129 | Банк Финам | 18 888 000 | 19 057 000 | -169 000 | -0.89 |
130 | РЕСО КРЕДИТ | 17 739 000 | 21 185 000 | -3 446 000 | -16.27 |
131 | Российская Финансовая Корпорация | 17 650 000 | 17 460 000 | +190 000 | +1.09 |
132 | Национальный Банк Сбережений | 17 594 000 | 17 880 000 | -286 000 | -1.6 |
133 | Русьуниверсалбанк | 16 500 000 | 16 455 000 | +45 000 | +0.27 |
134 | Руснарбанк | 16 011 000 | 15 708 000 | +303 000 | +1.93 |
135 | Александровский | 15 887 000 | 17 606 000 | -1 719 000 | -9.76 |
136 | ЮГ-Инвестбанк | 15 520 000 | 15 763 000 | -243 000 | -1.54 |
137 | Алеф-Банк | 15 335 000 | 16 054 000 | -719 000 | -4.48 |
138 | НИКО-БАНК | 15 120 000 | 12 646 000 | +2 474 000 | +19.56 |
139 | СЭБ Банк | 14 901 000 | 14 817 000 | +84 000 | +0.57 |
140 | Владбизнесбанк | 14 324 000 | 13 871 000 | +453 000 | +3.27 |
Отзыв о сайте