Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1252 кредитов в 353 банках России
Более 1526 вкладов в 353 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.

Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Активы нетто, тыс. Р на | Активы нетто, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
21 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | 510 158 000 | 516 643 000 | -6 485 000 | -1.26 |
22 | Яндекс Банк | 479 380 000 | 467 336 000 | +12 044 000 | +2.58 |
23 | ТрансКапиталБанк | 407 882 000 | 401 940 000 | +5 942 000 | +1.48 |
24 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 376 811 000 | 362 610 000 | +14 201 000 | +3.92 |
25 | Экспобанк | 327 592 000 | 327 795 000 | -203 000 | -0.06 |
26 | Аверс | 323 724 000 | 309 845 000 | +13 879 000 | +4.48 |
27 | Абсолют Банк | 304 582 000 | 304 368 000 | +214 000 | +0.07 |
28 | Кредит Европа Банк | 297 892 000 | 303 759 000 | -5 867 000 | -1.93 |
29 | Банк Зенит | 282 387 000 | 290 079 000 | -7 692 000 | -2.65 |
30 | Локо-Банк | 253 988 000 | 247 043 000 | +6 945 000 | +2.81 |
31 | Росэксимбанк | 242 545 000 | 258 298 000 | -15 753 000 | -6.1 |
32 | Металлинвестбанк | 241 199 000 | 240 645 000 | +554 000 | +0.23 |
33 | Авто Финанс Банк (бывш. РН банк) | 221 868 000 | 213 084 000 | +8 784 000 | +4.12 |
34 | УБРиР | 220 634 000 | 234 311 000 | -13 677 000 | -5.84 |
35 | Кубань Кредит | 212 065 000 | 212 596 000 | -531 000 | -0.25 |
36 | Вайлдберриз Банк (бывш. Банк Стандарт-Кредит) | 208 340 000 | 210 332 000 | -1 992 000 | -0.95 |
37 | Банк Синара | 206 053 000 | 189 982 000 | +16 071 000 | +8.46 |
38 | ББР Банк | 198 517 000 | 208 357 000 | -9 840 000 | -4.72 |
39 | Примсоцбанк | 190 919 000 | 184 938 000 | +5 981 000 | +3.23 |
40 | Мир Бизнес Банк | 189 385 000 | 174 595 000 | +14 790 000 | +8.47 |
Отзыв о сайте