Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1327 кредитов в 357 банках России
Кредитные и дебетовые карты 357 банков России
Более 1508 вкладов в 357 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Активы нетто, тыс. Р на | Активы нетто, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
61 | Севергазбанк | 92 641 000 | 98 646 000 | -6 005 000 | -6.09 |
62 | Солидарность | 84 326 000 | 84 195 000 | +131 000 | +0.16 |
63 | Челиндбанк | 83 118 000 | 82 605 000 | +513 000 | +0.62 |
64 | Приморье | 73 759 000 | 75 089 000 | -1 330 000 | -1.77 |
65 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 70 543 000 | 74 234 000 | -3 691 000 | -4.97 |
66 | ИШБАНК | 68 862 000 | 62 616 000 | +6 246 000 | +9.98 |
67 | Генбанк | 66 130 000 | 66 195 000 | -65 000 | -0.1 |
68 | БыстроБанк | 65 637 000 | 63 766 000 | +1 871 000 | +2.93 |
69 | Тимер Банк | 63 088 000 | 62 884 000 | +204 000 | +0.32 |
70 | Международный финансовый клуб | 62 419 000 | 66 252 000 | -3 833 000 | -5.79 |
71 | БНП Париба Банк | 61 333 000 | 62 009 000 | -676 000 | -1.09 |
72 | Зираат Банк | 58 246 000 | 60 337 000 | -2 091 000 | -3.47 |
73 | СПБ Банк | 57 374 000 | 59 207 000 | -1 833 000 | -3.1 |
74 | Еврофинанс Моснарбанк | 56 298 000 | 50 763 000 | +5 535 000 | +10.9 |
75 | Кредит Урал Банк | 53 360 000 | 54 065 000 | -705 000 | -1.3 |
76 | Москоммерцбанк | 53 317 000 | 51 838 000 | +1 479 000 | +2.85 |
77 | Дальневосточный банк | 52 766 000 | 54 225 000 | -1 459 000 | -2.69 |
78 | Инбанк | 52 317 000 | 52 856 000 | -539 000 | -1.02 |
79 | Коммерцбанк (Евразия) | 52 020 000 | 51 035 000 | +985 000 | +1.93 |
80 | Дойче Банк | 52 010 000 | 52 845 000 | -835 000 | -1.58 |
Отзыв о сайте