Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовый карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1379 кредитов в 357 банках России
Кредитные и дебетовые карты 357 банков России
Более 1461 вкладов в 357 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Активы нетто, тыс. Р на | Активы нетто, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
181 | Стройлесбанк | 6 055 000 | 6 034 000 | +21 000 | +0.35 |
182 | Горбанк | 6 003 000 | 6 061 000 | -58 000 | -0.96 |
183 | Синко-Банк | 5 962 000 | 5 852 000 | +110 000 | +1.88 |
184 | Народный инвестиционный Банк | 5 951 000 | 5 835 000 | +116 000 | +1.99 |
185 | Далена Банк | 5 694 000 | 5 197 000 | +497 000 | +9.56 |
186 | ТЕНДЕР-БАНК | 5 538 000 | 5 701 000 | -163 000 | -2.86 |
187 | Банк Глобус | 5 489 000 | 5 270 000 | +219 000 | +4.16 |
188 | Северный Народный Банк | 5 394 000 | 5 504 000 | -110 000 | -2 |
189 | Банк Вологжанин | 5 325 000 | 5 429 000 | -104 000 | -1.92 |
190 | Крокус-Банк | 5 131 000 | 4 695 000 | +436 000 | +9.29 |
191 | Кубаньторгбанк | 5 087 000 | 5 221 000 | -134 000 | -2.57 |
192 | Братский АНКБ | 4 837 000 | 4 831 000 | +6 000 | +0.12 |
193 | Самолет Банк (бывш. Система) | 4 686 000 | 4 964 000 | -278 000 | -5.6 |
194 | Алтайкапиталбанк | 4 615 000 | 4 579 000 | +36 000 | +0.79 |
195 | Московский Коммерческий Банк | 4 589 000 | 4 464 000 | +125 000 | +2.8 |
196 | Банк Столичный Кредит | 4 520 000 | 6 505 000 | -1 985 000 | -30.51 |
197 | Соколовский | 4 512 000 | 4 970 000 | -458 000 | -9.22 |
198 | Профессионал Банк | 4 486 000 | 4 493 000 | -7 000 | -0.16 |
199 | БСТ-Банк | 4 382 000 | 4 398 000 | -16 000 | -0.36 |
200 | Новый Московский Банк | 4 354 000 | 4 186 000 | +168 000 | +4.01 |
Отзыв о сайте