Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1247 кредитов в 354 банках России
Более 1520 вкладов в 354 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.

Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Активы нетто, тыс. Р на | Активы нетто, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
81 | Хлынов | 52 276 000 | 51 695 000 | +581 000 | +1.12 |
82 | МС Банк Рус | 52 200 000 | 51 858 000 | +342 000 | +0.66 |
83 | Держава | 51 833 000 | 51 693 000 | +140 000 | +0.27 |
84 | Ланта-Банк | 50 998 000 | 48 992 000 | +2 006 000 | +4.09 |
85 | Азия-Инвест | 50 881 000 | 46 618 000 | +4 263 000 | +9.14 |
86 | Интерпрогрессбанк | 50 363 000 | 50 768 000 | -405 000 | -0.8 |
87 | Солид Банк | 49 860 000 | 45 323 000 | +4 537 000 | +10.01 |
88 | РосДорБанк | 48 281 000 | 48 077 000 | +204 000 | +0.42 |
89 | Ури Банк | 44 054 000 | 41 091 000 | +2 963 000 | +7.21 |
90 | Алмазэргиэнбанк | 43 641 000 | 41 979 000 | +1 662 000 | +3.96 |
91 | Экономбанк | 42 043 000 | 44 101 000 | -2 058 000 | -4.67 |
92 | НК Банк | 41 884 000 | 43 081 000 | -1 197 000 | -2.78 |
93 | НБД-Банк | 41 136 000 | 41 594 000 | -458 000 | -1.1 |
94 | Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | 41 118 000 | 42 527 000 | -1 409 000 | -3.31 |
95 | Национальный Стандарт | 40 798 000 | 40 054 000 | +744 000 | +1.86 |
96 | Тойота Банк | 40 236 000 | 39 907 000 | +329 000 | +0.82 |
97 | Прио-Внешторгбанк | 38 627 000 | 38 724 000 | -97 000 | -0.25 |
98 | Аресбанк | 36 682 000 | 45 989 000 | -9 307 000 | -20.24 |
99 | Мидзухо Банк | 36 085 000 | 36 236 000 | -151 000 | -0.42 |
100 | Банк «МБА-Москва» | 35 575 000 | 38 330 000 | -2 755 000 | -7.19 |
Отзыв о сайте