Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1254 кредитов в 354 банках России
Более 1525 вкладов в 354 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.

Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Активы нетто, тыс. Р на | Активы нетто, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
41 | Газэнергобанк | 185 545 000 | 175 005 000 | +10 540 000 | +6.02 |
42 | Русский Стандарт | 180 701 000 | 179 933 000 | +768 000 | +0.43 |
43 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 157 565 000 | 151 920 000 | +5 645 000 | +3.72 |
44 | Центр-инвест | 154 711 000 | 154 209 000 | +502 000 | +0.33 |
45 | Левобережный | 153 983 000 | 152 440 000 | +1 543 000 | +1.01 |
46 | Чайна Констракшн Банк | 151 107 000 | 152 265 000 | -1 158 000 | -0.76 |
47 | БКС Банк | 146 079 000 | 156 469 000 | -10 390 000 | -6.64 |
48 | Инго Банк | 141 708 000 | 138 773 000 | +2 935 000 | +2.11 |
49 | ДенизБанк Москва | 136 838 000 | 135 590 000 | +1 248 000 | +0.92 |
50 | Сургутнефтегазбанк | 121 646 000 | 114 485 000 | +7 161 000 | +6.25 |
51 | Банк Интеза | 116 833 000 | 115 881 000 | +952 000 | +0.82 |
52 | Авангард | 109 749 000 | 116 529 000 | -6 780 000 | -5.82 |
53 | СДМБАНК | 106 371 000 | 108 657 000 | -2 286 000 | -2.1 |
54 | Ренессанс Банк | 105 609 000 | 107 363 000 | -1 754 000 | -1.63 |
55 | Челябинвестбанк | 105 577 000 | 104 540 000 | +1 037 000 | +0.99 |
56 | Банк Финсервис | 103 379 000 | 97 758 000 | +5 621 000 | +5.75 |
57 | БМВ Банк | 100 554 000 | 100 141 000 | +413 000 | +0.41 |
58 | ЦентроКредит | 95 524 000 | 94 685 000 | +839 000 | +0.89 |
59 | Инвестторгбанк | 93 655 000 | 98 649 000 | -4 994 000 | -5.06 |
60 | Фора-Банк | 93 600 000 | 96 443 000 | -2 843 000 | -2.95 |
Отзыв о сайте