Более 1023 вкладов в 320 банках России
Более 488 ипотечных кредитов в 320 банках России
Более 184 займов в 887 МФО России
Кредитные и дебетовые карты 320 банков России
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 320 банков в различных регионах России
Банк | Активы нетто, тыс. Р на | Активы нетто, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
---|---|---|---|---|---|
201+4 | ![]() | 5 396 733 | 5 568 999 | -172 266 | -3.09 |
202+44 | ![]() | 5 301 259 | 2 438 793 | +2 862 466 | +117.37 |
203+1 | ![]() | 5 186 800 | 5 745 095 | -558 295 | -9.72 |
204+3 | ![]() | 5 157 058 | 5 218 612 | -61 554 | -1.18 |
205+3 | ![]() | 5 156 789 | 5 133 639 | +23 150 | +0.45 |
206+4 | ![]() | 4 952 221 | 4 962 560 | -10 339 | -0.21 |
207+2 | ![]() | 4 853 599 | 4 993 013 | -139 414 | -2.79 |
208-11 | ![]() | 4 816 667 | 6 347 325 | -1 530 658 | -24.12 |
209-3 | ![]() | 4 813 326 | 5 539 044 | -725 718 | -13.1 |
210+3 | ![]() | 4 747 550 | 4 658 017 | +89 533 | +1.92 |
211+1 | ![]() | 4 729 505 | 4 753 134 | -23 629 | -0.5 |
212+5 | ![]() | 4 568 804 | 4 430 972 | +137 832 | +3.11 |
213-2 | ![]() | 4 533 316 | 4 827 283 | -293 967 | -6.09 |
214-13 | ![]() | 4 391 936 | 5 852 588 | -1 460 652 | -24.96 |
215-1 | ![]() | 4 339 454 | 4 615 632 | -276 178 | -5.98 |
216+3 | ![]() | 4 328 501 | 4 303 756 | +24 745 | +0.57 |
217+4 | ![]() | 4 321 100 | 4 185 315 | +135 785 | +3.24 |
218 | ![]() | 4 295 127 | 4 331 523 | -36 396 | -0.84 |
219-3 | ![]() | 4 267 204 | 4 473 543 | -206 339 | -4.61 |
220+3 | ![]() | 4 241 045 | 4 098 721 | +142 324 | +3.47 |
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных