Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1334 кредитов в 356 банках России
Кредитные и дебетовые карты 356 банков России
Более 1527 вкладов в 356 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Активы нетто, тыс. Р на | Активы нетто, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
201 | Уралпромбанк | 4 604 000 | 4 665 000 | -61 000 | -1.31 |
202 | Соколовский | 4 568 000 | 4 258 000 | +310 000 | +7.28 |
203 | Роял Кредит Банк | 4 499 000 | 4 648 000 | -149 000 | -3.21 |
204 | Профессионал Банк | 4 492 000 | 4 476 000 | +16 000 | +0.36 |
205 | Калуга | 4 457 000 | 3 310 000 | +1 147 000 | +34.65 |
206 | Алтайкапиталбанк | 4 343 000 | 4 729 000 | -386 000 | -8.16 |
207 | Москва-Сити | 4 303 000 | 4 160 000 | +143 000 | +3.44 |
208 | БСТ-Банк | 4 218 000 | 4 201 000 | +17 000 | +0.4 |
209 | Элита | 4 179 000 | 3 820 000 | +359 000 | +9.4 |
210 | Первый Клиентский Банк | 4 147 000 | 4 208 000 | -61 000 | -1.45 |
211 | Саммит Банк | 3 774 000 | 3 741 000 | +33 000 | +0.88 |
212 | Яринтербанк | 3 711 000 | 3 890 000 | -179 000 | -4.6 |
213 | Мир Привилегий | 3 605 000 | 3 103 000 | +502 000 | +16.18 |
214 | Химик | 3 574 000 | 3 138 000 | +436 000 | +13.89 |
215 | Костромаселькомбанк | 3 527 000 | 3 384 000 | +143 000 | +4.23 |
216 | Донкомбанк | 3 388 000 | 3 297 000 | +91 000 | +2.76 |
217 | Самолет Банк (бывш. Система) | 3 376 000 | 3 308 000 | +68 000 | +2.06 |
218 | Первый Дортрансбанк | 2 991 000 | 3 063 000 | -72 000 | -2.35 |
219 | Кремлевский | 2 875 000 | 2 848 000 | +27 000 | +0.95 |
220 | Земкомбанк | 2 867 000 | 3 362 000 | -495 000 | -14.72 |
Отзыв о сайте