Более 1023 вкладов в 320 банках России
Более 488 ипотечных кредитов в 320 банках России
Более 184 займов в 887 МФО России
Кредитные и дебетовые карты 320 банков России
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 320 банков в различных регионах России
Банк | Активы нетто, тыс. Р на | Активы нетто, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
---|---|---|---|---|---|
221-9 | ![]() | 4 185 315 | 4 529 575 | -344 260 | -7.6 |
222-1 | ![]() | 4 183 203 | 4 119 907 | +63 296 | +1.54 |
223-8 | ![]() | 4 098 721 | 4 303 441 | -204 720 | -4.76 |
224-2 | ![]() | 4 090 452 | 4 079 275 | +11 177 | +0.27 |
225+1 | ![]() | 3 812 227 | 3 765 439 | +46 788 | +1.24 |
226-1 | ![]() | 3 791 020 | 3 870 786 | -79 766 | -2.06 |
227+1 | ![]() | 3 747 077 | 3 537 009 | +210 068 | +5.94 |
228-1 | ![]() | 3 723 065 | 3 621 320 | +101 745 | +2.81 |
229+1 | ![]() | 3 209 534 | 3 281 868 | -72 334 | -2.2 |
230+4 | ![]() | 3 196 850 | 3 076 995 | +119 855 | +3.9 |
231+1 | ![]() | 3 188 847 | 3 184 908 | +3 939 | +0.12 |
232-1 | ![]() | 3 121 524 | 3 205 653 | -84 129 | -2.62 |
233+20 | ![]() | 3 096 640 | 2 279 781 | +816 859 | +35.83 |
234-1 | ![]() | 2 952 786 | 3 088 638 | -135 852 | -4.4 |
235 | ![]() | 2 908 888 | 3 022 452 | -113 564 | -3.76 |
236 | ![]() | 2 860 254 | 2 978 886 | -118 632 | -3.98 |
237+2 | ![]() | 2 826 827 | 2 836 524 | -9 697 | -0.34 |
238+2 | ![]() | 2 809 557 | 2 829 578 | -20 021 | -0.71 |
239-2 | ![]() | 2 770 645 | 2 913 140 | -142 495 | -4.89 |
240-2 | ![]() | 2 618 178 | 2 883 032 | -264 854 | -9.19 |
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных