Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовый карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1375 кредитов в 360 банках России
Кредитные и дебетовые карты 360 банков России
Более 1463 вкладов в 360 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
21 | Русский Стандарт | 101 134 000 | 102 594 000 | -1 460 000 | -1.42 |
22 | Новиком | 99 855 000 | 100 190 000 | -335 000 | -0.33 |
23 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 92 275 000 | 93 968 000 | -1 693 000 | -1.8 |
24 | Банк Зенит | 87 055 000 | 89 678 000 | -2 623 000 | -2.92 |
25 | ОТП Банк | 84 835 000 | 87 203 000 | -2 368 000 | -2.72 |
26 | Металлинвестбанк | 81 163 000 | 80 921 000 | +242 000 | +0.3 |
27 | Экспобанк | 79 097 000 | 82 852 000 | -3 755 000 | -4.53 |
28 | Локо-Банк | 77 539 000 | 76 625 000 | +914 000 | +1.19 |
29 | Примсоцбанк | 75 055 000 | 74 774 000 | +281 000 | +0.38 |
30 | Центр-инвест | 68 859 000 | 70 877 000 | -2 018 000 | -2.85 |
31 | Левобережный | 68 208 000 | 67 950 000 | +258 000 | +0.38 |
32 | СДМ-Банк | 59 020 000 | 59 335 000 | -315 000 | -0.53 |
33 | ББР Банк | 58 535 000 | 60 596 000 | -2 061 000 | -3.4 |
34 | Кредит Европа Банк | 51 027 000 | 50 578 000 | +449 000 | +0.89 |
35 | Банк Синара | 49 552 000 | 49 494 000 | +58 000 | +0.12 |
36 | Фора-Банк | 47 561 000 | 48 153 000 | -592 000 | -1.23 |
37 | Национальный Резервный Банк | 46 588 000 | 46 656 000 | -68 000 | -0.15 |
38 | Ренессанс Банк | 45 208 000 | 47 685 000 | -2 477 000 | -5.19 |
39 | БыстроБанк | 41 159 000 | 39 340 000 | +1 819 000 | +4.62 |
40 | Солидарность | 40 164 000 | 40 692 000 | -528 000 | -1.3 |
Отзыв о сайте