Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовый карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1366 кредитов в 356 банках России
Кредитные и дебетовые карты 356 банков России
Более 1451 вкладов в 356 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
21 | Русский Стандарт | 98 998 000 | 101 134 000 | -2 136 000 | -2.11 |
22 | Новиком | 95 978 000 | 99 855 000 | -3 877 000 | -3.88 |
23 | ОТП Банк | 88 536 000 | 84 835 000 | +3 701 000 | +4.36 |
24 | Банк Зенит | 87 715 000 | 87 055 000 | +660 000 | +0.76 |
25 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 87 193 000 | 92 275 000 | -5 082 000 | -5.51 |
26 | Металлинвестбанк | 82 052 000 | 81 163 000 | +889 000 | +1.1 |
27 | Экспобанк | 77 114 000 | 79 097 000 | -1 983 000 | -2.51 |
28 | Локо-Банк | 76 833 000 | 77 539 000 | -706 000 | -0.91 |
29 | Примсоцбанк | 75 125 000 | 75 055 000 | +70 000 | +0.09 |
30 | Центр-инвест | 69 147 000 | 68 859 000 | +288 000 | +0.42 |
31 | Левобережный | 68 154 000 | 68 208 000 | -54 000 | -0.08 |
32 | СДМ-Банк | 56 901 000 | 59 020 000 | -2 119 000 | -3.59 |
33 | Кредит Европа Банк | 50 003 000 | 51 027 000 | -1 024 000 | -2.01 |
34 | Банк Синара | 48 445 000 | 49 552 000 | -1 107 000 | -2.23 |
35 | ББР Банк | 48 371 000 | 58 535 000 | -10 164 000 | -17.36 |
36 | Национальный Резервный Банк | 48 257 000 | 46 588 000 | +1 669 000 | +3.58 |
37 | Фора-Банк | 46 158 000 | 47 561 000 | -1 403 000 | -2.95 |
38 | Ренессанс Банк | 44 152 000 | 45 208 000 | -1 056 000 | -2.34 |
39 | БыстроБанк | 42 382 000 | 41 159 000 | +1 223 000 | +2.97 |
40 | Солидарность | 39 606 000 | 40 164 000 | -558 000 | -1.39 |
Отзыв о сайте