Более 1016 вкладов в 315 банках России
Более 488 ипотечных кредитов в 315 банках России
Более 189 займов в 878 МФО России
Кредитные и дебетовые карты 315 банков России
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 315 банков в различных регионах России
Банк | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
---|---|---|---|---|---|
81+2 | ![]() | 14 207 049 | 14 178 893 | +28 156 | +0.2 |
82+2 | ![]() | 13 968 424 | 13 837 462 | +130 962 | +0.95 |
83-3 | ![]() | 13 816 336 | 14 633 017 | -816 681 | -5.58 |
84+1 | ![]() | 13 129 560 | 13 152 008 | -22 448 | -0.17 |
85-6 | ![]() | 12 666 345 | 14 740 988 | -2 074 643 | -14.07 |
86 | ![]() | 12 650 287 | 12 655 522 | -5 235 | -0.04 |
87+2 | ![]() | 11 777 259 | 11 733 719 | +43 540 | +0.37 |
88 | ![]() | 11 217 093 | 11 761 481 | -544 388 | -4.63 |
89+1 | ![]() | 11 215 918 | 11 710 500 | -494 582 | -4.22 |
90+1 | ![]() | 11 138 774 | 11 263 917 | -125 143 | -1.11 |
91+1 | ![]() | 10 820 420 | 11 182 492 | -362 072 | -3.24 |
92+1 | ![]() | 10 755 342 | 10 776 947 | -21 605 | -0.2 |
93-6 | ![]() | 10 320 745 | 12 441 645 | -2 120 900 | -17.05 |
94+6 | ![]() | 9 653 566 | 9 095 501 | +558 065 | +6.14 |
95 | ![]() | 9 538 168 | 9 534 411 | +3 757 | +0.04 |
96+5 | ![]() | 9 485 487 | 9 041 049 | +444 438 | +4.92 |
97-3 | ![]() | 9 471 044 | 9 657 581 | -186 537 | -1.93 |
98-1 | ![]() | 9 328 126 | 9 271 592 | +56 534 | +0.61 |
99-3 | ![]() | 9 285 059 | 9 289 852 | -4 793 | -0.05 |
100-1 | ![]() | 9 227 843 | 9 103 139 | +124 704 | +1.37 |
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных