Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1283 кредитов в 360 банках России
Более 1503 вкладов в 360 банках России

Круглосуточный онлайн прием платежей.

Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
61 | Кошелев-Банк | 16 205 000 | 16 368 000 | -163 000 | -1 |
62 | БКС Банк | 15 820 000 | 16 059 000 | -239 000 | -1.49 |
63 | Экономбанк | 15 697 000 | 15 826 000 | -129 000 | -0.82 |
64 | Международный финансовый клуб | 15 629 000 | 15 728 000 | -99 000 | -0.63 |
65 | Ланта-Банк | 13 963 000 | 13 457 000 | +506 000 | +3.76 |
66 | Национальный Стандарт | 13 938 000 | 13 943 000 | -5 000 | -0.04 |
67 | Урал ФД | 13 211 000 | 12 978 000 | +233 000 | +1.8 |
68 | Норвик Банк (Вятка Банк) | 12 401 000 | 12 420 000 | -19 000 | -0.15 |
69 | Инбанк | 11 329 000 | 11 540 000 | -211 000 | -1.83 |
70 | Солид Банк | 11 154 000 | 11 830 000 | -676 000 | -5.71 |
71 | НС Банк | 11 149 000 | 11 256 000 | -107 000 | -0.95 |
72 | БЖФ Банк | 10 533 000 | 10 030 000 | +503 000 | +5.01 |
73 | Свой Банк (бывш. Газнефтьбанк) | 10 509 000 | 10 579 000 | -70 000 | -0.66 |
74 | Энерготрансбанк | 9 802 000 | 10 396 000 | -594 000 | -5.71 |
75 | Еврофинанс Моснарбанк | 9 602 000 | 9 506 000 | +96 000 | +1.01 |
76 | Банк Акцепт | 9 148 000 | 9 407 000 | -259 000 | -2.75 |
77 | Развитие-Столица | 8 917 000 | 9 674 000 | -757 000 | -7.83 |
78 | КАМКОМБАНК | 8 670 000 | 8 263 000 | +407 000 | +4.93 |
79 | Газэнергобанк | 8 591 000 | 8 761 000 | -170 000 | -1.94 |
80 | Первоуральскбанк | 7 694 000 | 7 219 000 | +475 000 | +6.58 |
Отзыв о сайте