Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1281 кредитов в 359 банках России
Более 1504 вкладов в 359 банках России

Круглосуточный онлайн прием платежей.

Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
121 | Братский АНКБ | 2 950 000 | 2 922 000 | +28 000 | +0.96 |
122 | Енисейский объединенный банк | 2 918 000 | 2 921 000 | -3 000 | -0.1 |
123 | Кубаньторгбанк | 2 904 000 | 3 115 000 | -211 000 | -6.77 |
124 | Углеметбанк | 2 873 000 | 2 871 000 | +2 000 | +0.07 |
125 | ЦентроКредит | 2 720 000 | 2 752 000 | -32 000 | -1.16 |
126 | Кетовский | 2 719 000 | 2 710 000 | +9 000 | +0.33 |
127 | Руснарбанк | 2 647 000 | 2 648 000 | -1 000 | -0.04 |
128 | Ставропольпромстройбанк | 2 507 000 | 2 523 000 | -16 000 | -0.63 |
129 | Русьуниверсалбанк | 2 479 000 | 2 478 000 | +1 000 | +0.04 |
130 | БСТ-Банк | 2 401 000 | 2 363 000 | +38 000 | +1.61 |
131 | Роял Кредит Банк | 2 309 000 | 2 358 000 | -49 000 | -2.08 |
132 | Горбанк | 2 257 000 | 2 272 000 | -15 000 | -0.66 |
133 | ЦМРБанк | 2 247 000 | 2 021 000 | +226 000 | +11.18 |
134 | РБА Банк | 2 180 000 | 2 302 000 | -122 000 | -5.3 |
135 | Долинск | 2 142 000 | 2 221 000 | -79 000 | -3.56 |
136 | Банк Финам | 2 025 000 | 2 002 000 | +23 000 | +1.15 |
137 | Нацинвестпромбанк | 1 975 000 | 2 010 000 | -35 000 | -1.74 |
138 | Первый Инвестиционный Банк | 1 940 000 | 1 915 000 | +25 000 | +1.31 |
139 | Донкомбанк | 1 863 000 | 1 893 000 | -30 000 | -1.58 |
140 | Живаго банк | 1 857 000 | 1 964 000 | -107 000 | -5.45 |
Отзыв о сайте