Финансовые продукты Bankiros.ru
- Микрозаймы
- Кредиты
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Вклады
- Инвестиции
- Страхование
- Для бизнеса
- Прочее
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1325 кредитов в 357 банках России
Кредитные и дебетовые карты 357 банков России
Более 1508 вкладов в 357 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Банк | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|---|
141 | Донкомбанк | 1 886 000 | 1 878 000 | +8 000 | +0.43 |
142 | Москоммерцбанк | 1 824 000 | 1 732 000 | +92 000 | +5.31 |
143 | Автоторгбанк | 1 807 000 | 1 834 000 | -27 000 | -1.47 |
144 | ЦМРБанк | 1 690 000 | 1 611 000 | +79 000 | +4.9 |
145 | Северный Народный Банк | 1 617 000 | 1 626 000 | -9 000 | -0.55 |
146 | Стройлесбанк | 1 576 000 | 1 569 000 | +7 000 | +0.45 |
147 | Уралпромбанк | 1 570 000 | 1 585 000 | -15 000 | -0.95 |
148 | Социум-Банк | 1 492 000 | 1 456 000 | +36 000 | +2.47 |
149 | Крокус-Банк | 1 458 000 | 1 347 000 | +111 000 | +8.24 |
150 | Алтайкапиталбанк | 1 392 000 | 1 334 000 | +58 000 | +4.35 |
151 | Арзамас | 1 274 000 | 1 339 000 | -65 000 | -4.85 |
152 | Инвестторгбанк | 1 252 000 | 2 396 000 | -1 144 000 | -47.75 |
153 | Костромаселькомбанк | 1 214 000 | 1 081 000 | +133 000 | +12.3 |
154 | ТелеПорт Банк | 1 201 000 | 1 143 000 | +58 000 | +5.07 |
155 | Яринтербанк | 1 197 000 | 1 130 000 | +67 000 | +5.93 |
156 | Москва-Сити | 1 164 000 | 1 386 000 | -222 000 | -16.02 |
157 | Тольяттихимбанк | 1 131 000 | 1 128 000 | +3 000 | +0.27 |
158 | Кузбассхимбанк | 1 101 000 | 1 157 000 | -56 000 | -4.84 |
159 | Далена Банк | 1 085 000 | 1 142 000 | -57 000 | -4.99 |
160 | Форштадт | 1 084 000 | 1 635 000 | -551 000 | -33.7 |
Отзыв о сайте