Среднестатистическому россиянину потребуется примерно 12 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в одиночку, показало исследование Bankiros.ru. За такое время можно накопить на жилье, если не влезать в долги и во всем себе отказывать. Однако в некоторых регионах копить на однокомнатную квартиру площадью 40 метров придется еще больше. Такие радости накопления ждут, к примеру, жителей Ингушетии.
При этом часть россияне не может себе ни только купить жилье, но и снять его. Все подробности в нашем новом материале.
Сколько придется копить на однушку жителям регионов
Чтобы определить примерные цифры, мы воспользовались информацией Росстата о средней заработной плате жителей регионов за 2021 год. Из этой суммы мы вычли размер прожиточного минимума. Оставшуюся сумму по условиям нашей идеальной задачи россияне должны откладывать на покупку жилья площадью 40 квадратных метров. При этом за среднюю стоимость одного квадратного метра жилья мы возьмем 88,2 тысячи рублей – такие данные приводит ЦИАН за октябрь 2021 года. Таким образом, средняя стоимость однокомнатной квартиры в прошлом году составляла 3,528 млн рублей.
Наш подсчет не учитывает некоторые нюансы, например, особенности ценовой политики в регионах и инфляцию, поэтому является весьма усредненным, но показать реальную картину вполне может.
В среднем на однокомнатную квартиру одинокому россиянину придется копить около 12 лет. Больше всего накоплениями придется заниматься жителю Кабардино-Балкарии – там это займет более 17 лет, жителям Севастополя или Ингушетии– 16 лет, Ивановской области и Карачаево-Черкесии – 15 лет.
Меньше всего времени на накопления потребуется жителю Чукотки – 2,9 года, Магадана – три с половиной года, Сахалина – 3,8 года, Камчатки и Ненецкого округа – четыре года.
Все подробности в нашей специальной таблице ниже.
Субъект РФ | Средняя заработная плата в прошлом году | Прожиточный минимум в 2022 году | Сколько придется копить на однокомнатную квартиру в 40 кв.м., лет |
Алтайский край | 32 839 | 12 276 | 14,3 |
Амурская область | 59 153 | 16 027 | 6,8 |
Архангельская область | 57 397 | 16 000 | 7,1 |
Астраханская область | 41 694 | 13 379 | 10,4 |
Белгородская область | 41 382 | 11 586 | 9,8 |
Брянская область | 35 586 | 13 008 | 13 |
Владимирская область | 37 804 | 13 379 | 12 |
Волгоградская область | 38 055 | 11 861 | 11,2 |
Вологодская область | 45 444 | 13 931 | 9,3 |
Воронежская область | 40 876 | 11 724 | 10 |
Город федерального значения Москва | 45 444 | 21 371 | 12,2 |
Город федерального значения Санкт-Петербург | 40 876 | 14 344,6 | 11 |
Город федерального значения Севастополь | 32 117 | 13 793 | 16 |
Еврейская автономная область | 50 069 | 18 588 | 9,3 |
Забайкальский край | 50 109 | 16 137 | 8,6 |
Ивановская область | 32 179 | 12 690 | 15 |
Иркутская область | 54 433 | 14 620 | 7,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 31 679 | 14 759 | 17,3 |
Калининградская область | 41 645 | 14 207 | 10,71 |
Калужская область | 47 920 | 13 241 | 8,47 |
Камчатский край | 93 093 | 24 994 | 4,31 |
Карачаево-Черкесская Республика | 32 125 | 12 551 | 15 |
Кемеровская область - Кузбасс | 48 530 | 12 551 | 8,17 |
Кировская область | 35 376 | 12 276 | 12,72 |
Костромская область | 35 005 | 12 755 | 13,2 |
Краснодарский край | 40 774 | 13 241 | 10,67 |
Красноярский край | 60 058 | 15 310 | 6,57 |
Курганская область | 59 691 | 12 966 | 6,29 |
Курская область | 40 251 | 12 000 | 10,4 |
Ленинградская область | 52 529 | 13 931 | 7,61 |
Липецкая область | 40 242 | 11 448 | 10,2 |
Магаданская область | 108 427 | 24 000 | 3,48 |
Московская область | 63 410 | 16 075 | 6,21 |
Мурманская область | 75 665 | 22 047 | 5,48 |
Ненецкий автономный округ | 95 480 | 25 188 | 4,1 |
Нижегородская область | 41 508 | 12 966 | 10,3 |
Новгородская область | 39 754 | 13 517 | 11,2 |
Новосибирская область | 46 546 | 13 925 | 8,97 |
Омская область | 40 680 | 12 322 | 10,3 |
Оренбургская область | 38 157 | 12 000 | 11,23 |
Орловская область | 35 199 | 12 827 | 13,14 |
Пензенская область | 36 031 | 11 586 | 12 |
Пермский край | 45 555 | 12 690 | 8,94 |
Приморский край | 55 227 | 16 413 | 7,57 |
Псковская область | 34 740 | 13 654 | 13,94 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 35 633 | 11 861 | 12,36 |
Республика Алтай | 38 745 | 12 966 | 11,4 |
Республика Башкортостан | 41 662 | 12 000 | 9,9 |
Республика Бурятия | 44 531 | 15 034 | 9,9 |
Республика Дагестан | 32 117 | 12 551 | 15 |
Республика Ингушетия | 31 297 | 12 966 | 16 |
Республика Калмыкия | 33 270 | 12 827 | 14,38 |
Республика Карелия | 49 387 | 16 463 | 8,92 |
Республика Коми | 59 691 | 16 751 | 6,84 |
Республика Крым | 38 221 | 13 379 | 11,8 |
Республика Марий Эл | 35 438 | 12 138 | 12,6 |
Республика Мордовия | 34 490 | 11 724 | 12,9 |
Республика Саха (Якутия) | 82 813 | 20 828 | 4,74 |
Республика Северная Осетия-Алания | 32 851 | 12 414 | 14,38 |
Республика Татарстан | 44 934 | 11 724 | 8,8 |
Республика Тыва | 46 106 | 13 931 | 9,13 |
Республика Хакасия | 47 336 | 14 069 | 8,8 |
Ростовская область | 39 090 | 12 966 | 11,2 |
Рязанская область | 40 401 | 12 276 | 10,4 |
Самарская область | 42 886 | 12 966 | 9,8 |
Саратовская область | 37 073 | 11 586 | 11,5 |
Сахалинская область | 94 631 | 18 758 | 3,8 |
Свердловская область | 48 415 | 13 379 | 8,3 |
Смоленская область | 36 083 | 13 241 | 12,8 |
Ставропольский край | 37 354 | 12 414 | 11,78 |
Тамбовская область | 33 784 | 12 099 | 13,5 |
Тверская область | 39 886 | 13 241 | 11 |
Томская область | 50 437 | 13 877 | 8 |
Тульская область | 43 988 | 13 517 | 9,64 |
Тюменская область | 55 911 | 13 793 | 6,9 |
Удмуртская Республика | 38 546 | 12 276 | 11,19 |
Ульяновская область | 36 156 | 12 246 | 12,2 |
Хабаровский край | 59 574 | 18 389 | 7,13 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 85 372 | 18 456 | 4,39 |
Челябинская область | 43 778 | 12 957 | 9,5 |
Чеченская Республика | 31 272 | 13 241 | 16,3 |
Чувашская Республика | 35 600 | 11 724 | 12,3 |
Чукотский автономный округ | 130 561 | 31 448 | 2,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 116 203 | 19 652 | 3 |
Ярославская область | 41 434 | 12 966 | 10,3 |
В некоторых регионах жители не могут позволить себе аренду жилья, потому что практически вся заработная плата может уйти на оплату квартиры. Аналитики Циан отмечают, что в Кировской и Курганской областях, а также Мордовии наблюдается самая низкая стоимость аренды – около десяти тысяч рублей. Однако в этих же регионах наблюдаются и самые скромные зарплаты. Снимая жилье, люди остаются без возможности накопить на что-то.
Напомним, ранее Bankiros.ru рассказывал о том, почему россияне не могут получить кредитные каникулы.
Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на телеграм-канал Bankiros.ru.