Более 1023 вкладов в 320 банках России
Более 488 ипотечных кредитов в 320 банках России
Более 184 займов в 887 МФО России
Кредитные и дебетовые карты 320 банков России
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 320 банков в различных регионах России
Банк | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
---|---|---|---|---|---|
241-1 | ![]() | 411 987 | 432 847 | -20 860 | -4.82 |
242 | ![]() | 410 719 | 407 872 | +2 847 | +0.7 |
243 | ![]() | 402 516 | 401 502 | +1 014 | +0.25 |
244 | ![]() | 381 095 | 385 315 | -4 220 | -1.1 |
245+3 | ![]() | 358 462 | 332 618 | +25 844 | +7.77 |
246 | ![]() | 346 687 | 346 882 | -195 | -0.06 |
247 | ![]() | 335 923 | 338 801 | -2 878 | -0.85 |
248+1 | ![]() | 330 990 | 331 213 | -223 | -0.07 |
249+2 | ![]() | 329 113 | 311 780 | +17 333 | +5.56 |
250 | ![]() | 323 163 | 324 217 | -1 054 | -0.33 |
251-6 | ![]() | 318 741 | 355 076 | -36 335 | -10.23 |
252 | ![]() | 312 077 | 306 177 | +5 900 | +1.93 |
253+2 | ![]() | 268 197 | 248 686 | +19 511 | +7.85 |
254-1 | ![]() | 261 780 | 281 135 | -19 355 | -6.88 |
255-1 | ![]() | 256 981 | 259 791 | -2 810 | -1.08 |
256+2 | ![]() | 243 533 | 237 076 | +6 457 | +2.72 |
257-1 | ![]() | 230 335 | 242 704 | -12 369 | -5.1 |
258+1 | ![]() | 229 399 | 236 943 | -7 544 | -3.18 |
259+2 | ![]() | 229 229 | 222 669 | +6 560 | +2.95 |
260 | ![]() | 221 376 | 228 615 | -7 239 | -3.17 |
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных