Более 1023 вкладов в 320 банках России
Более 488 ипотечных кредитов в 320 банках России
Более 184 займов в 887 МФО России
Кредитные и дебетовые карты 320 банков России
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 320 банков в различных регионах России
Банк | Кредиты физ.лиц, тыс. Р на | Кредиты физ.лиц, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
---|---|---|---|---|---|
261 | ![]() | 560 661 | 551 999 | +8 662 | +1.57 |
262+4 | ![]() | 540 959 | 464 963 | +75 996 | +16.34 |
263 | ![]() | 536 158 | 514 082 | +22 076 | +4.29 |
264-2 | ![]() | 535 894 | 539 928 | -4 034 | -0.75 |
265-1 | ![]() | 508 632 | 509 334 | -702 | -0.14 |
266+1 | ![]() | 470 253 | 446 550 | +23 703 | +5.31 |
267-2 | ![]() | 459 723 | 473 249 | -13 526 | -2.86 |
268 | ![]() | 352 161 | 369 992 | -17 831 | -4.82 |
269 | ![]() | 345 924 | 347 756 | -1 832 | -0.53 |
270+2 | ![]() | 326 151 | 312 086 | +14 065 | +4.51 |
271+9 | ![]() | 324 576 | 257 269 | +67 307 | +26.16 |
272+1 | ![]() | 317 604 | 310 823 | +6 781 | +2.18 |
273-2 | ![]() | 315 547 | 318 332 | -2 785 | -0.87 |
274-4 | ![]() | 313 913 | 320 113 | -6 200 | -1.94 |
275+10 | ![]() | 310 419 | 241 861 | +68 558 | +28.35 |
276-2 | ![]() | 298 048 | 301 694 | -3 646 | -1.21 |
277-2 | ![]() | 284 831 | 297 087 | -12 256 | -4.13 |
278-2 | ![]() | 281 415 | 283 400 | -1 985 | -0.7 |
279-1 | ![]() | 277 352 | 265 895 | +11 457 | +4.31 |
280-3 | ![]() | 273 779 | 275 130 | -1 351 | -0.49 |
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных