Более 1015 вкладов в 319 банках России
Более 488 ипотечных кредитов в 319 банках России
Более 184 займов в 887 МФО России
Кредитные и дебетовые карты 319 банков России
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 319 банков в различных регионах России
Банк | Кредиты физ.лиц, тыс. Р на | Кредиты физ.лиц, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 262 381 117 | 260 359 789 | +2 021 328 | +0.78 |
22+1 | ![]() | 226 814 837 | 220 876 230 | +5 938 607 | +2.69 |
23-1 | ![]() | 224 353 443 | 224 335 210 | +18 233 | +0.01 |
24 | ![]() | 203 187 117 | 201 773 301 | +1 413 816 | +0.7 |
25 | ![]() | 181 369 641 | 182 245 696 | -876 055 | -0.48 |
26 | ![]() | 168 007 639 | 165 320 684 | +2 686 955 | +1.63 |
27+1 | ![]() | 158 010 150 | 155 755 927 | +2 254 223 | +1.45 |
28-1 | ![]() | 157 823 467 | 165 226 635 | -7 403 168 | -4.48 |
29+1 | ![]() | 150 566 939 | 145 181 816 | +5 385 123 | +3.71 |
30-1 | ![]() | 147 311 504 | 145 617 695 | +1 693 809 | +1.16 |
31 | ![]() | 142 927 274 | 143 366 936 | -439 662 | -0.31 |
32+1 | ![]() | 141 773 926 | 138 609 190 | +3 164 736 | +2.28 |
33-1 | ![]() | 141 455 251 | 141 761 101 | -305 850 | -0.22 |
34 | ![]() | 140 657 208 | 133 678 571 | +6 978 637 | +5.22 |
35+1 | ![]() | 123 461 763 | 124 818 539 | -1 356 776 | -1.09 |
36-1 | ![]() | 123 147 224 | 126 958 230 | -3 811 006 | -3 |
37 | ![]() | 111 853 139 | 110 500 486 | +1 352 653 | +1.22 |
38 | ![]() | 102 012 387 | 101 025 514 | +986 873 | +0.98 |
39 | ![]() | 95 147 725 | 95 651 980 | -504 255 | -0.53 |
40 | ![]() | 94 356 208 | 94 046 702 | +309 506 | +0.33 |
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных