- Главная
- Инвестиции
- Купить акции
Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1323 кредитов в 358 банках России
Кредитные и дебетовые карты 358 банков России
Более 1503 вкладов в 358 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| Тикер | Цена | Изм. за день | Объем торгов | Доходность с начала года | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ПАО «ТГК-1» TGKA | 0 | -0.1 % | 692.4 тыс | -35.04 % | Инвестировать |
![]() ПАО «Распадская» RASP | 103.8 | -0.86 % | 674.5 тыс | -35.49 % | Инвестировать |
![]() ПАО «КАМАЗ» KMAZ | 43.4 | 0 % | 612.8 тыс | -48.09 % | Инвестировать |
| 0.28 | -1.77 % | 562.5 тыс | -32.52 % | Инвестировать | |
| 110.4 | 0 % | 443.3 тыс | -31.6 % | Инвестировать | |
| 0.12 | -1.44 % | 441.3 тыс | 2.46 % | Инвестировать | |
| 522 | -0.75 % | 367.9 тыс | -21.03 % | Инвестировать | |
![]() ПАО МГТС MGTSP | 1 346 | 0.3 % | 242 тыс | 66.58 % | Инвестировать |
![]() ПАО «ТГК-2» TGKB | 0 | -0.88 % | 145.7 тыс | -36.26 % | Инвестировать |
| 0.15 | 1.05 % | 131.1 тыс | -26.25 % | Инвестировать | |
| 863 | -0.8 % | 128.8 тыс | -44.89 % | Инвестировать | |
![]() ПАО «Таттелеком» TTLK | 0.5 | -0.6 % | 118 тыс | -17.17 % | Инвестировать |
![]() ПАО «ДЭК» DVEC | 1.16 | -0.77 % | 89.4 тыс | -34.37 % | Инвестировать |
![]() ПАО «ЦМТ» WTCMP | 11.42 | -1.21 % | 68.5 тыс | -9.94 % | Инвестировать |
![]() ПАО «Россети Юг» MRKY | 0.07 | -0.75 % | 58.6 тыс | -19.71 % | Инвестировать |
| 0.25 | -1.58 % | 52.4 тыс | -42.23 % | Инвестировать | |
![]() ПАО «ГАЗ» GAZAP | 314.5 | -1.56 % | 44 тыс | -19.05 % | Инвестировать |
| 0.34 | 0 % | 43.8 тыс | -35.13 % | Инвестировать | |
| 2.15 | -0.69 % | 40.9 тыс | -38.54 % | Инвестировать | |
![]() ПАО «ГАЗ» GAZA | 362 | -0.82 % | 35.8 тыс | -31.83 % | Инвестировать |
Не нашли ответа на интересующий вас вопрос? Задайте его нашим экспертам, и ответ придет вам на email
Отзыв о сайте