Этот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются, сколько стоит проезд в автобусе в России.
С 1 июня в Москве подняли цены на проезд в городском транспорте. Bankiros.ru посчитал, как подорожал проезд в общественном транспорте за последние три года в России, и сравнил цены в регионах.
Данные взяли у Росстата, сравнили средние потребительские цены за апрель 2022-2025 годов. По количеству поездок ориентировались на людей, работающих на пятидневке. Проанализировали, как изменилась стоимость 40 поездок на автобусе. В среднем именно столько раз в месяц катаются россияне, которые пять дней в неделю пользуются общественным транспортом для проезда туда и обратно.
Сколько проезд в автобусе в Москве с 1 июня
В Москве с 1 июня подняли цены на проезд в среднем на 5%, обосновав это расходами перевозчиков. Предыдущее повышение было в январе 2025 года. Теперь при оплате банковской картой за билет в автобусе требуют 74 рубля вместо 70 рублей, как в начале года. За бумажный билет попросят 80 рублей вместо 75 рублей.
Три года назад средняя цена проезда на автобусе в столице была 45 рублей. В апреле 2025 года москвичи отдавали уже по 69 рублей. Если считать траты за месяц, то выходит 2 766 рублей против 1930 рублей (рост на 43,32% с 2022 по 2025 год). Это больше, чем в среднем по России (+30,2%).
Год | Цена поездки на автобусе (в руб.) | Цена 40 поездок на автобусе (в руб.) |
2025 | 69 | 2766 |
2024 | 57 | 2276 |
2023 | 52 | 2082 |
2022 | 48 | 1930 |
Сколько стоит проезд в автобусе в России
В среднем по России проезд значительно дешевле, чем в Москве. Одна поездка в 2025 году стоит около 40 рублей, за месяц поездок на работу жители страны тратят около 1 586 рублей.

За прошедший год цены выросли на 15%, раньше россияне платили 1 378 рублей за 40 поездок. За три года рост цен составил 30,2%, в 2022 году на автобус тратили 1 218 рублей.
Если сравнивать с ростом реальных зарплат, то в последние годы доходы росли больше, чем цены. Например, с 2022 по 2023 год стоимость проезда выросла на 4,76%, а реальные зарплаты поднялись на 8,2%. С 2023 по 2024 год поездка на автобусе подорожала примерно на 8%, а реальные зарплаты выросли на 9,7%.
В 2025 году проезд на автобус стал дороже на 15%. Предварительно, реальные зарплаты могут вырасти на 3,2%, сообщается в макроэкономическом опросе Банка России за май. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее заявлял, что ждет рост реальных зарплат на 3,3%.

В каких регионах цены на проезд выше
Дороже всего проезд в Магаданской области – 3 018 рублей за 40 поездок в 2025 году. Столица на втором месте по ценам – 2766 рублей, в Подмосковье – 2 461 рубль. На четвертом месте Санкт-Петербург – 2 199 рублей. Также дорого ездить на автобусе в Карелии – 2 181 рубль, Хабаровском крае – 2 174 рубля и Ненецком автономном округе – 2 000 рублей.
В остальных регионах России проезд на автобусе за месяц стоит дешевле 2 тысяч рублей. Например, в Якутии – 1 944 рубля, в Мурманской области – 1 920 рублей, а в Краснодарском крае – 1 883 рубля.
Регион | Федеральный округ | Цена в 2025 году |
Магаданская область | Дальневосточный | 3018 |
Город Москва | Центральный | 2766 |
Московская область | Центральный | 2461 |
Город Санкт-Петербург | Северо-Западный | 2199 |
Республика Карелия | Северо-Западный | 2181 |
Хабаровский край | Дальневосточный | 2174 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | Северо-Западный | 2000 |
Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный | 1944 |
Мурманская область | Северо-Западный | 1920 |
Краснодарский край | Южный | 1883 |
В каких регионах цены на проезд ниже
На Кавказе самые низкие цены на проезд в автобусе. Например, в Ингушетии и Северной Осетии-Алания – 520 рублей, в Карачаево-Черкесии – 734 рубля, в Чечне – 800 рублей, в Дагестане – 868 рублей и Кабардино-Балкарии – 1 096 рублей.
В топ-10 попала Калмыкия, там стоимость 40 поездок составляет 880 рублей. Ездить месяц на автобусе в Тамбовской области стоит 1 119 рублей, в Курской области – 1 127 рублей, в Адыгее – 1 129 рублей.
Регион | Федеральный округ | Цена в 2025 году |
Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | 520 |
Республика Северная Осетия-Алания | Северо-Кавказский | 520 |
Карачаево-Черкесская Республика | Северо-Кавказский | 734 |
Чеченская Республика | Северо-Кавказский | 800 |
Республика Дагестан | Северо-Кавказский | 868 |
Республика Калмыкия | Южный | 880 |
Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский | 1096 |
Тамбовская область | Центральный | 1119 |
Курская область | Центральный | 1127 |
Республика Адыгея | Южный | 1129 |
Центральный федеральный округ
Регион | Цена в 2025 году | Цена в 2024 году | Цена в 2023 году | Цена в 2022 году |
Центральный ФО | 1814 | 1519 | 1417 | 1445 |
Белгородская область | 1167 | 934 | 934 | 934 |
Брянская область | 1359 | 1183 | 1033 | 947 |
Владимирская область | 1505 | 1268 | 1101 | 1028 |
Воронежская область | 1210 | 1035 | 993 | 839 |
Ивановская область | 1600 | 1360 | 1187 | 1054 |
Калужская область | 1367 | 1000 | 1000 | 946 |
Костромская область | 1209 | 1120 | 942 | 882 |
Курская область | 1127 | 1127 | 1004 | 873 |
Липецкая область | 1164 | 1084 | 1050 | 889 |
Московская область | 2461 | 2062 | 1885 | 1679 |
Орловская область | 1198 | 1076 | 970 | 920 |
Рязанская область | 1430 | 1226 | 1134 | 1014 |
Смоленская область | 1513 | 1258 | 1125 | 1080 |
Тамбовская область | 1119 | 1039 | 959 | 839 |
Тверская область | 1669 | 1238 | 1225 | 1050 |
Тульская область | 1324 | 1103 | 1103 | 903 |
Ярославская область | 1492 | 1224 | 1224 | 1092 |
Город Москва | 2766 | 2276 | 2082 | 1930 |
Северо-Западный федеральный округ
Регион | Цена в 2025 году | Цена в 2024 году | Цена в 2023 году | Цена в 2022 году |
Северо-Западный ФО | 1584 | 1510 | 1404 | 1285 |
Республика Карелия | 2181 | 1950 | 1888 | 1514 |
Республика Коми | 1263 | 1129 | 1150 | 1076 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 2000 | 1880 | 1760 | 1680 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 1592 | 1554 | 1414 | 1340 |
Вологодская область | 1565 | 1457 | 1364 | 1259 |
Калининградская область | 1335 | 1333 | 1112 | 1104 |
Ленинградская область | 1746 | 1595 | 1374 | 1300 |
Мурманская область | 1920 | 1600 | 1600 | 1400 |
Новгородская область | 1454 | 1289 | 1287 | 1087 |
Псковская область | 1324 | 1238 | 1238 | 1094 |
Город Санкт-Петербург | 2199 | 2057 | 2057 | 1814 |
Южный федеральный округ
Регион | Цена в 2025 году | Цена в 2024 году | Цена в 2023 году | Цена в 2022 году |
Южный ФО | 1580 | 1370 | 1204 | 1082 |
Республика Адыгея | 1129 | 1129 | 1129 | 1000 |
Республика Калмыкия | 880 | 680 | 680 | 680 |
Республика Крым | 1296 | 1096 | 1096 | 894 |
Краснодарский край | 1883 | 1540 | 1345 | 1235 |
Астраханская область | 1580 | 1222 | 1246 | 1180 |
Волгоградская область | 1231 | 1114 | 1075 | 1022 |
Ростовская область | 1499 | 1439 | 1182 | 1053 |
Город Севастополь | 1296 | 1073 | 1073 | 912 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Регион | Цена в 2025 году | Цена в 2024 году | Цена в 2023 году | Цена в 2022 году |
Северо-Кавказский ФО | 971 | 992 | 904 | 834 |
Республика Дагестан | 868 | 868 | 670 | 670 |
Республика Ингушетия | 520 | 520 | 520 | 520 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1096 | 800 | 800 | 684 |
Карачаево-Черкесская Республика | 734 | 732 | 665 | 665 |
Республика Северная Осетия-Алания | 520 | 520 | 520 | 520 |
Чеченская Республика | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ставропольский край | 1300 | 1193 | 1110 | 1008 |
Приволжский федеральный округ
Регион | Цена в 2025 году | Цена в 2024 году | Цена в 2023 году | Цена в 2022 году |
Приволжский ФО | 1502 | 1283 | 1234 | 1148 |
Республика Башкортостан | 1517 | 1235 | 1228 | 1205 |
Республика Марий Эл | 1463 | 1182 | 1146 | 1107 |
Республика Мордовия | 1455 | 1124 | 1124 | 1066 |
Республика Татарстан | 1682 | 1490 | 1338 | 1165 |
Удмуртская Республика | 1501 | 1256 | 1160 | 1051 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1358 | 1149 | 1149 | 1069 |
Пермский край | 1546 | 1372 | 1320 | 1161 |
Кировская область | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |
Нижегородская область | 1435 | 1349 | 1316 | 1144 |
Оренбургская область | 1378 | 1140 | 1110 | 927 |
Пензенская область | 1200 | 1090 | 1061 | 1061 |
Самарская область | 1572 | 1438 | 1322 | 1316 |
Саратовская область | 1480 | 1275 | 1124 | 958 |
Ульяновская область | 1354 | 1228 | 1148 | 1032 |
Уральский федеральный округ
Регион | Цена в 2025 году | Цена в 2024 году | Цена в 2023 году | Цена в 2022 году |
Уральский ФО | 1279 | 1189 | 1138 | 1076 |
Курганская область | 1430 | 1250 | 1168 | 1146 |
Свердловская область | 1214 | 1142 | 1125 | 1066 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 1323 | 1261 | 1172 | 1111 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 1311 | 1231 | 1144 | 1108 |
Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО) | 1206 | 1166 | 1126 | 1084 |
Челябинская область | 1417 | 1248 | 1120 | 938 |
Сибирский федеральный округ
Регион | Цена в 2025 году | Цена в 2024 году | Цена в 2023 году | Цена в 2022 году |
Сибирский ФО | 1534 | 1286 | 1184 | 1081 |
Республика Алтай | 1160 | 880 | 880 | 800 |
Республика Тыва | 1218 | 1179 | 1001 | 743 |
Республика Хакасия | 1489 | 1263 | 1067 | 1015 |
Алтайский край | 1420 | 1183 | 1167 | 1073 |
Красноярский край | 1698 | 1386 | 1316 | 1144 |
Иркутская область | 1627 | 1385 | 1259 | 1046 |
Кемеровская область - Кузбасс | 1394 | 1202 | 1068 | 1068 |
Новосибирская область | 1600 | 1400 | 1197 | 1040 |
Омская область | 1467 | 1134 | 1134 | 1127 |
Томская область | 1155 | 1080 | 1070 | 974 |
Дальневосточный федеральный округ
Регион | Цена в 2025 году | Цена в 2024 году | Цена в 2023 году | Цена в 2022 году |
Дальневосточный ФО | 1854 | 1573 | 1461 | 1310 |
Республика Бурятия | 1498 | 1263 | 1243 | 1043 |
Республика Саха (Якутия) | 1944 | 1776 | 1585 | 1358 |
Забайкальский край | 1352 | 1330 | 1312 | 1201 |
Камчатский край | 1600 | 1280 | 1280 | 1280 |
Приморский край | 1866 | 1512 | 1484 | 1350 |
Хабаровский край | 2174 | 1742 | 1584 | 1472 |
Амурская область | 1628 | 1494 | 1353 | 1243 |
Магаданская область | 3018 | 2998 | 2319 | 1918 |
Сахалинская область | 1445 | 1170 | 1098 | 980 |
Еврейская автономная область | 1160 | 1160 | 1080 | 800 |
*Росстат не указал цену в Чукотском федеральном округе.
- В среднем по России 40 поездок на автобусе стоят 2 766 рублей в 2025 году;
- В 2024 году цена была 2 276 рублей, рост за год составил 15%;
- За три года проезд подорожал на 30,2%, в 2022 году стоимость была 1 930 рублей;
- Самый дорогой проезд в Магаданской области – 3 018 рублей;
- Дешевле всего ездить на автобусе на Кавказе, в Ингушетии и Северной Осетии-Алания стоимость месяца проезда – 520 рублей;
- Для покупок можно оформить дебетовую карту с кешбэком.
Больше полезных новостей читайте в нашем telegram-канале Bankiros.ru.
Курс доллара (USD)
Отзыв о сайте