Красная икра традиционно ассоциируется с праздничным столом, особенно новогодним. Обычно ее покупают небольшими баночками. Но сколько стоит целый килограмм? На ту же сумму можно приобрести внушительное количество других продуктов.
Мы сравнили цены на икру и повседневные продукты, используя статистику Росстата за сентябрь 2026 года.
Сколько стоит килограмм красной икры в России
Средняя цена одного килограмма отечественной лососевой икры по Росстату – 10 295,8 рубля. Для наглядности – 100 граммов икры по такой цене обойдутся примерно в 1 029,6 рубля.

Сколько мяса и рыбы можно купить вместо килограмма икры
| Продукт | Средняя цена Росстата за 1 кг | Сколько можно купить вместо 1 кг икры |
| Курица | 267,8 рубля | 38,4 кг |
| Говядина | 758 рублей | 13,6 кг |
| Свинина | 407,2 рубля | 25,3 кг |
| Рыба (разделанная лососевая) | 1 444,8 рубля | 7,1 кг |
Самым доступным продуктом в этой категории оказалась курица. По данным Росстата, в сентябре 2026 года килограмм охлажденной и мороженой курицы стоил в среднем 267,8 рубля. Так, вместо одного килограмма красной икры можно приобрести сразу 38,4 килограмма курицы.
Свинина обойдется дороже – в среднем 407,2 рубля за килограмм. На стоимость икры можно купить 25,3 килограмма свинины. Говядина стоит еще больше – 758 рублей за килограмм, поэтому на ту же сумму получится приобрести 13,6 килограмма мяса.
А вот с рыбой разница уже не такая внушительная. Килограмм разделанной рыбы лососевых пород стоит в среднем 1 444,8 рубля. Это значит, что один килограмм икры по стоимости сопоставим с 7,1 килограмма рыбы.
Интересно, что килограмм красной икры стоит почти в 38,5 раза дороже килограмма курицы и примерно в семь раз дороже лососевой рыбы. При этом на сумму, равную стоимости всего 100 граммов икры, можно купить почти 3,8 килограмма курицы или около 2,5 килограмма свинины.
Сколько яиц, молока, масла и сыра можно купить на те же деньги
| Продукт | Средняя цена Росстата за 1 кг | Сколько можно купить вместо 1 кг икры |
| Яйца | 101,4 рубля (за десяток) | 101 десяток |
| Молоко | 98,1 рубля (за литр) | 105 л |
| Сливочное масло | 1 099,8 рубля | 52 пачки по 180 г |
| Сыр | 941,2 рубля | 10,9 кг |
Еще более впечатляющими оказались результаты сравнения с молочными продуктами и яйцами.
В сентябре 2026 года десяток куриных яиц стоил в среднем 101,4 рубля. На стоимость килограмма красной икры можно приобрести 101 полный десяток, то есть 1 010 яиц. Если семья из четырех человек будет съедать по одному яйцу на человека ежедневно, такого запаса хватит примерно на восемь месяцев.
Килограмм сливочного масла в среднем стоил 1 099,8 рубля. Так, вместо килограмма икры можно купить около 9,4 килограмма масла, или 52 стандартные пачки по 180 граммов.
Молоко оказалось еще более доступным продуктом. При средней цене 98,1 рубля за литр на сумму 10 295,8 рубля можно приобрести почти 105 литров пастеризованного молока жирностью 2,5–3,2%. Если расходовать по одному литру в день, этого количества хватит примерно на три с половиной месяца.
Сыр обойдется заметно дороже. В сентябре килограмм твердых, полутвердых и мягких сыров стоил в среднем 941,2 рубля. На стоимость килограмма икры можно купить почти 10,9 килограмма сыра.
Сколько картофеля и фруктов можно купить вместо красной икры
| Продукт | Средняя цена Росстата за 1 кг | Сколько можно купить вместо 1 кг икры |
| Картофель | 51 рубль | 201,8 кг |
| Яблоки | 153,3 рубля | 67,2 кг |
Самая большая разница в стоимости обнаружилась при сравнении красной икры с овощами.
По данным Росстата, в сентябре 2026 года килограмм картофеля стоил в среднем 51 рубль. На стоимость килограмма красной икры можно купить примерно 201,8 килограмма картофеля.
Чтобы представить масштаб, это более четырех стандартных мешков картофеля по 50 килограммов. Если семья расходует около пяти килограммов картофеля в неделю, такого запаса теоретически хватило бы примерно на 40 недель. Правда, для хранения столь большого количества овощей потребуются подходящие условия.
С фруктами разница тоже существенная. Килограмм яблок стоит в среднем 153,3 рубля. Вместо килограмма икры можно приобрести около 67,2 килограмма яблок.
Получается, что килограмм красной икры стоит столько же, сколько более 200 килограммов картофеля или свыше 67 килограммов яблок. А стоимость всего 100 граммов икры сопоставима с ценой примерно 20 килограммов картофеля.
Почему килограмм красной икры стоит так дорого
Высокая стоимость килограмма красной икры складывается из нескольких производственных и рыночных факторов. Цена напрямую зависит от сезонности: вылов тихоокеанских лососей происходит лишь несколько месяцев в году, а объемы добычи могут существенно меняться от сезона к сезону.
К этому добавляются значительные затраты на быструю переработку сырья, строгие условия хранения и сложную логистику из удаленных регионов. Финальную стоимость формирует и высокий предновогодний спрос, когда традиционный деликатес становится главным украшением праздничного стола.
Где красная икра дороже и дешевле всего?
Дороже всего этот продукт в следующих регионах:
- Волгоградская область, город Михайловка – 19 833,9 рублей;
- Краснодарский край, город Ейск – 15 537,5 рубля;
- Ростовская область, город Ростов-на-Дону – 14 902,8 рубля;
- Камчатский край – 14 828,6 рубля;
- Город федерального значения Севастополь – 14 555,6 рубля.
Дешевле всего икра стоит в регионах:
- Челябинская область, город Кыштым – 5 067,8 рубля;
- Новосибирская область, город Куйбышев – 5 929,5 рубля;
- Псковская область, город Остров – 6 152,9 рубля;
- Республика Карелия, город Сегежа – 6 242,1 рубля;
- Томская область, город Асино – 6 349,1 рубля.
Сколько килограмм красной икры стоит в вашем регионе?
| Регион | Средняя стоимость на икру лососевых рыб за кг |
| Российская Федерация | 10295,8 |
| Центральный федеральный округ | 10343,72 |
| Белгородская область | 10493,39 |
| Белгород | 11325,17 |
| Губкин | 9836,14 |
| Старый Оскол | 9197,21 |
| Брянская область | 10787,98 |
| Брянск | 11460,49 |
| Навля | 8042,65 |
| Новозыбков | 8670,18 |
| Владимирская область | 11730,71 |
| Владимир | 12806,02 |
| Гусь-Хрустальный | 9596,59 |
| Ковров | 10513,82 |
| Муром | 11457,46 |
| Воронежская область | 8611,31 |
| Воронеж | 8659,73 |
| Борисоглебск | 8826,51 |
| Россошь | 8190,28 |
| Ивановская область | 10497,84 |
| Иваново | 10312,68 |
| Кинешма | 10934,03 |
| Калужская область | 11085,45 |
| Калуга | 12223,35 |
| Людиново | 8742,47 |
| Обнинск | 10211,87 |
| Костромская область | 9728,44 |
| Кострома | 9728,44 |
| Курская область | 10722,96 |
| Курск | 11407,97 |
| Железногорск | 8409,49 |
| Липецкая область | 10618,7 |
| Липецк | 10618,7 |
| Московская область | 11730,12 |
| Балашиха | 14324,4 |
| Коломна | 9868,25 |
| Красногорск | 12070,57 |
| Мытищи | 10964,89 |
| Одинцово | 10680,35 |
| Серпухов | 8872,29 |
| Орловская область | 11452,64 |
| Орёл | 12851,42 |
| Ливны | 9613,83 |
| Мценск | 8677,75 |
| Рязанская область | 11253,05 |
| Рязань | 13003,5 |
| Касимов | 7842,28 |
| Сасово | 7737,75 |
| Скопин | 10651,31 |
| Смоленская область | 9953,65 |
| Смоленск | 10543,28 |
| Гагарин | 11181,41 |
| Рославль | 9106,58 |
| Ярцево | 8364,51 |
| Тамбовская область | 11782,56 |
| Тамбов | 11782,56 |
| Тверская область | 9912,93 |
| Тверь | 10462,45 |
| Вышний Волочек | 7176,45 |
| Тульская область | 10413,82 |
| Тула | 9997,51 |
| Новомосковск | 11853,71 |
| Алексин | 10514,94 |
| Ярославская область | 10371,6 |
| Ярославль | 10371,6 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 10020,12 |
| Регион | Средняя стоимость на икру лососевых рыб за кг |
| Северо-Западный федеральный округ | 11707,17 |
| Республика Карелия | 8616,54 |
| Петрозаводск | 9464,82 |
| Костомукша | 8446,14 |
| Сегежа | 6242,1 |
| Республика Коми | 11683,08 |
| Сыктывкар | 12099,86 |
| Воркута | 10405,51 |
| Ухта | 11871,83 |
| Архангельская область | 12668,27 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 13243,7 |
| Нарьян-Мар | 13243,7 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 12586,06 |
| Архангельск | 13438,5 |
| Котлас | 8349,3 |
| Северодвинск | 13820,7 |
| Няндома | 9179,89 |
| Вологодская область | 10996,63 |
| Вологда | 10210,3 |
| Великий Устюг | 7874,57 |
| Череповец | 12731,35 |
| Калининградская область | 10766,71 |
| Калининград | 10817,4 |
| Зеленоградск | 12199,92 |
| Черняховск | 7679,75 |
| Советск | 11458,65 |
| Ленинградская область | 9247,68 |
| Волхов | 8939,44 |
| Выборг | 8194,42 |
| Гатчина | 11460,12 |
| Кингисепп | 9134,85 |
| Кириши | 9108,13 |
| Тихвин | 8484,29 |
| Тосно | 7247,05 |
| Мурманская область | 11849,81 |
| Мурманск | 11958,09 |
| Апатиты | 11982,92 |
| Североморск | 11139,15 |
| Новгородская область | 8639 |
| Великий Новгород | 7706,26 |
| Валдай | 10065,04 |
| Боровичи | 11811,12 |
| Старая Русса | 6771,4 |
| Псковская область | 8438,8 |
| Псков | 10112,13 |
| Остров | 6152,9 |
| Великие Луки | 7916,53 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 12424,96 |
| Регион | Средняя стоимость на икру лососевых рыб за кг |
| Южный федеральный округ | 11483,66 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 8779,39 |
| Майкоп | 8779,39 |
| Республика Калмыкия | 11040,44 |
| Элиста | 11185,96 |
| Городовиковск | 10403,78 |
| Лагань | 9648,32 |
| Республика Крым | 12527,61 |
| Симферополь | 13916,2 |
| Евпатория | 10330,83 |
| Керчь | 10471,66 |
| Ялта | 13987,9 |
| Краснодарский край | 10622,23 |
| Краснодар | 10715,44 |
| Армавир | 9171,27 |
| Ейск | 15537,5 |
| Новороссийск | 11411,32 |
| Сочи | 9022,64 |
| Туапсе | 8761,17 |
| Астраханская область | 10146,47 |
| Астрахань | 10278,98 |
| Ахтубинск | 8386,01 |
| Волгоградская область | 10500,21 |
| Волгоград | 9626,07 |
| Камышин | 7960,27 |
| Михайловка | 19833,9 |
| Ростовская область | 12575,87 |
| Ростов-на-Дону | 14902,8 |
| Миллерово | 9144,78 |
| Волгодонск | 9042,5 |
| Таганрог | 12042,3 |
| Шахты | 10717,31 |
| Сальск | 10397,69 |
| Город федерального значения Севастополь | 14555,6 |
| Регион | Средняя стоимость на икру лососевых рыб за кг |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 11094,51 |
| Республика Дагестан | 11576,56 |
| Махачкала | 11576,56 |
| Республика Ингушетия | 10208,53 |
| Назрань | 10671,78 |
| Магас | 11291,36 |
| Малгобек | 8139,36 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9397 |
| Нальчик | 9462,7 |
| Прохладный | 9098,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 10510,87 |
| Черкесск | 11931,63 |
| Карачаевск | 8702,62 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 9914,18 |
| Владикавказ | 9914,18 |
| Чеченская Республика | 10903,15 |
| Грозный | 10735,16 |
| Гудермес | 11147,91 |
| Ставропольский край | 11317,04 |
| Ставрополь | 13306,42 |
| Буденновск | 8320,85 |
| Кисловодск | 10757,85 |
| Невинномысск | 7671,64 |
| Пятигорск | 12331,33 |
| Регион | Средняя стоимость на икру лососевых рыб за кг |
| Приволжский федеральный округ | 8888,32 |
| Республика Башкортостан | 9286,25 |
| Уфа | 10756,64 |
| Нефтекамск | 6964,7 |
| Сибай | 6352,1 |
| Стерлитамак | 6862,6 |
| Республика Марий Эл | 12396,81 |
| Йошкар-Ола | 14083,46 |
| Волжск | 8817,62 |
| Республика Мордовия | 8260,43 |
| Саранск | 8193,66 |
| Ковылкино | 8563,57 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 8426,46 |
| Казань | 8497,71 |
| Зеленодольск | 8024,21 |
| Набережные Челны | 8535,91 |
| Удмуртская Республика | 7350,36 |
| Ижевск | 7562,51 |
| Воткинск | 6765,5 |
| Можга | 7728,9 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 9184,25 |
| Чебоксары | 9413,74 |
| Канаш | 8681,48 |
| Пермский край | 9997,59 |
| Пермь | 11046,82 |
| Кудымкар | 8455,12 |
| Березники | 9186,51 |
| Чайковский | 7622,71 |
| Кунгур | 8525,53 |
| Кировская область | 8579,19 |
| Киров | 9256,41 |
| Кирово-Чепецк | 7792,63 |
| Вятские Поляны | 6962,54 |
| Нижегородская область | 8542,21 |
| Нижний Новгород | 8652,03 |
| Лысково | 9009,55 |
| Семенов | 7283,54 |
| Урень | 7046,28 |
| Арзамас | 8433,88 |
| Дзержинск | 8779,9 |
| Оренбургская область | 8786,9 |
| Оренбург | 8412,36 |
| Бузулук | 8209,36 |
| Орск | 9803,45 |
| Пензенская область | 10196 |
| Пенза | 11430,96 |
| Кузнецк | 8475,52 |
| Сердобск | 7964,56 |
| Самарская область | 9342,07 |
| Самара | 9888,3 |
| Сызрань | 8288,4 |
| Тольятти | 8840,17 |
| Отрадный | 8356,25 |
| Саратовская область | 9154,98 |
| Саратов | 9679,87 |
| Балаково | 8010,22 |
| Балашов | 8153,27 |
| Пугачев | 8977,32 |
| Ульяновская область | 9436,78 |
| Ульяновск | 9487,38 |
| Димитровград | 9291,39 |
| Регион | Средняя стоимость на икру лососевых рыб за кг |
| Уральский федеральный округ | 9643,07 |
| Курганская область | 9043,98 |
| Курган | 9513,05 |
| Шадринск | 7615,51 |
| Свердловская область | 10302,05 |
| Екатеринбург | 12834,96 |
| Каменск-Уральский | 7619,83 |
| Нижний Тагил | 7645,91 |
| Первоуральск | 8695,99 |
| Серов | 9041,52 |
| Тюменская область | 9787,04 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 10017,26 |
| Ханты-Мансийск | 7903,91 |
| Нижневартовск | 13110,3 |
| Сургут | 9228,66 |
| Белоярский | 9356,43 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 9051,67 |
| Салехард | 10329,72 |
| Надым | 9097,42 |
| Новый Уренгой | 7774,26 |
| Ноябрьск | 8734,17 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 10897,64 |
| Тюмень | 11888,88 |
| Ишим | 6835,04 |
| Тобольск | 9015,67 |
| Челябинская область | 8016,33 |
| Челябинск | 8994,13 |
| Кыштым | 5067,8 |
| Магнитогорск | 7367,7 |
| Миасс | 8089,28 |
| Регион | Средняя стоимость на икру лососевых рыб за кг |
| Сибирский федеральный округ | 9840,03 |
| Республика Алтай | 8601,71 |
| Горно-Алтайск | 8601,71 |
| Республика Тыва | 7740,28 |
| Кызыл | 7648,4 |
| Шагонар | 7939,71 |
| Республика Хакасия | 10027,14 |
| Абакан | 10719,79 |
| Черногорск | 8385,28 |
| Алтайский край | 9201,23 |
| Барнаул | 10276,17 |
| Белокуриха | 6608,5 |
| Бийск | 7044,56 |
| Рубцовск | 8492,14 |
| Красноярский край | 9984,83 |
| Красноярск | 10558,37 |
| Ачинск | 9484,52 |
| Канск | 9853,28 |
| Лесосибирск | 7959,43 |
| Минусинск | 8250,13 |
| Норильск | 12296,99 |
| Иркутская область | 10060,42 |
| Иркутск | 11888,03 |
| Ангарск | 9239,35 |
| Братск | 8388,07 |
| Зима | 7559,62 |
| Тайшет | 9371,7 |
| Усть-Илимск | 9225,72 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 8976,28 |
| Кемерово | 10480,54 |
| Новокузнецк | 7916,92 |
| Прокопьевск | 9086,74 |
| Юрга | 8082,11 |
| Новосибирская область | 11528,14 |
| Новосибирск | 12831,74 |
| Бердск | 10136,15 |
| Куйбышев | 5929,5 |
| Омская область | 9887,54 |
| Омск | 10425,73 |
| Исилькуль | 7578,5 |
| Калачинск | 7338,73 |
| Тара | 8280,48 |
| Томская область | 9247,07 |
| Томск | 10062,38 |
| Асино | 6349,1 |
| Колпашево | 7559,3 |
| Стрежевой | 6904,16 |
| Регион | Средняя стоимость на икру лососевых рыб за кг |
| Дальневосточный федеральный округ | 10666,79 |
| Республика Бурятия | 7844,67 |
| Улан-Удэ | 7399,12 |
| Селенгинск | 7597,11 |
| Северобайкальск | 12048,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 9532,95 |
| Якутск | 9951,25 |
| Мирный | 9439,24 |
| Нерюнгри | 8368,38 |
| Олекминск | 7165,54 |
| Забайкальский край | 8605 |
| Чита | 9152,2 |
| Агинское | 7547,92 |
| Краснокаменск | 6533,29 |
| Камчатский край | 14828,6 |
| Петропавловск-Камчатский | 14828,6 |
| Приморский край | 11446,74 |
| Владивосток | 13281,07 |
| Находка | 10040,95 |
| Спасск-Дальний | 10682,38 |
| Уссурийск | 8908,32 |
| Хабаровский край | 10461,91 |
| Хабаровск | 11465,41 |
| Комсомольск-на-Амуре | 8837,06 |
| Амурская область | 10899,9 |
| Благовещенск | 11806,42 |
| Зея | 12000 |
| Свободный | 8700 |
| Тында | 7500 |
| Магаданская область | 8849,94 |
| Магадан | 9229,18 |
| Усть-Омчуг | 6925,32 |
| Сахалинская область | 11671,89 |
| Южно-Сахалинск | 12740,37 |
| Корсаков | 13174,07 |
| Оха | 9000 |
| Поронайск | 9154,97 |
| Еврейская автономная область | 9349,83 |
| Биробиджан | 9349,83 |
| Чукотский автономный округ | 7536,11 |
| Анадырь | 7536,11 |
В некоторых городах цена на икру не указана, поэтому в рейтинг их не внесли: Клинцы, Шарья, Обоянь, Елец, Истра, Клин, Орехово-Зуево, Подольск, Сергиев Посад, Мичуринск, Кимры, Ржев, Рыбинск, Дербент, Кизляр, Хасавюрт, Вилюйск, Зырянка, Усть-Нера, Могоча, Палана, Сусуман.
- Средняя стоимость килограмма красной икры в сентябре 2026 года составляла 10 295,8 рубля. На эти деньги можно купить как десятки килограммов мяса, так и внушительные запасы молочных продуктов, яиц, овощей и фруктов.
- Килограмм икры по стоимости эквивалентен более чем 200 килограммам картофеля или 38 килограммам курицы.
- Оплачивать покупки и услуги выгоднее, если платить картой с кешбэком. Подобрать подходящую всегда можно на нашем сайте;
- Самые актуальные данные опросов Bankiros.ru вы всегда сможете найти в нашем сообществе в MAX.
Курс доллара (USD)
Отзыв о сайте