• Для жизни
  • Для бизнеса
Курсы Московской биржи
Личный кабинет
Главное меню
  • Для жизни
  • Для бизнеса
Индекс заливной рыбы: в какую сумму обойдется блюдо жителям регионов?
Полезное

Индекс заливной рыбы: в какую сумму обойдется блюдо жителям регионов?

26 декабря 2023 16:031 183 просмотра 0 комментариев Чтение: 5 мин.
Выделить главное
Шрифт с засечками
Этот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят узнать:
  • Где в стране дешевле всего обойдется заливная рыба, а где старое доброе блюдо будет стоить дороже?
  • Как приготовить заливную рыбу по старинному рецепту?

Пожалуй, каждый россиянин в своей жизни слышал фразу «Ну и гадость эта ваша заливная рыба» из фильма «Ирония судьбы или с легким паром». Но далеко не каждый пробовал это блюдо, и кстати, оно совсем не гадость, если, конечно, правильно готовить. Bankiros.ru нашел рецепт, по которому заливную рыбу готовили несколько поколений россиян, а также посчитал, сколько будет стоить это блюдо в 2023 году в разных регионах страны.

За основу мы взяли рецепт из «Книги о вкусной и здоровой пище», выпущенной в 1952 году Пищепромиздатом. Нашли среднюю стоимость продуктов, необходимых для заливной рыбы, на сайте Росстата (данные на ноябрь 2023 года), и подсчитали их стоимость в нужном для рецепта объеме. А затем суммировали полученные цифры.

Bankiros.ru

Отметим, что из-за отсутствия статистики по некоторым товарам нам пришлось взять их среднюю стоимость в сети. Так, 10 гр желатина стоит примерно 47 рублей, лавровый лист будет стоить около 3 рублей (за 1 гр), корень петрушки сушеный – 60 рублей за 10 гр.

Итак, на пять порций заливной рыбы, согласно рецепту «Книги о вкусной и здоровой пище», потребуется:

Bankiros.ru

Сколько будет стоить заливная рыба в разных регионах страны?

Ниже приведем цены на продукты в регионах России, которые потребуются для заливной рыбы.

Субъект РФРыба мороженная, неразделанная, кгСоль, 10 грЗелень свежая, 100 грЛук репчатый, 100 гМорковь, 100 грЖелатин, 10 гЛист лавровый, 2 грЛимон, 100 грКорень петрушки сушеный, 10 грИтого, руб.
Белгородская область 158,49 0,14 61,46 3,12 3,05 47 3 16,18 60 352
Брянская область 257,71 0,16 75,94 3,09 3,19 47 3 16,95 60 467
Владимирская область 239,09 0,20 76,08 3,41 4,00 47 3 19,77 60 453
Воронежская область 190,72 0,14 43,23 2,77 2,97 47 3 15,09 60 365
Ивановская область 238,13 0,14 73,05 3,15 3,71 47 3 18,61 60 447
Калужская область 226,31 0,14 66,48 3,34 3,31 47 3 16,28 60 426
Костромская область 212,14 0,18 71,17 3,46 3,11 47 3 17,69 60 418
Курская область 202,93 0,17 49,47 2,76 3,26 47 3 19,15 60 388
Липецкая область 171,22 0,12 51,67 2,66 2,68 47 3 17,49 60 356
Московская область 262,51 0,20 89,14 3,23 3,72 47 3 17,56 60 486
Орловская область 186,79 0,18 64,59 3,12 3,22 47 3 17,01 60 385
Рязанская область 227,68 0,18 65,63 3,31 2,98 47 3 17,43 60 427
Смоленская область 196,84 0,16 72,33 3,41 3,83 47 3 17,42 60 404
Тамбовская область 210,00 0,13 38,43 2,96 2,86 47 3 17,43 60 382
Тверская область 209,49 0,14 77,72 3,10 3,36 47 3 16,85 60 421
Тульская область 222,27 0,16 81,43 3,04 3,35 47 3 18,85 60 439
Ярославская область 181,77 0,17 95,83 3,54 3,80 47 3 16,59 60 412
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 302,71 0,23 95,05 3,68 4,46 47 3 17,78 60 534
Республика Карелия 146,55 0,23 82,87 4,23 4,31 47 3 19,84 60 368
Республика Коми 229,97 0,26 79,79 4,03 4,57 47 3 19,05 60 448
Архангельская область 206,93 0,17 87,87 4,23 4,77 47 3 19,73 60 434
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 255,40 0,54 99,82 6,08 7,27 47 3 28,37 60 507
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 200,58 0,16 87,43 4,15 4,56 47 3 19,45 60 426
Вологодская область 259,20 0,25 87,34 4,08 4,32 47 3 16,36 60 482
Калининградская область 315,38 0,31 81,45 4,88 4,77 47 3 15,97 60 533
Ленинградская область 220,35 0,22 79,08 3,34 4,16 47 3 17,46 60 435
Мурманская область 214,76 0,22 105,84 4,54 4,36 47 3 18,85 60 459
Новгородская область 172,01 0,23 76,41 3,94 3,82 47 3 18,37 60 385
Псковская область 202,97 0,20 81,51 3,94 4,46 47 3 19,70 60 423
Город Санкт-Петербург город федерального значения 223,21 0,18 109,47 3,72 4,40 47 3 17,07 60 468
Республика Адыгея (Адыгея) 281,03 0,19 41,20 3,01 3,69 47 3 15,51 60 455
Республика Крым 265,81 0,29 40,17 3,56 4,07 47 3 17,40 60 441
Краснодарский край 264,09 0,23 70,56 3,49 4,45 47 3 18,24 60 471
Астраханская область 177,59 0,15 58,82 2,60 3,30 47 3 17,58 60 370
Волгоградская область 156,67 0,13 60,45 2,61 3,08 47 3 17,13 60 350
Ростовская область 233,44 0,20 63,04 3,09 4,08 47 3 19,20 60 433
Город федерального значения Севастополь 318,02 0,31 28,42 3,74 4,11 47 3 16,49 60 481
Республика Дагестан 202,78 0,16 25,78 3,00 4,35 47 3 17,68 60 364
Республика Ингушетия 377,49 0,27 37,71 3,47 4,94 47 3 18,69 60 553
Кабардино-Балкарская Республика 181,19 0,24 57,42 2,85 3,51 47 3 18,57 60 374
Карачаево-Черкесская Республика 208,44 0,26 50,37 2,82 4,29 47 3 18,38 60 395
Республика Северная Осетия-Алания 270,22 0,21 43,75 2,95 3,94 47 3 16,02 60 447
Чеченская Республика 273,66 0,25 41,48 2,96 4,98 47 3 18,78 60 452
Ставропольский край 247,67 0,20 62,63 3,25 3,60 47 3 18,37 60 446
Республика Башкортостан 221,47 0,12 59,13 2,53 3,08 47 3 15,81 60 412
Республика Марий Эл 195,11 0,13 70,82 2,91 2,62 47 3 17,93 60 400
Республика Мордовия 194,97 0,14 59,03 2,85 2,73 47 3 17,40 60 387
Республика Татарстан (Татарстан) 224,74 0,15 73,50 2,91 2,81 47 3 17,66 60 432
Удмуртская Республика 222,68 0,17 78,98 2,99 3,12 47 3 17,01 60 435
Чувашская Республика - Чувашия 199,40 0,18 79,05 3,28 3,38 47 3 17,11 60 412
Кировская область 211,72 0,17 69,54 3,40 3,67 47 3 17,40 60 416
Нижегородская область 215,48 0,14 66,64 2,70 2,65 47 3 16,21 60 414
Оренбургская область 210,70 0,13 75,12 2,84 2,99 47 3 18,28 60 420
Пензенская область 182,03 0,13 48,79 2,60 2,78 47 3 17,19 60 364
Самарская область 200,02 0,14 65,30 2,69 3,04 47 3 17,65 60 399
Саратовская область 194,66 0,14 57,83 2,77 3,07 47 3 17,91 60 386
Ульяновская область 215,44 0,14 70,26 2,79 2,86 47 3 18,04 60 420
Курганская область 189,15 0,15 68,42 2,83 4,68 47 3 17,90 60 393
Свердловская область 257,83 0,16 108,38 2,84 3,59 47 3 19,62 60 502
Тюменская область 283,18 0,22 91,54 3,66 4,53 47 3 20,31 60 513
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 267,89 0,24 81,67 3,50 4,08 47 3 19,41 60 487
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 338,98 0,26 109,43 4,87 6,04 47 3 21,99 60 592
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 275,70 0,20 98,40 3,13 3,77 47 3 20,29 60 511
Челябинская область 226,95 0,14 77,44 3,00 2,86 47 3 17,93 60 438
Республика Алтай 224,00 0,22 67,50 3,55 5,00 47 3 20,26 60 431
Республика Тыва 264,21 0,21 57,98 4,00 6,60 47 3 22,99 60 466
Республика Хакасия 262,36 0,20 63,52 3,62 4,65 47 3 20,78 60 465
Красноярский край 264,29 0,29 81,65 3,64 5,40 47 3 21,08 60 486
Иркутская область 238,91 0,22 84,30 3,96 6,15 47 3 22,24 60 466
Кемеровская область - Кузбасс 227,50 0,16 81,98 2,70 3,84 47 3 18,76 60 445
Новосибирская область 220,08 0,16 87,70 2,70 3,32 47 3 18,69 60 443
Омская область 193,78 0,14 70,19 2,29 2,46 47 3 17,03 60 396
Томская область 218,06 0,19 77,84 2,90 3,92 47 3 20,78 60 434
Республика Бурятия 173,39 0,23 87,05 4,15 6,63 47 3 23,18 60 405
Республика Саха (Якутия) 281,80 0,44 81,89 8,66 13,67 47 3 36,49 60 533
Забайкальский край 244,53 0,29 90,64 4,68 8,78 47 3 27,75 60 487
Камчатский край 291,20 0,42 72,76 9,38 9,87 47 3 31,97 60 526
Приморский край 166,25 0,30 58,78 6,21 7,40 47 3 24,00 60 373
Хабаровский край 148,93 0,31 125,33 5,29 7,28 47 3 20,75 60 418
Амурская область 169,50 0,31 51,80 5,38 8,17 47 3 25,18 60 370
Магаданская область 116,25 0,47 102,09 9,61 11,20 47 3 36,95 60 387
Сахалинская область 136,34 0,37 94,52 7,48 8,04 47 3 32,35 60 389
Еврейская автономная область 129,11 0,28 56,10 4,53 6,63 47 3 21,73 60 328
Чукотский автономный округ 293,63 0,70 102,97 23,20 27,02 47 3 53,68 60 611

Получается, что дороже всего приготовить заливную рыбу в Чукотском автономном округе – на пять персон нужно будет потратить 611 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе (Тюменская область) – 592 рубля и Республике Ингушетия – 553 рубля.

Самая дешевая заливная рыба в Еврейской автономной области, весь набор продуктов обойдется здесь в 328 рублей. В Волгоградской области нужно будет потратить 350 рублей, в Белогородской области – 352 рубля.

Москвичам заливная рыба будет стоить 534 рубля, в Санкт-Петербурге – 468 рублей.

Bankiros.ru

Как приготовить заливную рыбу?

Если вам захотелось полакомиться заливной рыбой, то вот сам рецепт прямиком из 1952 года:

  • Очищенного и вымытого судака нарезать на куски.
  • Кости, голову без жабер, зачистки и икру сложить в кастрюлю, прибавить коренья, лук, соль, лавровый лист (1–2 листка), залить водой и поставить варить. Через 15–20 минут в эту же кастрюлю положить для варки куски судака.
  • Когда куски рыбы будут готовы, вынуть их шумовкой, уложить на блюдо в форме целой рыбы, но с небольшими промежутками между кусками, и поставить блюдо в холодное место.
  • Получившийся от варки рыбы бульон слить и приготовить 2–2: 1/2 стакана желе, т. е. растворить в нем размоченный желатин, вскипятить и процедить через салфетку.
  • Каждый кусок судака украсить ломтиками лимона, моркови, нарезанной в виде звездочек, листиком зелени и залить полученным желе в два-три приема, чтобы украшения не сдвинулись с места, а куски судака были залиты желе.
  • Блюдо держать в холодном месте, пока желе не застынет.
  • К заливному судаку можно подать красную капусту, картофельный салат, огурцы свежие и соленые, а также соус майонез. На 1 судака (1000–1200 г) – 10–12 г желатина, по 1 шт. кореньев и головку лука.
Что в итоге:
  • Дороже всего приготовить заливную рыбу в Чукотском автономном округе – на пять персон нужно будет потратить 611 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе (Тюменская область) – 592 рубля и Республике Ингушетия – 553 рубля.
  • Самая дешевая заливная рыба в Еврейской автономной области, весь набор продуктов обойдется здесь в 328 рублей. В Волгоградской области нужно будет потратить 350 рублей, в Белогородской области – 352 рубля.
  • Москвичам заливная рыба будет стоить 534 рубля, в Санкт-Петербурге – 468 рублей.
  • Напомним, что все покупки выгодно делать по карте с кешбэком, сравнить условия и оформить такую карту можно здесь.

Больше полезных новостей читайте в нашем телеграм-канале Bankiros.ru.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Полина Троянова
Автор:Полина ТрояноваКорреспондент / Bankiros.ru
Источник: Bankiros.ru
Оцените статью
Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на телеграм Bankiros.ru
Подписаться
бумажный самолет
Комментарии0
Bankirosбез рекламыв мобильном приложении
  • Курсы валют в банках, ЦБ РФ, торги на MOEX
  • Конвертер валют
  • Оформление заявки на кредит, займ в несколько кликов
Мобильное приложение Bankiros
Мобильное приложение Bankiros скачатьМобильное приложение Bankiros скачатьМобильное приложение Bankiros скачатьМобильное приложение Bankiros скачать
Иконка два пальца вверх Отзыв о сайте
Оцените, насколько удобно пользоваться нашим сайтом?
Посоветуйте, что нам нужно сделать лучше?
E-mail для обратной связи (не обязательно)
Спасибо, что помогаете нам стать лучше!
Отправить редакции bankiros.ru сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Спасибо за вашу бдительность!
У вас есть что нам сказать?

У вас есть тема? Вы находитесь на месте событий? Мы написали текст по теме, про которую вы знаете больше нас? Напишите нам!

Спасибо за обращение!