Центральный Банк России изменил рамки тарифного коридора для полисов ОСАГО. Для внимательных водителей, соблюдающих правила дорожного движения, полис может стать дешевле, а для нарушителей, наоборот, значительно дороже. Об изменениях в оформлении полиса ОСАГО в 2022 году, и о том, как рассчитать его стоимость, расскажем в новом материале Bankiros.ru.
Что нужно знать водителям о полисах ОСАГО в 2022 году?
Принципиальных изменений методика расчета стоимости страхового полиса не потерпела. Стоимость ОСАГО все также считают как произведение базовых ставок и коэффициентов.
А вот минимум и максимум базовых ставок изменились практически на десять процентов. При этом они учитываются индивидуально для каждого водителя, а не региона в целом.
Как рассчитывалась стоимость ОСАГО раньше?
До осени 2020 года базовая ставка зависела только от места прописки автовладельца. Для водителей одного субъекта РФ действовали одинаковые условия. Если в одном конкретном регионе случалось, например, много ДТП с участие водителей в состоянии алкогольного опьянения, ставку по полису ОСАГО повышали для всех водителей региона, даже если кто-то из них строго соблюдал правила дорожного движения и безопасности.
Чтобы получить скидку на полис, важно было не попадать в дорожно-транспортные происшествия. В этом случае коэффициент бонус-малус не увеличивался и полис становился несколько дешевле. Кроме того, при формировании итоговой стоимости полиса учитывался водительский стаж: чем больше у водителя опыт вождения, тем дешевле для него был полис ОСАГО.
Позже государство оценило такую модель как несправедливую – водители без нарушений не должны отвечать за ошибки своих земляков, отметили в правительстве.
Поэтому правительство выпустило указание с порядком применения страховых тарифов. Кроме того, в приложении к документу указывались факторы, которые не могут влиять на тарифы и размер базовых ставок, например, должностное положение или национальность водителя. Однако закон разрешал учитывать другие факторы, в том числе лишение водительских или нарушение правил дорожного движения.
При этом страховщики могли сами решать, какую базовую ставку применить к каждому водителю в рамках тарифного плана, установленного Банком России.
Что в полисах ОСАГО изменилось в 2022 году
Никаких изменений в «Закон об ОСАГО» не вносили. Банк России на данный момент установил новые рамки базовых ставок – изменено их минимальное и максимальное значение. Например, в прошлом году базовая ставка для автомобиля категории В или ВЕ, владельцем которой было физическое лицо или индивидуальный предприниматель, составляла сумму в 2 471–5436 рублей, сейчас она составляет сумму в 2 224–5 980 рублей.
Кроме того, Банк России установил новые коэффициенты страховых тарифов. Для юридического лица тарифы зависят от места его регистрации, которое указано в свидетельстве о постановке на налоговый учет.
Для физлиц коэффициенты зависят от адреса регистрации владельца, указанного в паспорте технического средства. Если регистрация в паспорте с ним не совпадает, то потребуется поменять ПТС и внести туда новые сведения.
Для многих водителей это станет хорошим бонусом: прежние коэффициенты в большинстве регионов были выше значений этого года.
Когда изменения вступят в силу
Указания были подписаны девятого декабря 2021 года и вступили в силу уже с девятого января. Исключение составляет новый способ расчета коэффициента бонус-малус. Новые расчеты начнут действовать с первого апреля этого года.
Что значат новые изменения для водителей
Как изменится стоимость полиса ОСАГО для каждого водителя, однозначно сказать сложно. Страховые агенты получили больше факторов для расчета стоимости полиса. Каждый из них может существенно отразится на кармане водителя.
Быть аккуратным водителем становится не только безопасно, но и выгодно. Чем меньше затрат страховщики несут по вине автовладельца, тем дешевле для него обходится новый полис ОСАГО.
Как рассчитать стоимость полиса ОСАГО в 2022 году
Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается по следующей формуле: Стоимость ОСАГО = ТБ * КТ * КБМ * КВС * КО * КМ * КС.
- ТБ представляет собой базовый тариф, который может варьироваться от 2 224 до 5 980 рублей.
Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (минимальные и максимальные значения в рублях)
Технические характеристики, конструктивные особенности, собственник, назначение и (или) цели использования транспортного средства | Базовая ставка страхового тарифа (рублей) | |
минимальное значение ТБ | максимальное значение ТБ | |
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий «A», «M») юридических и физических лиц | 625 | 1 548 |
Транспортные средства категорий «B», «BE» | ||
юридических лиц (в том числе транспортные средства специального назначения, транспортные средства оперативных служб) | 1 646 | 3 493 |
физических лиц (в том числе транспортные средства, используемые для бытовых и семейных нужд), индивидуальных предпринимателей | 2 471 | 5 436 |
используемые в качестве такси | 2 877 | 9 619 |
Транспортные средства категорий «C» и «CE» юридических и физических лиц | ||
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2 246 | 6 064 |
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3 382 | 9 131 |
Транспортные средства категорий «D» и «DE» юридических и физических лиц | ||
с числом пассажирских мест до 16 включительно | 2 134 | 4 165 |
с числом пассажирских мест более 16 | 2 667 | 5 205 |
используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3 905 | 7 399 |
Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 2 134 | 4 044 |
Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 1 331 | 2 521 |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины юридических и физических лиц, имеющие паспорт самоходной машины и других видов техники или свидетельство о регистрации машины и проходящие государственную регистрацию в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации | 872 | 1 952 |
- КТ представляет собой территориальный коэффициент. Он зависит от места регистрации автовладельца.
Территориальные коэффициенты в 2022 году
Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент КТ для транспортных средств категории А, М, В, ВЕ, С, СЕ, D, DE, Tb, Tm | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия - Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика - Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область – Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Железногорск | 1 | 0,84 |
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Орловская область | ||
Ливны, Мценск | 1 | 0,84 |
Орел | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
- КБМ представляет собой коэффициент бонус-малус. Он зависит от числа аварий водителя за предыдущий страховой период. Такой коэффициент ежегодно рассчитывается первого апреля и действует до 31 марта следующего года. Максимальный размер скидки за полис может достигать 50% от стоимости ОСАГО. Такой показатель находится в диапазоне от 0,5 до 2,45.
- КВС представляет собой возраст и стаж водителя. Максимальный повышающий коэффициент для неопытных водителей составляет 1,93. Для опытных водителей такой показатель составляет 0,9.
- КО представляет собой количество водителей. Стоимость ОСАГО также зависит от числа водителей, указанных в полисе ОСАГО. Коэффициент для полиса с неограниченным количеством водителей составляет 1,94.
Если число водителей ограничено, то каждый из них должен быть указан в страховом полисе. В этом случае коэффициент будет равен одному.
- КС представляет собой срок страхования, а КМ – мощность транспортного средства. Чем мощнее двигатель автомобиля, тем дороже стоимость полиса.
Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал Bankiros.ru.