• Для жизни
  • Для бизнеса
Курсы Московской биржи
Личный кабинет
Главное меню
  • Для жизни
  • Для бизнеса
Индекс окрошки: сколько стоит приготовить в разных регионах, и как выросли цены за год
Инфляция

Индекс окрошки: сколько стоит приготовить в разных регионах, и как выросли цены за год

26 июля 2024 10:472 422 просмотра 0 комментариев Чтение: 3 мин.
Выделить главное
Шрифт с засечками

Этот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят узнать:
  • Сколько стоит приготовить окрошку в разных регионах России?
  • Где летнее блюдо будет стоить дешевле всего, а где – дороже?
  • Как изменились цены на окрошку по сравнению с 2023 годом?

Bankiros.ru провел исследование, чтобы определить стоимость приготовления окрошки для россиян. Окрошка, по сути, представляет собой основной ассортимент продуктов, который семьи покупают регулярно, поэтому она может отражать фактический уровень цен в различных регионах.

Для подсчета цены блюда был взят базовый набор ингредиентов в расчете на четыре человека:

Bankiros.ru

Цены были взяты из статистики Росстата за июнь 2024 года, а также за тот же период 2023 года (для сравнения). Цены на квас и редис взяты с сайта skolko-stoit.ru, так как этих данных нет в Росстате.

Где приготовить окрошку дешевле всего в 2024 году

Самые щадящие цены на продукты в 2024 году в следующих регионах РФ:

  • Республика Мордовия – 422 р.;
  • Липецкая область – 423 р;
  • Курская область – 425 р.;
  • Воронежская область – 428 р.;
  • Республика Дагестан – 430 р.

Кстати, в прошлом году дешевле всего приготовить окрошку было бы в Оренбургской области – там нужно было 375 рублей.

Где самая дорогая окрошка в 2024 году

  • Чукотский автономный округ –1154 р.
  • Республика Саха (Якутия) –683 р.;
  • Сахалинская область – 743 р.;
  • Магаданская область – 822 р.;
  • Камчатский край –879 р.;

В 2023 году самым «дорогим» регионом для окрошки была Сахалинская область, где требовалось 790 рублей.

Как выросли цены на окрошку за год

Bankiros.ru сравнил цены на продукты для окрошки в 2024 году с ценами, которые были в 2023 году. Как видно из диаграммы, рост коснулся всех продуктов.

Bankiros.ru

Цены на продукты по регионам в 2024 году

РегионКартофель (400 гр)Яйца (3 шт)Колбаса вареная (300 гр)Огурцы свеж (300 гр)Редис (300 гр)Зелень свеж. (100 гр)Сметана (200 гр)Квас (1 л)Итого
Российская Федерация23 33 159 36 38 80 59 80 508
Центральный федеральный округ22 35 177 38 38 93 62 80 545
Белгородская область 18 35 130 29 38 61 49 80 440
Брянская область 13 34 168 34 38 75 55 80 497
Владимирская область 19 32 148 37 38 81 61 80 495
Воронежская область 15 30 134 27 38 46 58 80 428
Ивановская область 22 32 145 41 38 80 63 80 500
Калужская область 24 33 163 33 38 70 61 80 501
Костромская область 13 34 143 31 38 73 61 80 472
Курская область 15 29 121 28 38 56 59 80 425
Липецкая область 14 30 126 28 38 51 56 80 423
Московская область 30 35 188 39 38 94 64 80 568
Орловская область 22 33 141 29 38 65 61 80 469
Рязанская область 24 32 144 29 38 71 62 80 480
Смоленская область 19 32 127 36 38 70 59 80 460
Тамбовская область 21 31 133 31 38 39 62 80 435
Тверская область 23 31 165 41 38 85 61 80 524
Тульская область 20 35 163 35 38 74 60 80 504
Ярославская область 18 34 160 41 38 100 59 80 530
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения21 38 224 42 38 100 68 80 611
Северо-Западный федеральный округ25 37 163 40 38 97 57 80 537
Республика Карелия 26 36 161 42 38 83 54 80 520
Республика Коми 30 37 152 41 38 84 68 80 529
Архангельская область 27 40 167 43 38 88 63 80 545
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 42 41 201 63 38 110 89 80 663
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 26 40 164 42 38 87 61 80 538
Вологодская область 29 36 150 40 38 86 61 80 521
Калининградская область 27 34 151 50 38 93 46 80 518
Ленинградская область 26 36 156 33 38 83 56 80 508
Мурманская область 35 40 208 43 38 105 57 80 607
Новгородская область 19 33 138 35 38 74 60 80 477
Псковская область 17 34 139 40 38 75 57 80 481
Город Санкт-Петербург город федерального значения24 38 177 39 38 105 56 80 556
Южный федеральный округ24 32 145 28 38 69 60 80 475
Республика Адыгея (Адыгея) 22 29 141 32 38 43 56 80 441
Республика Калмыкия 23 28 141 23 38 56 60 80 448
Республика Крым 21 27 159 25 38 49 66 80 466
Краснодарский край 25 34 152 31 38 79 59 80 498
Астраханская область 24 35 146 24 38 63 56 80 466
Волгоградская область 24 30 121 26 38 67 55 80 440
Ростовская область 23 32 152 28 38 70 61 80 483
Город федерального значения Севастополь23 29 170 27 38 34 63 80 462
Северо-Кавказский федеральный округ20 32 149 24 38 35 59 80 437
Республика Дагестан 18 34 148 22 38 26 64 80 430
Республика Ингушетия 23 31 169 25 38 37 72 80 475
Кабардино-Балкарская Республика 21 28 133 29 38 57 62 80 448
Карачаево-Черкесская Республика 24 31 144 28 38 57 58 80 460
Республика Северная Осетия-Алания 20 34 135 26 38 50 55 80 436
Чеченская Республика 23 30 143 25 38 47 51 80 437
Ставропольский край 22 31 155 26 38 61 61 80 474
Приволжский федеральный округ19 30 136 31 38 73 52 80 459
Республика Башкортостан 16 28 144 24 38 69 52 80 451
Республика Марий Эл 22 31 140 29 38 80 49 80 470
Республика Мордовия 14 25 127 32 38 58 48 80 422
Республика Татарстан (Татарстан) 17 32 135 28 38 78 43 80 452
Удмуртская Республика 22 32 137 32 38 84 47 80 471
Чувашская Республика - Чувашия 24 29 126 36 38 78 52 80 462
Пермский край 19 33 147 35 38 82 58 80 492
Кировская область 17 30 133 34 38 77 51 80 460
Нижегородская область 16 30 128 34 38 70 53 80 448
Оренбургская область 21 29 131 33 38 82 54 80 466
Пензенская область 17 28 134 31 38 52 55 80 434
Самарская область 24 30 138 34 38 87 54 80 485
Саратовская область 15 31 144 31 38 63 57 80 459
Ульяновская область 22 30 139 27 38 78 53 80 467
Уральский федеральный округ27 34 163 39 38 95 58 80 533
Курганская область 14 32 152 37 38 77 59 80 489
Свердловская область 22 33 160 39 38 110 58 80 539
Тюменская область 31 36 167 45 38 95 63 80 554
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 31 36 153 44 38 87 70 80 539
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 32 39 178 55 38 111 69 80 602
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 31 34 181 40 38 97 55 80 556
Челябинская область 24 33 166 32 38 83 54 80 510
Сибирский федеральный округ20 31 150 39 38 86 55 80 501
Республика Алтай 28 33 164 37 38 69 62 80 510
Республика Тыва 20 29 149 36 38 62 74 80 488
Республика Хакасия 24 30 148 49 38 70 64 80 501
Алтайский край 20 30 153 33 38 77 50 80 481
Красноярский край 24 32 161 48 38 94 64 80 540
Иркутская область 20 33 147 47 38 82 70 80 517
Кемеровская область - Кузбасс 13 31 151 36 38 86 52 80 486
Новосибирская область 22 34 146 36 38 98 51 80 503
Омская область 14 29 145 33 38 66 47 80 451
Томская область 16 32 151 37 38 83 51 80 487
Дальневосточный федеральный округ34 41 191 67 38 80 88 80 619
Республика Бурятия 21 37 143 53 38 86 76 80 534
Республика Саха (Якутия) 47 45 185 106 38 82 101 80 683
Забайкальский край 30 36 170 61 38 105 88 80 607
Камчатский край 30 46 320 143 38 70 153 80 879
Приморский край 33 43 193 45 38 65 75 80 571
Хабаровский край 30 40 194 48 38 105 82 80 616
Амурская область 28 43 183 56 38 50 65 80 542
Магаданская область 42 54 244 120 38 105 139 80 822
Сахалинская область 31 49 257 74 38 98 116 80 743
Еврейская автономная область 27 36 179 31 38 59 82 80 532
Чукотский автономный округ 72 73 334 232 38 119 207 80 1154

Цены на продукты по регионам в 2023 году

РегионКартофель (400 гр)Яйца (3 шт)Колбаса вар. (300 гр)Огурцы свеж. (300 гр)Редис (300 гр)Зелень свеж. (100 гр)Сметана (200 гр)Квас (1 л)Итого
Российская Федерация18 23 144 35 38 71 56 80 465
Центральный федеральный округ19 24 161 35 38 87 59 80 502
Белгородская область 14 21 116 26 38 60 43 80 398
Брянская область 14 22 157 31 38 70 52 80 464
Владимирская область 21 23 141 33 38 77 57 80 469
Воронежская область 14 20 120 23 38 42 52 80 388
Ивановская область 17 20 123 39 38 62 62 80 439
Калужская область 17 22 132 29 38 66 57 80 440
Костромская область 15 22 126 33 38 68 60 80 441
Курская область 13 21 113 32 38 48 52 80 398
Липецкая область 13 20 121 25 38 49 51 80 395
Московская область 20 24 180 34 38 89 64 80 528
Орловская область 19 22 178 35 38 104 58 80 533
Рязанская область 19 22 129 31 38 56 58 80 432
Смоленская область 17 23 126 32 38 71 55 80 440
Тамбовская область 18 23 137 29 38 77 58 80 460
Тверская область 22 19 113 37 38 60 55 80 424
Тульская область 19 22 146 39 38 76 61 80 481
Ярославская область 18 22 148 33 38 76 55 80 469
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения20 22 145 26 38 55 60 80 445
Северо-Западный федеральный округ17 21 131 35 38 92 55 80 468
Республика Карелия 16 22 135 35 38 103 57 80 486
Республика Коми 23 23 146 45 38 79 52 80 488
Архангельская область 25 23 141 36 38 68 62 80 472
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 24 21 132 31 38 59 58 80 442
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 25 21 142 33 38 63 66 80 468
Вологодская область 26 27 158 37 38 81 60 80 506
Калининградская область 21 24 145 36 38 87 60 80 490
Ленинградская область 22 21 136 43 38 91 39 80 469
Мурманская область 13 27 167 32 38 48 46 80 452
Новгородская область 24 26 193 45 38 100 62 80 568
Псковская область 17 23 122 35 38 78 58 80 451
Город Санкт-Петербург город федерального значения18 23 128 40 38 78 57 80 462
Южный федеральный округ18 25 136 43 38 100 57 80 495
Республика Адыгея (Адыгея) 18 23 126 39 38 58 59 80 441
Республика Калмыкия 16 26 170 38 38 101 52 80 521
Республика Крым 16 19 128 18 38 44 56 80 400
Краснодарский край 17 24 154 18 38 29 59 80 419
Астраханская область 18 21 142 23 38 52 60 80 433
Волгоградская область 20 22 153 27 38 56 55 80 449
Ростовская область 14 19 110 22 38 56 53 80 392
Город федерального значения Севастополь18 19 137 28 38 56 58 80 433
Северо-Кавказский федеральный округ16 20 136 21 38 55 53 80 419
Республика Дагестан 19 22 136 25 38 51 56 80 427
Республика Ингушетия 16 22 152 21 38 16 61 80 405
Кабардино-Балкарская Республика 22 22 155 25 38 37 66 80 445
Карачаево-Черкесская Республика 25 20 167 25 38 30 70 80 454
Республика Северная Осетия-Алания 16 19 148 22 38 56 61 80 440
Чеченская Республика 18 22 132 26 38 30 55 80 401
Ставропольский край 18 24 124 25 38 44 51 80 403
Приволжский федеральный округ19 19 181 25 38 63 52 80 475
Республика Башкортостан 20 24 113 23 38 40 45 80 381
Республика Марий Эл 17 19 113 27 38 75 47 80 415
Республика Мордовия 19 20 127 28 38 68 49 80 429
Республика Татарстан (Татарстан) 12 17 119 30 38 57 47 80 400
Удмуртская Республика 17 20 110 31 38 70 40 80 405
Чувашская Республика - Чувашия 20 19 112 33 38 81 46 80 428
Пермский край 17 19 118 30 38 77 49 80 428
Кировская область 13 20 111 26 38 72 53 80 413
Нижегородская область 16 20 124 33 38 70 48 80 429
Оренбургская область 12 20 102 30 38 39 54 80 375
Пензенская область 20 19 124 30 38 69 52 80 432
Самарская область 13 18 125 34 38 47 52 80 407
Саратовская область 21 21 122 33 38 77 50 80 442
Ульяновская область 15 21 122 28 38 57 55 80 415
Уральский федеральный округ 14 18 106 27 38 55 51 80 388
Курганская область 18 20 132 28 38 74 55 80 443
Свердловская область 18 24 148 36 38 86 54 80 483
Тюменская область 13 21 151 29 38 53 60 80 444
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 20 22 148 34 38 81 56 80 477
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 16 30 163 40 38 138 59 80 563
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 28 32 179 64 38 78 60 80 559
Челябинская область 20 26 151 35 38 95 53 80 498
Сибирский федеральный округ17 24 172 31 38 58 48 80 467
Республика Алтай 23 23 149 31 38 47 54 80 445
Республика Тыва 15 20 143 32 38 88 48 80 464
Республика Хакасия 19 22 140 46 38 66 55 80 466
Алтайский край 18 20 125 43 38 66 83 80 473
Красноярский край 13 19 123 38 38 75 48 80 435
Иркутская область 17 20 154 47 38 91 57 80 504
Кемеровская область - Кузбасс 13 20 98 64 38 75 55 80 443
Новосибирская область 10 21 132 40 38 77 49 80 447
Омская область 14 24 142 43 38 86 47 80 473
Томская область 12 21 131 34 38 58 45 80 419
Дальневосточный федеральный округ13 19 134 37 38 79 50 80 448
Республика Бурятия 15 26 149 44 38 45 51 80 449
Республика Саха (Якутия) 17 27 137 56 38 87 77 80 517
Забайкальский край 51 46 159 102 38 35 102 80 612
Камчатский край 19 26 164 60 38 35 94 80 515
Приморский край 27 43 276 122 38 60 131 80 778
Хабаровский край 19 28 169 44 38 58 71 80 508
Амурская область 24 31 169 47 38 118 72 80 579
Магаданская область 18 29 185 63 38 73 66 80 552
Сахалинская область 57 41 205 143 38 101 126 80 790
Еврейская автономная область 29 38 213 52 38 82 86 80 618
Чукотский автономный округ 29 40 229 50 38 103 81 80 649
Что в итоге:
  • Дороже всего приготовить окрошку в 2024 году будет в Чукотском автономном округе, потребуется 1154 р.
  • Дешевле всего приготовить окрошку в 2024 году в Республике Мордовия – 422 р.;
  • Цены на окрошечный набор продуктов в целом по России вырос с 465 до 508 р.
  • Напомним, что все покупки выгодно делать по карте с кешбэком, сравнить условия и оформить такую карту можно здесь.

Больше полезных новостей читайте в нашем телеграм-канале Bankiros.ru.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Полина Троянова
Автор:Полина ТрояноваКорреспондент / Bankiros.ru
Источник: Bankiros.ru
Оцените статью
Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на телеграм Bankiros.ru
Подписаться
бумажный самолет
Комментарии0
Bankirosбез рекламыв мобильном приложении
  • Курсы валют в банках, ЦБ РФ, торги на MOEX
  • Конвертер валют
  • Оформление заявки на кредит, займ в несколько кликов
Мобильное приложение Bankiros
Мобильное приложение Bankiros скачатьМобильное приложение Bankiros скачатьМобильное приложение Bankiros скачатьМобильное приложение Bankiros скачать
Иконка два пальца вверх Отзыв о сайте
Оцените, насколько удобно пользоваться нашим сайтом?
Посоветуйте, что нам нужно сделать лучше?
E-mail для обратной связи (не обязательно)
Спасибо, что помогаете нам стать лучше!
Отправить редакции bankiros.ru сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Спасибо за вашу бдительность!
У вас есть что нам сказать?

У вас есть тема? Вы находитесь на месте событий? Мы написали текст по теме, про которую вы знаете больше нас? Напишите нам!

Спасибо за обращение!