Подготовиться к холодам нужно вовремя: некоторые закупаются вещами и обувью летом и осенью, многие ждут большие ноябрьские скидки. Но инфляция продолжает расти, а следовательно и цены вслед за ней.
Недавно Bankiros.ru посчитал и рассказал, как изменились цены на верхнюю зимнюю одежду для семьи с одним ребенком. В этом рейтинге, специально для наших читателей, мы составили рейтинг цен на зимнюю обувь в разных городах России в 2025 году и посчитали сколько стоит «переобуться» на зиму семье с одним ребенком.
Для рейтинга Bankiros.ru взял следующие позиции:
- сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, одна пара;
- сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, одна пара;
- сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, одна пара.
Стоимость товаров мы взяли из последних опубликованных данных Росстата за октябрь 2025 года.
Стоимость трех пар обуви на семью с одним ребенком в 2024 и 2025 годах.Какая стоимость в 2024 и 2025 годах?
Чтобы семье с одним ребенком подготовиться к холодам и купить зимнюю обувь для каждого члена семьи в 2025 году необходимо потратить 19 946,5 рубля. Годом ранее аналогичный набор стоил 19 483,8 рубля. Таким образом, стоимость трех пар зимней обуви подорожала на 462,7 рубля или 2,37%.
В каких городах наблюдается инфляция, а в каких дефляция на зимнюю обувь?
В трех городах России инфляция составила 0%:
- в Камчатском крае, поселок городского типа Палана;
- в Магаданской области, город Сусуман;
- в Магаданской области, город Усть-Омчуг.
В девяти городах России зимняя обувь подешевела больше чем на10%, самые высокие показатели дефляции наблюдаются в следующих городах:
- в Московской области, город Орехово-Зуево – минус 23,3%;
- в Краснодарском крае, город Сочи – минус 19%;
- в Московской области, город Подольск – минус 14,6%;
- в Тамбовской области, город Мичуринск – минус 12,5%;
- в Республике Калмыкия, город Городовиковск – минус 12%.
В семи городах России зимняя обувь за год подорожала на 20% и выше, больше всего инфляция коснулась следующих городов:
- во Владимирской области, город Ковров – 26%;
- в Новгородской области, город Великий Новгород – 24%;
- в Калининградской области, город Советск – 23,6%;
- в Московской области, город Воскресненск – 23%;
- в Московской области, город Раменское – 22%.
В каких городах дешевле всего, а в каких дороже купить зимнюю обувь для семьи из трех человек?
Дешевле всего купить три пары зимней обуви для семьи с одним ребенком в следующих городах:
- в Республике Калмыкия, город Городовиковск – 11 514 рублей;
- в Новгородской области, город Боровичи – 13 733 рубля;
- в Саратовской области, город Балашов – 13 735 рублей;
- в Калининградской области, город Зеленоградск – 13 778,7 рубля;
- в Самарской области, город Самара – 14 185,7 рубля.
Дороже всего купить три пары зимней обуви для семьи с одним ребенком в следующих городах:
- в Пермском крае, город Пермь – 30 143 рубля;
- в Вологодской области, город Вологда – 27 665 рублей;
- в Пермском крае – 26 822,8 рубля;
- в Иркутской области, город Иркутск – 26 769,9 рубля;
- в Мурманской области, город Мурманск – 26 769 рублей.
Города с самым высоким и низким ценником на зимнюю обувь в России в 2025 году.В каких регионах самая низкая стоимость мужских зимних ботинок?
Самая низкая стоимость мужских зимних ботинок в следующих городах:
- в Республике Калмыкия, город Городовиковск – 3 600 рублей;
- в Рязанской области, город Сасово – 3 757 рублей;
- в Новгородской области, город Боровичи – 3 826 рублей;
- в Саратовской области, город Балашов – 3 869 рублей;
- в Ленинградской области, город Гатчина – 4 080 рублей.
В каких регионах самая высокая стоимость мужских зимних ботинок?
Самая высокая стоимость мужских зимних ботинок в следующих городах:
- в Иркутской области, город Иркутск – 10 484 рубля;
- в Пермском крае, город Пермь – 9 586,6 рубля;
- в Вологодской области, город Вологда – 9 459,5 рубля;
- в Ханты-Мансийском автономном округе, город Нижневартовск – 9 354 рубля;
- в Республике Саха (Якутия), город Мирный – 9 336 рублей.
В каких регионах самая низкая стоимость женских зимних сапог?
Самая низкая стоимость женских зимних сапог в следующих городах:
- в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 4 427,9 рубля;
- в Калининградской области, город Зеленоградск – 5 331 рубль;
- в Ленинградской области, город Кириши – 5 616 рублей;
- в Самарской области, город Самара – 5 624 рубля;
- в Республике Калмыкия, город Городовиковск – 3 600 рублей;
В каких регионах самая высокая стоимость женских зимних сапог?
Самая высокая стоимость женских зимних сапог в следующих городах:
- в Пермском крае, город Пермь – 15 658 рублей;
- в Республике Ингушетия, город Назрань – 14 932 рубля;
- в Республике Ингушетия – 13 550 рублей;
- в Пермском крае – 13 261,5 рубля;
- в Республике Саха (Якутия), город Вилюйск – 13 075,8 рубля.
В каких регионах самая низкая стоимость детских зимних ботинок?
Самая низкая стоимость детских зимних ботинок в следующих городах:
- в Республике Калмыкия, город Городовиковск – 2 214 рублей;
- в Забайкальском крае, город Краснокаменск – 2 324 рубля;
- в Орловской области, город Ливны – 2 347,8 рубля;
- в Новгородской области, город Старая Русса – 2 414,5 рубля;
- в Саратовской области, город Балашов – 2 487,8 рубля.
В каких регионах самая высокая стоимость детских зимних ботинок?
Самая высокая стоимость детских зимних ботинок в следующих городах:
- в Мурманской области, город Апатиты – 6 816 рублей;
- в Вологодской области, город Череповец – 6 799,6 рубля;
- в Вологодской области – 6 614 рублей;
- в Республике Саха (Якутия), город Олекминск – 6 545 рублей;
- в Вологодской области, город Вологда – 6 533,5 рубля.
Цены на зимнюю обувь для семьи с одним ребенком по регионам в 2025 году
| Регион | Мужские зимние ботинки, одна пара | Женские зимние ботинки, одна пара | Детские зимние ботинки, одна пара | Итого в 2024 | Итого в 2025 | % инфляции |
| Российская Федерация | 6861,16 | 8936,92 | 4148,48 | 19483,82 | 19946,56 | 2,37% |
| Центральный федеральный округ | 7149,75 | 9443,72 | 4308,98 | 20634,48 | 20902,45 | 1,30% |
| Белгородская область | 5083,44 | 8509,48 | 3462,26 | 16102,56 | 17055,18 | 5,92% |
| Белгород | 4837,23 | 8226,17 | 3515,09 | 15996,53 | 16578,49 | 3,64% |
| Губкин | 4368,33 | 7698,62 | 3241,20 | 15072,67 | 15308,15 | 1,56% |
| Старый Оскол | 5970,06 | 9523,09 | 3478,22 | 16880,83 | 18971,37 | 12,38% |
| Брянская область | 5906,19 | 8873,92 | 3811,08 | 18109,32 | 18591,19 | 2,66% |
| Брянск | 6246,63 | 8908,87 | 4034,37 | 18795,27 | 19189,87 | 2,10% |
| Клинцы | 5330,34 | 8859,91 | 3643,91 | 17120,50 | 17834,16 | 4,17% |
| Новозыбков | 4780,40 | 8671,26 | 3572,16 | 16854,16 | 17023,82 | 1,01% |
| Владимирская область | 7588,09 | 9558,08 | 5091,37 | 19116,62 | 22237,54 | 16,33% |
| Владимир | 8833,49 | 10946,52 | 5522,66 | 21252,51 | 25302,67 | 19,06% |
| Гусь-Хрустальный | 5447,01 | 7860,77 | 4119,36 | 17604,59 | 17427,14 | -1,01% |
| Ковров | 6697,68 | 8338,30 | 4610,16 | 15577,79 | 19646,14 | 26,12% |
| Муром | 6505,78 | 8217,99 | 5039,28 | 18790,83 | 19763,05 | 5,17% |
| Воронежская область | 6503,16 | 9578,30 | 3958,79 | 20290,53 | 20040,25 | -1,23% |
| Воронеж | 6776,30 | 9427,07 | 3991,87 | 20278,18 | 20195,24 | -0,41% |
| Борисоглебск | 6086,79 | 9282,45 | 3816,07 | 18168,44 | 19185,31 | 5,60% |
| Россошь | 5999,94 | 10461,23 | 4003,80 | 22161,13 | 20464,97 | -7,65% |
| Ивановская область | 6548,61 | 8515,31 | 4434,32 | 18719,41 | 19498,24 | 4,16% |
| Иваново | 6301,52 | 8171,19 | 4355,23 | 18652,68 | 18827,94 | 0,94% |
| Кинешма | 7130,68 | 9325,94 | 4620,63 | 18861,22 | 21077,25 | 11,75% |
| Калужская область | 5999,20 | 9209,63 | 4228,36 | 19112,58 | 19437,19 | 1,70% |
| Калуга | 6289,07 | 9964,43 | 4858,39 | 20938,93 | 21111,89 | 0,83% |
| Людиново | 5041,33 | 8140,45 | 2948,10 | 15444,65 | 16129,88 | 4,44% |
| Обнинск | 5986,69 | 8348,02 | 3734,80 | 17666,99 | 18069,51 | 2,28% |
| Костромская область | 5500,44 | 8978,43 | 3633,66 | 17212,12 | 18112,53 | 5,23% |
| Кострома | 5510,52 | 9054,37 | 3903,98 | 17701,45 | 18468,87 | 4,34% |
| Шарья | 5478,61 | 8814,05 | 3048,54 | 16165,10 | 17341,20 | 7,28% |
| Курская область | 6120,67 | 8492,49 | 4605,16 | 18912,45 | 19218,32 | 1,62% |
| Курск | 5912,32 | 8526,49 | 4839,24 | 18928,08 | 19278,05 | 1,85% |
| Железногорск | 6818,63 | 8378,58 | 3821,02 | 18860,11 | 19018,23 | 0,84% |
| Липецкая область | 6821,01 | 8587,55 | 3418,93 | 18268,10 | 18827,49 | 3,06% |
| Липецк | 7346,43 | 8741,94 | 3508,92 | 18924,23 | 19597,29 | 3,56% |
| Елец | 5553,79 | 8215,20 | 3201,90 | 16672,59 | 16970,89 | 1,79% |
| Московская область | 6416,38 | 7934,26 | 4327,36 | 18760,17 | 18678,00 | -0,44% |
| Балашиха | 7222,59 | 9342,94 | 4904,07 | 21491,37 | 21469,60 | -0,10% |
| Воскресенск | 7578,72 | 9827,15 | 4733,83 | 17987,22 | 22139,70 | 23,09% |
| Истра | 6301,49 | 9983,37 | 5698,70 | 20992,21 | 21983,56 | 4,72% |
| Клин | 6892,77 | 7384,85 | 5117,73 | 21620,08 | 19395,35 | -10,29% |
| Красногорск | 7327,88 | 8250,81 | 3809,46 | 18871,08 | 19388,15 | 2,74% |
| Одинцово | 4814,72 | 6797,21 | 4662,20 | 15461,78 | 16274,13 | 5,25% |
| Орехово-Зуево | 5864,87 | 5758,68 | 2665,02 | 18636,33 | 14288,57 | -23,33% |
| Подольск | 5806,80 | 6738,65 | 3816,53 | 19176,19 | 16361,98 | -14,68% |
| Раменское | 7187,77 | 8393,07 | 3799,57 | 15845,84 | 19380,41 | 22,31% |
| Сергиев Посад | 6574,24 | 8369,68 | 4733,71 | 18174,28 | 19677,63 | 8,27% |
| Серпухов | 5455,51 | 7943,83 | 4457,27 | 18382,17 | 17856,61 | -2,86% |
| Орловская область | 5720,18 | 8070,96 | 3866,69 | 17079,48 | 17657,83 | 3,39% |
| Орёл | 6439,73 | 8116,86 | 4278,15 | 18221,22 | 18834,74 | 3,37% |
| Ливны | 4282,70 | 8946,09 | 2347,84 | 14990,49 | 15576,63 | 3,91% |
| Мценск | 4838,94 | 6940,51 | 4137,03 | 15467,89 | 15916,48 | 2,90% |
| Рязанская область | 6395,79 | 8820,09 | 3804,03 | 19046,22 | 19019,91 | -0,14% |
| Рязань | 7684,58 | 8805,16 | 4181,69 | 20270,41 | 20671,43 | 1,98% |
| Касимов | 5550,93 | 9528,95 | 3879,13 | 21236,38 | 18959,01 | -10,72% |
| Сасово | 3757,39 | 7763,56 | 2853,43 | 13580,61 | 14374,38 | 5,84% |
| Скопин | 4255,83 | 8913,49 | 2971,17 | 15971,93 | 16140,49 | 1,06% |
| Смоленская область | 7196,03 | 9588,22 | 3706,05 | 19555,05 | 20490,30 | 4,78% |
| Смоленск | 7557,83 | 10515,30 | 4211,29 | 20825,93 | 22284,42 | 7,00% |
| Гагарин | 6723,15 | 7552,99 | 2818,60 | 16739,25 | 17094,74 | 2,12% |
| Рославль | 8610,53 | 11251,41 | 4002,38 | 23719,04 | 23864,32 | 0,61% |
| Ярцево | 4969,98 | 6625,34 | 2607,51 | 13486,99 | 14202,83 | 5,31% |
| Тамбовская область | 7332,94 | 8210,08 | 3581,25 | 18899,26 | 19124,27 | 1,19% |
| Тамбов | 8700,60 | 9024,76 | 4081,83 | 20038,21 | 21807,19 | 8,83% |
| Мичуринск | 5238,16 | 6962,27 | 2814,55 | 17162,08 | 15014,98 | -12,51% |
| Тверская область | 7108,21 | 8198,75 | 3698,42 | 18252,63 | 19005,38 | 4,12% |
| Тверь | 7547,83 | 8104,97 | 4036,24 | 18955,82 | 19689,04 | 3,87% |
| Вышний Волочек | 8831,45 | 8390,82 | 3316,47 | 18804,27 | 20538,74 | 9,22% |
| Кимры | 5162,04 | 5749,71 | 3675,49 | 14846,83 | 14587,24 | -1,75% |
| Ржев | 5307,55 | 10380,37 | 2604,13 | 17444,39 | 18292,05 | 4,86% |
| Тульская область | 6668,18 | 9949,12 | 4168,66 | 20574,11 | 20785,96 | 1,03% |
| Тула | 6977,25 | 10181,15 | 4000,83 | 21163,43 | 21159,23 | -0,02% |
| Новомосковск | 5561,00 | 9117,90 | 4769,90 | 18506,78 | 19448,80 | 5,09% |
| Ярославская область | 8046,94 | 9771,67 | 4711,94 | 20934,88 | 22530,55 | 7,62% |
| Ярославль | 8559,17 | 10311,78 | 4460,98 | 21342,07 | 23331,93 | 9,32% |
| Рыбинск | 7095,65 | 8768,62 | 5178,02 | 20178,64 | 21042,29 | 4,28% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 7726,04 | 10223,40 | 4618,16 | 22501,68 | 22567,60 | 0,29% |
| Регион | Мужские зимние ботинки, одна пара | Женские зимние ботинки, одна пара | Детские зимние ботинки, одна пара | Итого в 2024 | Итого в 2025 | % инфляции |
| Северо-Западный федеральный округ | 7790,78 | 10019,13 | 4884,77 | 20807,94 | 22694,68 | 9,07% |
| Республика Карелия | 5122,90 | 9038,92 | 4917,27 | 19708,97 | 19079,09 | -3,20% |
| Петрозаводск | 4734,73 | 9327,67 | 5541,61 | 20536,53 | 19604,01 | -4,54% |
| Сегежа | 6126,72 | 8668,33 | 3364,98 | 17860,71 | 18160,03 | 1,68% |
| Республика Коми | 7548,00 | 9682,03 | 5832,74 | 22789,74 | 23062,77 | 1,20% |
| Сыктывкар | 7604,28 | 9988,39 | 5778,42 | 23127,87 | 23371,09 | 1,05% |
| Воркута | 8385,94 | 10268,36 | 6294,66 | 23990,79 | 24948,96 | 3,99% |
| Ухта | 6816,17 | 8679,92 | 5585,97 | 21280,38 | 21082,06 | -0,93% |
| Архангельская область | 7770,41 | 9729,88 | 5049,75 | 21426,66 | 22550,04 | 5,24% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 5803,17 | 8705,11 | 3612,79 | 18590,54 | 18121,07 | -2,53% |
| Нарьян-Мар | 5803,17 | 8705,11 | 3612,79 | 18590,54 | 18121,07 | -2,53% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 7952,98 | 9807,89 | 5176,44 | 21600,80 | 22937,31 | 6,19% |
| Архангельск | 8326,33 | 9294,31 | 4730,78 | 21649,49 | 22351,42 | 3,24% |
| Котлас | 7049,24 | 11516,23 | 5789,48 | 21340,83 | 24354,95 | 14,12% |
| Северодвинск | 8213,77 | 10178,20 | 5722,74 | 22244,16 | 24114,71 | 8,41% |
| Вологодская область | 8447,11 | 10611,88 | 6614,40 | 24995,97 | 25673,39 | 2,71% |
| Вологда | 9459,54 | 11659,37 | 6533,54 | 25680,61 | 27652,45 | 7,68% |
| Великий Устюг | 7446,44 | 10628,84 | 6309,70 | 25001,86 | 24384,98 | -2,47% |
| Череповец | 7695,51 | 9491,78 | 6799,61 | 24287,02 | 23986,90 | -1,24% |
| Калининградская область | 7066,55 | 7344,82 | 3792,91 | 17861,34 | 18204,28 | 1,92% |
| Калининград | 7458,98 | 7120,86 | 3848,04 | 18060,63 | 18427,88 | 2,03% |
| Зеленоградск | 5587,61 | 5331,41 | 2859,72 | 15321,01 | 13778,74 | -10,07% |
| Черняховск | 7449,89 | 9885,28 | 4154,60 | 21279,40 | 21489,77 | 0,99% |
| Советск | 6372,66 | 9612,31 | 4632,64 | 16668,33 | 20617,61 | 23,69% |
| Ленинградская область | 5311,27 | 7357,07 | 4650,22 | 16412,85 | 17318,56 | 5,52% |
| Волхов | 4193,69 | 6503,72 | 3686,63 | 13857,07 | 14384,04 | 3,80% |
| Выборг | 5264,40 | 7126,35 | 4699,66 | 15337,22 | 17090,41 | 11,43% |
| Гатчина | 4080,12 | 7806,99 | 5874,07 | 17440,89 | 17761,18 | 1,84% |
| Кингисепп | 4906,80 | 6485,35 | 3658,41 | 14329,17 | 15050,56 | 5,03% |
| Кириши | 6239,88 | 5616,10 | 3539,29 | 12791,65 | 15395,27 | 20,35% |
| Тихвин | 6691,68 | 9576,58 | 4258,45 | 20346,11 | 20526,71 | 0,89% |
| Тосно | 7242,27 | 7343,60 | 4307,05 | 17838,32 | 18892,92 | 5,91% |
| Мурманская область | 8409,92 | 11809,67 | 5928,27 | 23348,85 | 26147,86 | 11,99% |
| Мурманск | 8913,50 | 12270,90 | 5584,68 | 24317,35 | 26769,08 | 10,08% |
| Апатиты | 7437,30 | 10843,79 | 6816,45 | 22044,05 | 25097,54 | 13,85% |
| Североморск | 8406,09 | 11962,04 | 5464,41 | 22147,21 | 25832,54 | 16,64% |
| Новгородская область | 5659,76 | 6723,55 | 3724,88 | 14091,20 | 16108,19 | 14,31% |
| Великий Новгород | 6311,67 | 5984,94 | 4190,89 | 13271,72 | 16487,50 | 24,23% |
| Валдай | 5406,25 | 6295,43 | 4112,54 | 14821,33 | 15814,22 | 6,70% |
| Боровичи | 3826,07 | 7195,10 | 2711,86 | 13380,57 | 13733,03 | 2,63% |
| Старая Русса | 5454,53 | 10483,75 | 2414,57 | 17358,51 | 18352,85 | 5,73% |
| Псковская область | 6938,50 | 9596,49 | 3264,89 | 18422,70 | 19799,88 | 7,48% |
| Псков | 6894,12 | 9634,80 | 3361,75 | 19140,37 | 19890,67 | 3,92% |
| Великие Луки | 7016,24 | 9328,42 | 3095,23 | 17059,96 | 19439,89 | 13,95% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 9004,13 | 11461,23 | 4926,14 | 22332,61 | 25391,50 | 13,70% |
| Регион | Мужские зимние ботинки, одна пара | Женские зимние ботинки, одна пара | Детские зимние ботинки, одна пара | Итого в 2024 | Итого в 2025 | % инфляции |
| Южный федеральный округ | 6247,56 | 7918,63 | 3928,47 | 18103,57 | 18094,66 | -0,05% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 5501,06 | 6916,68 | 5893,32 | 17695,43 | 18311,06 | 3,48% |
| Майкоп | 5501,06 | 6916,68 | 5893,32 | 17695,43 | 18311,06 | 3,48% |
| Республика Калмыкия | 5738,03 | 7767,60 | 3480,99 | 15720,86 | 16986,62 | 8,05% |
| Элиста | 5981,46 | 7934,30 | 3549,24 | 15993,07 | 17465,00 | 9,20% |
| Городовиковск | 3600,00 | 5700,00 | 2214,05 | 13108,55 | 11514,05 | -12,16% |
| Лагань | 4233,07 | 7176,47 | 3545,13 | 14193,56 | 14954,67 | 5,36% |
| Республика Крым | 6454,71 | 6832,91 | 4009,77 | 16317,82 | 17297,39 | 6,00% |
| Симферополь | 5923,43 | 6579,10 | 3996,29 | 16162,92 | 16498,82 | 2,08% |
| Евпатория | 7431,38 | 6559,65 | 4309,23 | 16258,14 | 18300,26 | 12,56% |
| Керчь | 6271,06 | 7226,49 | 4357,50 | 17283,63 | 17855,05 | 3,31% |
| Ялта | 6967,08 | 7890,95 | 2985,51 | 15642,65 | 17843,54 | 14,07% |
| Краснодарский край | 6256,01 | 8704,49 | 4068,39 | 18571,59 | 19028,89 | 2,46% |
| Краснодар | 6276,08 | 7500,29 | 2988,27 | 14973,89 | 16764,64 | 11,96% |
| Армавир | 4748,57 | 12084,28 | 4505,33 | 19627,45 | 21338,18 | 8,72% |
| Ейск | 6724,14 | 9905,39 | 3856,30 | 20616,75 | 20485,83 | -0,64% |
| Новороссийск | 6974,71 | 8332,48 | 5031,03 | 20764,24 | 20338,22 | -2,05% |
| Сочи | 7696,86 | 7477,02 | 5028,11 | 24982,95 | 20201,99 | -19,14% |
| Туапсе | 6189,12 | 7198,80 | 4812,86 | 17555,85 | 18200,78 | 3,67% |
| Астраханская область | 6242,51 | 7203,27 | 4659,49 | 18661,22 | 18105,27 | -2,98% |
| Астрахань | 6264,07 | 6876,39 | 4659,49 | 18421,86 | 17799,95 | -3,38% |
| Волгоградская область | 7288,79 | 8384,39 | 3743,62 | 20098,71 | 19416,80 | -3,39% |
| Волгоград | 7620,16 | 8213,91 | 3744,67 | 20353,45 | 19578,74 | -3,81% |
| Михайловка | 5414,05 | 6212,77 | 3736,66 | 15855,53 | 15363,48 | -3,10% |
| Ростовская область | 5962,15 | 7967,29 | 3813,51 | 17633,23 | 17742,95 | 0,62% |
| Ростов-на-Дону | 6031,99 | 7788,31 | 4079,42 | 17694,95 | 17899,72 | 1,16% |
| Миллерово | 4701,49 | 7715,11 | 3294,40 | 15556,07 | 15711,00 | 1,00% |
| Волгодонск | 6555,54 | 8335,75 | 3333,14 | 18142,80 | 18224,43 | 0,45% |
| Таганрог | 6193,70 | 8139,45 | 3700,69 | 18501,57 | 18033,84 | -2,53% |
| Шахты | 5806,77 | 7657,69 | 3858,99 | 17048,38 | 17323,45 | 1,61% |
| Сальск | 5561,95 | 8671,87 | 3522,22 | 16885,28 | 17756,04 | 5,16% |
| Город федерального значения Севастополь | 5347,09 | 7198,22 | 3014,19 | 15079,01 | 15559,50 | 3,19% |
| Регион | Мужские зимние ботинки, одна пара | Женские зимние ботинки, одна пара | Детские зимние ботинки, одна пара | Итого в 2024 | Итого в 2025 | % инфляции |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 6633,34 | 8886,16 | 3751,82 | 18362,86 | 19271,32 | 4,95% |
| Республика Дагестан | 6450,87 | 7619,20 | 3345,48 | 17530,84 | 17415,55 | -0,66% |
| Махачкала | 6593,06 | 7647,82 | 3938,55 | 17891,33 | 18179,43 | 1,61% |
| Дербент | 6240,65 | 7098,92 | 2636,68 | 15582,91 | 15976,25 | 2,52% |
| Кизляр | 4095,69 | 9045,67 | 3594,38 | 16529,92 | 16735,74 | 1,25% |
| Хасавюрт | 7539,10 | 7364,17 | 2809,36 | 19219,44 | 17712,63 | -7,84% |
| Республика Ингушетия | 7217,79 | 13550,00 | 3329,56 | 23449,12 | 24097,35 | 2,76% |
| Назрань | 7602,43 | 14932,19 | 3244,02 | 24963,01 | 25778,64 | 3,27% |
| Магас | 6626,46 | 10356,53 | 2754,68 | 18105,19 | 19737,67 | 9,02% |
| Малгобек | 6410,24 | 10847,36 | 3640,90 | 20227,35 | 20898,50 | 3,32% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5767,19 | 8051,93 | 3054,34 | 16188,11 | 16873,46 | 4,23% |
| Нальчик | 5940,63 | 7799,30 | 3091,49 | 15779,41 | 16831,42 | 6,67% |
| Прохладный | 4980,82 | 9197,39 | 2885,88 | 18048,71 | 17064,09 | -5,46% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7302,48 | 8745,82 | 5225,84 | 20539,13 | 21274,14 | 3,58% |
| Черкесск | 6477,96 | 8715,01 | 6403,32 | 21128,44 | 21596,29 | 2,21% |
| Карачаевск | 8351,87 | 8785,04 | 3727,22 | 19818,86 | 20864,13 | 5,27% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 6438,19 | 8838,15 | 5755,02 | 20061,31 | 21031,36 | 4,84% |
| Владикавказ | 6438,19 | 8838,15 | 5755,02 | 20061,31 | 21031,36 | 4,84% |
| Чеченская Республика | 6758,73 | 8378,36 | 3868,65 | 18196,05 | 19005,74 | 4,45% |
| Грозный | 7585,07 | 8891,01 | 4135,81 | 19107,60 | 20611,89 | 7,87% |
| Гудермес | 5448,17 | 7565,30 | 3444,94 | 16633,24 | 16458,41 | -1,05% |
| Ставропольский край | 6821,73 | 8472,27 | 3843,05 | 18867,26 | 19137,05 | 1,43% |
| Ставрополь | 8151,66 | 8266,63 | 4344,56 | 19167,55 | 20762,85 | 8,32% |
| Буденновск | 5324,54 | 6531,69 | 3667,57 | 14581,44 | 15523,80 | 6,46% |
| Кисловодск | 5646,16 | 7281,88 | 2573,65 | 16521,37 | 15501,69 | -6,17% |
| Невинномысск | 6174,34 | 9368,02 | 3447,58 | 20849,26 | 18989,94 | -8,92% |
| Пятигорск | 6654,57 | 9831,07 | 4042,38 | 20852,32 | 20528,02 | -1,56% |
| Регион | Мужские зимние ботинки, одна пара | Женские зимние ботинки, одна пара | Детские зимние ботинки, одна пара | Итого в 2024 | Итого в 2025 | % инфляции |
| Приволжский федеральный округ | 5972,84 | 7769,38 | 3847,88 | 17370,90 | 17590,10 | 1,26% |
| Республика Башкортостан | 5522,61 | 7431,32 | 4090,23 | 16404,52 | 17044,16 | 3,90% |
| Уфа | 5628,25 | 7754,76 | 4490,64 | 16782,04 | 17873,65 | 6,50% |
| Нефтекамск | 5198,34 | 6463,81 | 3669,92 | 15041,19 | 15332,07 | 1,93% |
| Сибай | 5375,69 | 6963,04 | 3515,79 | 16135,90 | 15854,52 | -1,74% |
| Стерлитамак | 5387,45 | 7014,26 | 3275,05 | 15936,78 | 15676,76 | -1,63% |
| Республика Марий Эл | 5461,45 | 7332,56 | 4828,75 | 18815,64 | 17622,76 | -6,34% |
| Йошкар-Ола | 5585,52 | 6638,96 | 5105,62 | 18767,71 | 17330,10 | -7,66% |
| Волжск | 5198,17 | 8804,42 | 4241,22 | 18915,72 | 18243,81 | -3,55% |
| Республика Мордовия | 5724,05 | 8803,28 | 3743,49 | 18252,28 | 18270,82 | 0,10% |
| Саранск | 5389,07 | 8980,67 | 3860,44 | 18477,15 | 18230,18 | -1,34% |
| Ковылкино | 7244,93 | 7997,90 | 3212,49 | 17346,57 | 18455,32 | 6,39% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 5434,34 | 7616,27 | 3319,24 | 16550,09 | 16369,85 | -1,09% |
| Казань | 5681,05 | 7942,91 | 3030,61 | 17281,41 | 16654,57 | -3,63% |
| Зеленодольск | 5067,82 | 7726,26 | 3544,49 | 15056,39 | 16338,57 | 8,52% |
| Набережные Челны | 5245,32 | 7031,36 | 3654,82 | 16289,19 | 15931,50 | -2,20% |
| Удмуртская Республика | 5119,46 | 7365,86 | 3371,10 | 16044,66 | 15856,42 | -1,17% |
| Ижевск | 4814,20 | 6819,66 | 3232,11 | 15376,30 | 14865,97 | -3,32% |
| Воткинск | 5738,09 | 8320,48 | 3568,49 | 17014,25 | 17627,06 | 3,60% |
| Можга | 5511,48 | 8719,31 | 3910,41 | 17545,11 | 18141,20 | 3,40% |
| Чувашская Республика - Чувашия | 6350,99 | 8435,66 | 4517,87 | 18549,74 | 19304,52 | 4,07% |
| Чебоксары | 6760,29 | 8685,32 | 5066,92 | 19428,11 | 20512,53 | 5,58% |
| Канаш | 5454,28 | 7888,70 | 3315,02 | 16851,50 | 16658,00 | -1,15% |
| Пермский край | 8762,37 | 13261,51 | 4798,95 | 25834,34 | 26822,83 | 3,83% |
| Пермь | 9586,69 | 15658,36 | 4898,27 | 29001,15 | 30143,32 | 3,94% |
| Кудымкар | 7469,00 | 10418,72 | 5998,72 | 22358,79 | 23886,44 | 6,83% |
| Березники | 8100,32 | 9922,43 | 5432,00 | 22306,60 | 23454,75 | 5,15% |
| Чайковский | 6221,13 | 7419,65 | 3184,19 | 17186,51 | 16824,97 | -2,10% |
| Кировская область | 7012,25 | 7971,02 | 4532,72 | 18872,79 | 19515,99 | 3,41% |
| Киров | 7619,17 | 7399,60 | 4687,47 | 18484,88 | 19706,24 | 6,61% |
| Кирово-Чепецк | 5739,75 | 9037,18 | 4317,64 | 19259,01 | 19094,57 | -0,85% |
| Вятские Поляны | 6320,30 | 8798,39 | 4210,44 | 19777,69 | 19329,13 | -2,27% |
| Нижегородская область | 5765,00 | 7985,23 | 3979,44 | 17709,29 | 17729,67 | 0,12% |
| Нижний Новгород | 5797,00 | 7893,26 | 4150,78 | 18392,43 | 17841,04 | -3,00% |
| Лысково | 5098,13 | 7985,88 | 3449,32 | 16768,59 | 16533,33 | -1,40% |
