В лютые морозы организму необходима горячая и здоровая пища, а что может быть вкуснее домашних пельмешек? Только домашний борщ. Но редакция Bankiros.ru решила составить индекс домашних пельменей, чтобы понять, сколько стоит приготовить традиционное семейное блюдо в 2026 году.
За основу взяли рецепт из книги о вкусной и здоровой пище 1952 года. Стоимость товаров рассчитали из последних опубликованных данных Росстата за ноябрь 2025 года.
Как приготовить домашние пельмени ?
Количество ингредиентов рассчитано на две большие порции . Если хотите накормить всю семью или налепить с запасом, то просто умножайте продукты на два или на три.
Для этого блюда нам понадобится:
- пшеничная мука – 100 граммов;
- фарш – 400 граммов;
- яйцо – одна штука или 50 граммов;
- лук – 100 граммов;
- подсолнечное масло – 30 миллилитров;
- соль и перец – щепотка (по вкусу);
- вода – 300 мл.
Готовим пельмени быстро и легко.
Лепим тесто:
- в миску разбейте яйцо, добавьте щепотку соли и 40 мл ледяной воды, все это взболтайте вилкой;
- постепенно всыпайте муку, перемешивая ложкой, а затем руками и собирайте тесто в ком. Если оно суховато, добавьте еще немного воды;
- выложите тесто на стол, посыпьте мукой, и энергично вымешивайте 5-7 минут, пока оно не станет гладким и эластичным;
- заверните тесто в пищевую пленку или накройте миской и оставьте отдыхать при комнатной температуре на 30 минут. За это время клейковина разойдется, и тесто станет податливым.
Делаем начинку:
- лук измельчите блендером, добавьте соль, перец и 2 столовые ледяной воды (или бульона) – это сделает фарш сочным;
- хорошо перемешайте фарш ложкой или рукой в течение 2-3 минут, чтобы он стал липким и однородным.
Лепим пельмени:
- тесто раскатайте в тонкий пласт (толщиной 1-2 мм);
- стаканом или специальной формой вырежьте кружки;
- на каждый кружок положите чайную ложку фарша на ваш вкус;
- сложите кружок пополам, защипните края, а затем соедините концы, чтобы получилось «ушко»;
- готовые пельмени выложите на посыпанную мукой доску или поднос.
Варим пельмени:
- в большую кастрюлю налейте воду (чем больше, тем лучше), добавьте соль, лавровый лист, перец горошком и доведите до кипения;
- осторожно опустите пельмени в кипящую воду;
- после всплытия варите их на среднем огне 5-7 минут;
- готовые пельмени переложите в миску, добавьте кусочек сливочного масла или полейте подсолнечным, чтобы не слиплись.
Подавайте горячими со сметаной или майонезом. Приятного аппетита!
За год стоимость домашних пельменей подорожала на 21 рубль.Что интересного?
По данным нашего рейтинга, в городе Ковылкино (Республика Мордовия) наблюдаются одни из самых дешевых цен. Город занял лидирующее место в категории «Наибольшие показатели дефляции» – минус 8,08% и в категории «Где дешевле всего приготовить порцию домашних пельменей» – 158,4 рубля.
По традиции самые высокие цены на Камчатке, несколько населенных пунктов заняли лидирующие места в категории «Где дороже всего приготовить порцию домашних пельменей»: город Анадырь – 553,9 рубля, пгт Палана – 452 рубля, в Камчатском крае – 425,5 рубля, город Петропавловск–Камчатский – 424 рубля. Также в категории «где дороже всего фарш» город Петропавловск–Камчатский – 391 рубль, пгт Палана – 386,5 рубля.
Впервые получилось так, что в двух разных категориях: «где дешевле приготовить порцию пельменей» и «где дешевле всего фарш» одни и те же города заняли лидирующие позиции, потому что самым дорогим ингредиентом блюда оказался фарш. Соответственно, лидером и по дешивизне фарша, и по бюджетности домашних пельменей стала Белгородская область. А именно - город Старый Оскол. Там цена блюда не превышает 145 рублей.
В Республике Саха (Якутия) также наблюдаются одни из самых высоких цен. В категории «где дороже всего мука» лидирующие позиции занял город Мирный – 10,84 рубля и город Зырянка – 10,13 рубля за 100 граммов. В категории «где дороже всего одно яйцо» лидерами стали город Зырянка – 13,4 рубля и Олекминск – 10,5 рубля.
Как изменилась стоимость домашних пельменей за год?
Приготовить одну большую порцию домашних пельменей в 2026 году обойдется в 237 рублей, годом ранее стоимость составляла 216 рублей. Таким образом, за год ценник вырос на 21 рубль или 9,57%.
Дороже всего приготовить порцию домашних пельменей в городе Анадырь (553,9 рубля).В каких городах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?
В 19 городах России стоимость ингредиентов подешевела. Наибольшие показатели дефляции в следующих городах:
- в Московской области, город Мытищи – минус 22,6%;
- в Удмуртской республике, город Могоча – минус 12%;
- в Ненецком автономном округе, город Нарьян-Мар – минус 8,17%;
- в Республике Мордовия, город Ковылкино – минус 8,08%;
- в Челябинской области, город Кыштым – минус 5,8%.
Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:
- в Ханты-Мансийском автономном округе, город Ханты-Мансийск – 34,5%;
- в Республике Саха (Якутия), город Мирный – 26%;
- в Республике Калмыкия, город Лагань – 25,8%;
- в Республике Саха (Якутия), город Вилюйск – 25,05%;
- в Архангельской области, город Котлас – 24%.
В каких городах дешевле всего, а в каких дороже приготовить домашние пельмени?
Дешевле всего приготовить порцию домашних пельменей в следующих городах:
- в Белгородской области, город Старый Оскол – 144,4 рубля;
- в Республике Мордовия, город Ковылкино – 158,4 рубля;
- в Воронежской области, город Борисоглебск – 162,7 рубля;
- в Тюменской области, город Ишим – 163 рубля;
- в Смоленской области, город Гагарин – 164 рубля.
Дороже всего приготовить порцию домашних пельменей в следующих городах:
- в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 553,9 рубля;
- в Камчатском крае, пгт Палана – 452 рубля;
- в Магаданской области, город Магадан – 447,6 рубля;
- в Камчатском крае – 425,5 рубля;
- в Камчатском крае, город Петропавловск–Камчатский – 424 рубля.
В каком городе дешевле всего фарш?
Дешевле всего фарш в следующих городах:
- в Белгородской области, город Старый Оскол – 126,9 рубля;
- в Республике Мордовия, город Ковылкино – 143 рубля;
- в Смоленской области, город Гагарин – 144 рубля;
- в Тюменской области, город Ишим – 146 рублей;
- в Воронежской области, город Борисоглебск – 147 рублей;
В каком городе дороже всего фарш?
Дороже всего фарш в следующих городах:
- в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 489 рублей;
- в Магаданской области, город Магадан – 416,9 рубля;
- в Камчатском крае, город Петропавловск–Камчатский – 391 рубль;
- в Камчатском крае, пгт Палана – 386,5 рубля;
- в Республике Саха (Якутия), город Мирный – 375,5 рубля.
В каком городе дешевле всего пшеничная мука?
Дешевле всего пшеничная мука в следующих городах:
- в Алтайском крае, город Рубцовск – 3,6 рубля;
- в Воронежской области, город Борисоглебск – 3,8 рубля;
- в Волгоградской области, город Волгоград – 3,9 рубля;
- в Республике Крым, город Симферополь – 4,11 рубля;
- в Ульяновской области, город Ульяновск – 4,12 рубля.
В каком городе дороже всего пшеничная мука?
Дороже всего пшеничная мука в следующих городах:
- в Камчатском крае, пгт Палана – 17,7 рубля;
- в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 13,8 рубля;
- в Магаданской области, город Сусуман – 11 рублей;
- в Республике Саха (Якутия), город Мирный – 10,84 рубля;
- в Республике Саха (Якутия), город Зырянка – 10,13 рубля.
В каком городе дешевле всего одно яйцо?
Дешевле всего одно яйцо в следующих городах:
- в Нижегородской области, город Дзержинск – 2,8 рубля;
- в Пензенской области, город Кузнецк – 2,97 рубля;
- в Волгоградской области, город Михайловка – 2,98 рубля;
- в Нижегородской области, город Арзамас – 3 рубля;
- в Самарской области, город Отрадный – 3,17 рубля.
В каком городе дороже всего одно яйцо?
Дороже всего одно яйцо в следующих городах:
- в Камчатском крае, пгт Палана – 13,9 рубля;
- в Республике Саха (Якутия), город Зырянка – 13,4 рубля;
- в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 12,08 рубля;
- в Республике Саха (Якутия), город Олекминск – 10,5 рубля;
- в Магаданской области, город Магадан – 9,2 рубля.
Стоимость домашних пельменей в 2026 году
| Регион | Цена за блюдо в 2025 году | Цена за блюдо в 2026 году | Инфляция в % |
| Российская Федерация | 216,40 | 237,11 | 9,57% |
| Центральный федеральный округ | 218,28 | 232,34 | 6,44% |
| Белгородская область | 161,32 | 186,72 | 15,75% |
| Белгород | 172,77 | 202,03 | 16,93% |
| Губкин | 171,21 | 207,91 | 21,44% |
| Старый Оскол | 133,24 | 144,42 | 8,39% |
| Брянская область | 174,16 | 187,27 | 7,53% |
| Брянск | 172,45 | 187,82 | 8,91% |
| Навля | 180,48 | 195,67 | 8,42% |
| Клинцы | 179,56 | 177,24 | -1,29% |
| Новозыбков | 166,83 | 200,60 | 20,24% |
| Владимирская область | 204,89 | 224,49 | 9,57% |
| Владимир | 216,18 | 240,04 | 11,04% |
| Гусь-Хрустальный | 217,25 | 209,83 | -3,41% |
| Ковров | 193,66 | 217,49 | 12,31% |
| Муром | 183,66 | 199,57 | 8,66% |
| Воронежская область | 181,54 | 199,85 | 10,08% |
| Воронеж | 191,58 | 211,51 | 10,41% |
| Борисоглебск | 149,21 | 162,73 | 9,06% |
| Россошь | 179,25 | 200,55 | 11,88% |
| Ивановская область | 177,54 | 206,29 | 16,19% |
| Иваново | 176,56 | 205,82 | 16,57% |
| Кинешма | 179,64 | 207,40 | 15,46% |
| Калужская область | 211,38 | 219,99 | 4,07% |
| Калуга | 204,49 | 215,25 | 5,26% |
| Людиново | 207,17 | 210,84 | 1,77% |
| Обнинск | 227,27 | 234,62 | 3,24% |
| Костромская область | 201,65 | 225,60 | 11,88% |
| Кострома | 212,01 | 235,16 | 10,92% |
| Шарья | 179,49 | 204,91 | 14,16% |
| Курская область | 170,00 | 184,37 | 8,46% |
| Курск | 168,39 | 183,20 | 8,80% |
| Железногорск | 175,42 | 189,32 | 7,93% |
| Обоянь | 169,96 | 181,93 | 7,05% |
| Липецкая область | 167,91 | 188,12 | 12,03% |
| Липецк | 166,25 | 186,95 | 12,45% |
| Елец | 171,96 | 190,93 | 11,03% |
| Московская область | 225,25 | 235,65 | 4,62% |
| Балашиха | 199,48 | 246,05 | 23,35% |
| Истра | 224,03 | 223,52 | -0,23% |
| Клин | 204,37 | 214,78 | 5,09% |
| Коломна | 207,34 | 222,17 | 7,15% |
| Красногорск | 233,08 | 246,61 | 5,81% |
| Мытищи | 278,02 | 215,09 | -22,64% |
| Одинцово | 208,19 | 236,17 | 13,44% |
| Орехово-Зуево | 237,98 | 229,11 | -3,73% |
| Подольск | 239,38 | 257,01 | 7,37% |
| Сергиев Посад | 213,18 | 250,69 | 17,60% |
| Серпухов | 204,68 | 232,20 | 13,45% |
| Орловская область | 188,65 | 210,90 | 11,79% |
| Орёл | 190,33 | 215,80 | 13,38% |
| Ливны | 184,62 | 196,80 | 6,60% |
| Мценск | 187,36 | 209,67 | 11,91% |
| Рязанская область | 203,29 | 228,22 | 12,27% |
| Рязань | 208,53 | 238,71 | 14,47% |
| Касимов | 173,12 | 201,31 | 16,28% |
| Сасово | 218,36 | 235,34 | 7,77% |
| Скопин | 204,31 | 210,72 | 3,14% |
| Смоленская область | 186,43 | 203,57 | 9,20% |
| Смоленск | 217,21 | 225,25 | 3,70% |
| Гагарин | 142,04 | 164,34 | 15,70% |
| Рославль | 170,76 | 192,29 | 12,61% |
| Ярцево | 150,74 | 183,69 | 21,86% |
| Тамбовская область | 198,19 | 217,97 | 9,98% |
| Тамбов | 205,39 | 227,08 | 10,56% |
| Мичуринск | 187,20 | 204,01 | 8,98% |
| Тверская область | 199,38 | 217,06 | 8,87% |
| Тверь | 196,07 | 216,59 | 10,47% |
| Вышний Волочек | 197,82 | 214,16 | 8,26% |
| Кимры | 230,34 | 236,99 | 2,89% |
| Ржев | 190,61 | 205,76 | 7,95% |
| Тульская область | 211,83 | 221,71 | 4,67% |
| Тула | 222,52 | 235,49 | 5,83% |
| Новомосковск | 186,02 | 187,13 | 0,59% |
| Алексин | 188,29 | 193,15 | 2,58% |
| Ярославская область | 237,04 | 258,38 | 9,00% |
| Ярославль | 263,38 | 281,61 | 6,92% |
| Рыбинск | 188,15 | 215,22 | 14,39% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 259,21 | 273,58 | 5,54% |
| Регион | Цена за блюдо в 2025 году | Цена за блюдо в 2026 году | Инфляция в % |
| Северо-Западный федеральный округ | 222,20 | 252,51 | 13,64% |
| Республика Карелия | 244,54 | 288,22 | 17,86% |
| Петрозаводск | 259,99 | 317,06 | 21,95% |
| Костомукша | 210,86 | 242,92 | 15,21% |
| Сегежа | 211,99 | 220,89 | 4,20% |
| Республика Коми | 203,65 | 231,94 | 13,90% |
| Сыктывкар | 202,50 | 249,08 | 23,00% |
| Воркута | 222,49 | 215,87 | -2,98% |
| Ухта | 191,70 | 212,55 | 10,87% |
| Архангельская область | 269,36 | 299,16 | 11,06% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 315,26 | 289,50 | -8,17% |
| Нарьян-Мар | 315,26 | 289,50 | -8,17% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 266,65 | 299,73 | 12,41% |
| Архангельск | 263,67 | 292,22 | 10,82% |
| Котлас | 251,46 | 312,95 | 24,45% |
| Северодвинск | 275,75 | 306,42 | 11,12% |
| Няндома | 301,64 | 305,33 | 1,22% |
| Вологодская область | 226,18 | 246,97 | 9,19% |
| Вологда | 226,04 | 248,15 | 9,78% |
| Великий Устюг | 202,74 | 213,11 | 5,11% |
| Череповец | 233,65 | 256,73 | 9,88% |
| Калининградская область | 189,77 | 213,67 | 12,59% |
| Калининград | 180,70 | 206,26 | 14,14% |
| Зеленоградск | 208,49 | 246,69 | 18,32% |
| Черняховск | 204,07 | 219,51 | 7,57% |
| Советск | 205,31 | 202,28 | -1,47% |
| Ленинградская область | 231,92 | 253,81 | 9,44% |
| Волхов | 258,04 | 244,99 | -5,06% |
| Выборг | 249,68 | 278,16 | 11,41% |
| Гатчина | 261,19 | 289,25 | 10,74% |
| Кингисепп | 202,29 | 233,57 | 15,46% |
| Кириши | 231,61 | 235,25 | 1,57% |
| Тихвин | 221,53 | 240,69 | 8,65% |
| Тосно | 163,63 | 181,70 | 11,04% |
| Мурманская область | 272,56 | 288,34 | 5,79% |
| Мурманск | 261,48 | 284,26 | 8,71% |
| Апатиты | 285,13 | 292,52 | 2,59% |
| Североморск | 291,31 | 296,07 | 1,63% |
| Новгородская область | 195,03 | 218,20 | 11,88% |
| Великий Новгород | 176,90 | 201,06 | 13,65% |
| Валдай | 189,34 | 216,16 | 14,16% |
| Боровичи | 236,77 | 267,69 | 13,06% |
| Старая Русса | 223,99 | 231,62 | 3,41% |
| Псковская область | 190,03 | 218,50 | 14,98% |
| Псков | 186,14 | 219,46 | 17,90% |
| Остров | 195,22 | 220,37 | 12,88% |
| Великие Луки | 191,41 | 214,87 | 12,26% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 223,59 | 260,89 | 16,68% |
| Регион | Цена за блюдо в 2025 году | Цена за блюдо в 2026 году | Инфляция в % |
| Южный федеральный округ | 201,07 | 218,51 | 8,67% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 177,92 | 202,48 | 13,80% |
| Майкоп | 177,92 | 202,48 | 13,80% |
| Республика Калмыкия | 201,42 | 215,26 | 6,87% |
| Элиста | 201,31 | 211,16 | 4,89% |
| Городовиковск | 182,20 | 206,62 | 13,40% |
| Лагань | 217,00 | 273,18 | 25,89% |
| Республика Крым | 213,05 | 224,81 | 5,52% |
| Симферополь | 209,29 | 210,99 | 0,81% |
| Евпатория | 216,83 | 228,71 | 5,48% |
| Керчь | 218,78 | 244,02 | 11,53% |
| Ялта | 209,84 | 247,95 | 18,16% |
| Краснодарский край | 205,73 | 228,02 | 10,84% |
| Краснодар | 218,28 | 239,45 | 9,70% |
| Армавир | 193,59 | 216,75 | 11,97% |
| Ейск | 174,35 | 189,90 | 8,91% |
| Новороссийск | 196,79 | 215,92 | 9,72% |
| Сочи | 232,13 | 261,52 | 12,66% |
| Туапсе | 209,28 | 232,42 | 11,06% |
| Астраханская область | 221,36 | 258,67 | 16,86% |
| Астрахань | 221,98 | 262,81 | 18,39% |
| Ахтубинск | 213,12 | 203,77 | -4,39% |
| Волгоградская область | 189,07 | 197,43 | 4,42% |
| Волгоград | 195,56 | 197,00 | 0,74% |
| Камышин | 171,10 | 206,17 | 20,50% |
| Михайловка | 171,27 | 188,17 | 9,86% |
| Ростовская область | 198,30 | 215,35 | 8,59% |
| Ростов-на-Дону | 198,45 | 216,29 | 8,99% |
| Миллерово | 200,55 | 222,51 | 10,95% |
| Волгодонск | 188,18 | 219,77 | 16,79% |
| Таганрог | 205,31 | 212,83 | 3,67% |
| Шахты | 197,22 | 206,42 | 4,67% |
| Сальск | 189,23 | 219,32 | 15,90% |
| Город федерального значения Севастополь | 204,35 | 232,52 | 13,78% |
| Регион | Цена за блюдо в 2025 году | Цена за блюдо в 2026 году | Инфляция в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 233,79 | 256,82 | 9,85% |
| Республика Дагестан | 239,05 | 255,19 | 6,75% |
| Махачкала | 214,82 | 238,30 | 10,93% |
| Дербент | 281,22 | 290,12 | 3,16% |
| Кизляр | 240,41 | 262,13 | 9,04% |
| Хасавюрт | 242,69 | 249,62 | 2,85% |
| Республика Ингушетия | 250,95 | 261,98 | 4,39% |
| Назрань | 247,49 | 259,62 | 4,90% |
| Магас | 263,88 | 291,24 | 10,37% |
| Малгобек | 258,25 | 262,14 | 1,50% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 231,84 | 240,91 | 3,91% |
| Нальчик | 236,15 | 243,32 | 3,04% |
| Прохладный | 212,19 | 229,99 | 8,39% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 231,05 | 252,29 | 9,19% |
| Черкесск | 229,49 | 260,91 | 13,69% |
| Карачаевск | 232,95 | 241,32 | 3,59% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 244,98 | 259,21 | 5,81% |
| Владикавказ | 244,98 | 259,21 | 5,81% |
| Чеченская Республика | 235,83 | 256,83 | 8,90% |
| Грозный | 234,15 | 266,59 | 13,85% |
| Гудермес | 238,71 | 241,35 | 1,10% |
| Ставропольский край | 223,90 | 260,16 | 16,19% |
| Ставрополь | 230,42 | 272,34 | 18,19% |
| Буденновск | 214,44 | 234,45 | 9,34% |
| Кисловодск | 219,08 | 253,65 | 15,78% |
| Невинномысск | 219,83 | 233,67 | 6,29% |
| Пятигорск | 223,61 | 270,28 | 20,87% |
| Регион | Цена за блюдо в 2025 году | Цена за блюдо в 2026 году | Инфляция в % |
| Приволжский федеральный округ | 208,00 | 228,63 | 9,92% |
| Республика Башкортостан | 211,10 | 232,49 | 10,13% |
| Уфа | 214,18 | 242,57 | 13,25% |
| Нефтекамск | 193,94 | 217,08 | 11,93% |
| Сибай | 214,88 | 219,27 | 2,04% |
| Стерлитамак | 207,45 | 213,40 | 2,87% |
| Республика Марий Эл | 195,01 | 222,28 | 13,98% |
| Йошкар-Ола | 187,77 | 211,95 | 12,88% |
| Волжск | 210,14 | 244,18 | 16,20% |
| Республика Мордовия | 189,15 | 194,59 | 2,88% |
| Саранск | 193,32 | 202,56 | 4,78% |
| Ковылкино | 172,35 | 158,42 | -8,08% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 243,20 | 266,85 | 9,73% |
| Казань | 247,01 | 271,49 | 9,91% |
| Зеленодольск | 244,23 | 244,03 | -0,08% |
| Набережные Челны | 236,69 | 272,25 | 15,02% |
| Удмуртская Республика | 206,35 | 226,08 | 9,56% |
| Ижевск | 198,93 | 220,57 | 10,88% |
| Воткинск | 222,98 | 243,24 | 9,09% |
| Можга | 190,86 | 207,49 | 8,72% |
| Чувашская Республика - Чувашия | 178,27 | 190,44 | 6,83% |
| Чебоксары | 176,76 | 190,14 | 7,57% |
| Канаш | 181,19 | 191,10 | 5,47% |
| Пермский край | 223,05 | 254,96 | 14,30% |
| Пермь | 228,20 | 265,41 | 16,31% |
| Кудымкар | 216,65 | 217,84 | 0,55% |
| Березники | 195,20 | 223,01 | 14,25% |
| Чайковский | 237,27 | 258,96 | 9,14% |
| Кировская область | 204,64 | 224,02 | 9,47% |
| Киров | 207,77 | 228,09 | 9,78% |
| Кирово-Чепецк | 175,51 | 195,98 | 11,66% |
| Вятские Поляны | 230,70 | 245,37 | 6,36% |
| Нижегородская область | 195,90 | 212,82 | 8,63% |
| Нижний Новгород | 199,89 | 217,01 | 8,57% |
| Лысково | 176,09 | 197,86 | 12,36% |
| Семенов | 184,10 | 197,48 | 7,27% |
| Урень | 190,66 | 207,73 | 8,95% |
| Арзамас | 197,56 | 214,10 | 8,37% |
| Дзержинск | 191,84 | 207,70 | 8,27% |
| Оренбургская область | 203,99 | 217,76 | 6,75% |
| Оренбург | 199,93 | 212,74 | 6,41% |
| Бузулук | 203,13 | 223,26 | 9,91% |
| Орск | 212,73 | 225,78 | 6,14% |
| Пензенская область | 189,59 | 207,62 | 9,51% |
| Пенза | 184,79 | 206,60 | 11,80% |
| Кузнецк | 194,27 | 208,30 | 7,22% |
| Сердобск | 200,38 | 210,12 | 4,86% |
| Самарская область | 194,99 | 221,35 | 13,52% |
| Самара | 195,35 | 226,11 | 15,75% |
| Сызрань | 203,52 | 218,59 | 7,40% |
| Тольятти | 194,92 | 220,23 | 12,98% |
| Отрадный | 186,96 | 199,48 | 6,70% |
| Саратовская область | 214,41 | 220,01 | 2,61% |
| Саратов | 221,30 | 223,77 | 1,12% |
| Балаково | 205,81 | 226,23 | 9,92% |
| Балашов | 212,11 | 208,50 | -1,70% |
| Пугачев | 162,25 | 182,98 | 12,77% |
| Ульяновская область | 206,95 | 231,08 | 11,66% |
| Ульяновск | 202,23 | 225,31 | 11,41% |
| Димитровград | 220,26 | 247,54 | 12,38% |
| Регион | Цена за блюдо в 2025 году | Цена за блюдо в 2026 году | Инфляция в % |
| Уральский федеральный округ | 212,99 | 239,95 | 12,66% |
| Курганская область | 227,25 | 267,90 | 17,89% |
| Курган | 228,82 | 271,64 | 18,71% |
| Шадринск | 222,45 | 256,51 | 15,31% |
| Свердловская область | 206,14 | 225,13 | 9,21% |
| Екатеринбург | 205,27 | 228,48 | 11,31% |
| Каменск-Уральский | 208,62 | 222,03 | 6,43% |
| Нижний Тагил | 200,50 | 226,03 | 12,74% |
| Первоуральск | 209,25 | 206,94 | -1,11% |
| Серов | 214,87 | 239,25 | 11,35% |
| Тюменская область | 222,31 | 253,22 | 13,90% |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 205,52 | 250,95 | 22,11% |
| Ханты-Мансийск | 219,60 | 295,56 | 34,59% |
| Нижневартовск | 227,32 | 264,01 | 16,14% |
| Сургут | 185,43 | 222,44 | 19,96% |
| Белоярский | 202,83 | 216,87 | 6,92% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 235,89 | 271,56 | 15,12% |
| Салехард | 271,50 | 317,42 | 16,92% |
| Надым | 220,52 | 235,67 | 6,87% |
| Новый Уренгой | 200,02 | 246,95 | 23,47% |
| Ноябрьск | 238,38 | 250,95 | 5,27% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 232,49 | 246,61 | 6,07% |
| Тюмень | 248,67 | 263,78 | 6,08% |
| Ишим | 153,52 | 163,19 | 6,30% |
| Тобольск | 219,32 | 232,00 | 5,78% |
| Челябинская область | 198,54 | 226,50 | 14,08% |
| Челябинск | 203,84 | 251,76 | 23,51% |
| Кыштым | 203,29 | 191,43 | -5,83% |
| Магнитогорск | 147,00 | 169,58 | 15,36% |
| Миасс | 241,45 | 233,73 | -3,20% |
| Регион | Цена за блюдо в 2025 году | Цена за блюдо в 2026 году | Инфляция в % |
| Сибирский федеральный округ | 207,30 | 230,02 | 10,96% |
| Республика Алтай | 234,99 | 261,69 | 11,36% |
| Горно-Алтайск | 234,99 | 261,69 | 11,36% |
| Республика Тыва | 158,77 | 178,36 | 12,34% |
| Кызыл | 145,24 | 170,58 | 17,45% |
| Шагонар | 187,03 | 194,93 | 4,22% |
| Республика Хакасия | 209,06 | 233,40 | 11,64% |
| Абакан | 205,98 | 230,34 | 11,82% |
| Черногорск | 215,61 | 240,92 | 11,74% |
| Алтайский край | 204,63 | 222,15 | 8,56% |
| Барнаул | 205,17 | 219,42 | 6,95% |
| Белокуриха | 188,44 | 217,60 | 15,48% |
| Бийск | 206,31 | 231,44 | 12,18% |
| Рубцовск | 202,97 | 220,94 | 8,85% |
| Красноярский край | 235,47 | 264,45 | 12,31% |
| Красноярск | 236,09 | 271,58 | 15,03% |
| Ачинск | 232,94 | 246,19 | 5,69% |
| Канск | 220,00 | 237,96 | 8,16% |
| Лесосибирск | 240,12 | 270,13 | 12,50% |
| Минусинск | 206,70 | 227,57 | 10,10% |
| Норильск | 308,72 | 348,15 | 12,77% |
| Иркутская область | 228,60 | 259,64 | 13,58% |
| Иркутск | 227,60 | 271,84 | 19,43% |
| Ангарск | 219,99 | 229,70 | 4,41% |
| Братск | 234,37 | 273,28 | 16,60% |
| Зима | 222,39 | 227,79 | 2,43% |
| Тайшет | 206,85 | 214,46 | 3,68% |
| Усть-Илимск | 266,82 | 301,00 | 12,81% |
| Кемеровская область - Кузбасс | 193,08 | 215,42 | 11,57% |
| Кемерово | 204,06 | 218,86 | 7,25% |
| Новокузнецк | 188,78 | 212,12 | 12,37% |
| Прокопьевск | 195,60 | 232,65 | 18,94% |
| Юрга | 177,21 | 189,50 | 6,94% |
| Новосибирская область | 213,51 | 232,04 | 8,68% |
| Новосибирск | 210,98 | 230,02 | 9,02% |
| Бердск | 230,94 | 264,95 | 14,73% |
| Куйбышев | 210,30 | 211,63 | 0,63% |
| Омская область | 173,65 | 191,61 | 10,34% |
| Омск | 179,30 | 196,89 | 9,81% |
| Исилькуль | 157,26 | 169,86 | 8,01% |
| Калачинск | 164,96 | 171,65 | 4,06% |
| Тара | 150,90 | 168,66 | 11,77% |
| Томская область | 194,15 | 213,53 | 9,98% |
| Томск | 185,28 | 199,65 | 7,76% |
| Асино | 201,88 | 215,53 | 6,76% |
| Колпашево | 196,53 | 215,21 | 9,50% |
| Стрежевой | 320,65 | 369,67 | 15,29% |
| Регион | Цена за блюдо в 2025 году | Цена за блюдо в 2026 году | Инфляция в % |
| Дальневосточный федеральный округ | 284,79 | 310,53 | 9,04% |
| Республика Бурятия | 228,58 | 259,72 | 13,62% |
| Улан-Удэ | 218,36 | 246,52 | 12,89% |
| Селенгинск | 251,48 | 288,22 | 14,61% |
| Северобайкальск | 285,29 | 335,70 | 17,67% |
| Республика Саха (Якутия) | 324,48 | 358,71 | 10,55% |
| Якутск | 328,68 | 354,58 | 7,88% |
| Мирный | 330,38 | 416,73 | 26,13% |
| Нерюнгри | 290,45 | 289,61 | -0,29% |
| Олекминск | 331,23 | 378,08 | 14,14% |
| Вилюйск | 321,22 | 401,69 | 25,05% |
| Зырянка | 325,05 | 344,39 | 5,95% |
| Забайкальский край | 252,21 | 285,42 | 13,17% |
| Чита | 255,59 | 294,27 | 15,13% |
| Агинское | 263,31 | 302,09 | 14,72% |
| Краснокаменск | 228,13 | 243,18 | 6,60% |
| Могоча | 238,75 | 209,79 | -12,13% |
| Камчатский край | 379,82 | 425,51 | 12,03% |
| Петропавловск-Камчатский | 380,52 | 424,02 | 11,43% |
| Палана | 367,43 | 452,19 | 23,07% |
| Приморский край | 292,79 | 315,65 | 7,81% |
| Владивосток | 295,58 | 310,55 | 5,06% |
| Находка | 286,67 | 335,09 | 16,89% |
| Спасск-Дальний | 258,88 | 285,98 | 10,47% |
| Уссурийск | 316,37 | 331,99 | 4,93% |
| Хабаровский край | 297,57 | 316,51 | 6,37% |
| Хабаровск | 306,92 | 334,97 | 9,14% |
| Комсомольск-на-Амуре | 279,64 | 286,62 | 2,50% |
| Амурская область | 270,81 | 287,66 | 6,22% |
| Благовещенск | 259,26 | 266,63 | 2,84% |
| Зея | 318,66 | 347,22 | 8,96% |
| Свободный | 290,87 | 342,18 | 17,64% |
| Тында | 285,12 | 299,22 | 4,94% |
| Магаданская область | 351,25 | 392,82 | 11,84% |
