Этот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит приготовить бутерброды с маслом и икрой в России в ноябре 2025 года.
Редакция Bankiros.ru задалась вопросом, в каком регионе России стоимость отечественной икры будет выше всего, а в каком – стоимость порции пяти бутербродов с икрой и маслом – ниже всего. Специально для наших читателей мы подготовили подробный отчет о том, как изменились цены за год в разных регионах страны.
Стоимость продуктов мы брали из последних опубликованных данных Росстата за октябрь 2025 года.
Сколько стоили ингредиенты в 2024 и 2025 годах?
Для того, чтобы приготовить пять бутербродов с маслом и икрой нам понадобилось 150 граммов белого хлеба, 25 граммов сливочного масла и 50 граммов отечественной икры.
В 2025 году средняя стоимость этих ингредиентов по России следующая: за 150 граммов хлеба 17,3 рубля, за 25 граммов масла 29,7 рубля, за 50 граммов икры 467,3 рубля.
В 2024 году стоимость тех же самых ингредиентов была следующая: 150 граммов хлеба стоило 15 рублей, 25 граммов масла 27 рублей и 50 граммов икры 405 рублей.
Таким образом, за год набор продуктов подорожал на 67,3 рубля или на 15,06%.
Чтобы приготовить закуску на пять порций все равно придется покупать продукты в полном объеме, а именно: 400 граммов хлеба, 80 граммов сливочного масла и баночка икры весит 95 граммов.
В 2024 году стоимость такой продуктовой корзины составила 898,5 рубля, а в 2025 году 1029,4 рубля, что на 14,57% или 130,9 рубля больше, чем годом ранее.
Столько ингредиентов необходимо, чтобы приготовить пять бутербродов с икрой и маслом. Источник: Bankiros.ruКак приготовить бутерброд с маслом и икрой?
Если вы хотите самостоятельно убедиться в верности или неверности итогового ценника и приготовить себе вкусный ужин, следуйте нашему рецепту.
Чтобы приготовить пять бутербродов с маслом и икрой, нам понадобится:
- 5 ломтиков белого хлеба – 150 граммов;
- сливочное масло на 5 ломтиков хлеба – 25 граммов;
- отечественная икра – 50 граммов.
Общий вес порции из пяти бутербродов составит 225 граммов.
Как приготовить:
- нарезать хлеб на пять ломтиков;
- смазать сверху сливочным маслом;
- положить сверху икру.
Сколько стоит приготовить пять бутербродов с маслом и икрой в разных городах России?
Стоимость пяти бутербродов с маслом и икрой в ноябре 2025 года составляет 514 рублей. Дешевле всего закуска стоит в Ханты-Мансийском автономном округе в городе Белоярский – 276,4 рубля. Дороже всего бутерброды с маслом и икрой стоят в Архангельской области, город Архангельск – 715 рублей.
Где в России дешевле приготовить бутерброды с маслом и икрой?
Дешевле всего приготовление обойдется в следующих регионах:
- Ханты-Мансийский автономный округ, город Белоярский – 276,4 рубля;
- Новгородская область, город Старая Русса – 330 рублей;
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым – 337 рублей;
- Республика Адыгея, город Майкоп – 350 рублей;
- Пермский край, город Чайковский – 352 рубля.
Где в России дороже приготовить бутерброды с маслом и икрой?
Дороже всего приготовление обойдется в следующих регионах:
- Архангельская область, город Архангельск – 715 рублей;
- Новгородская область, город Боровичи – 714,7 рубля;
- Мурманская область, город Апатиты – 714,5 рубля;
- Тюменская область, город Тюмень – 674,6 рубля;
- Мурманская область – 666 рублей.
В каких регионах самая низкая стоимость 150 граммов белого хлеба?
Самая дешевая стоимость 150 граммов белого хлеба в следующих регионах:
- Республика Ингушетия, город Назрань – 8,6 рубля;
- Чеченская Репсублика, город Гудермес – 9 рублей;
- Республика Дагестан, город Хасавюрт – 9,9 рубля;
- Саратовская область, город Балашов – 10,9 рубля;
- Республика Адыгея – 11 рублей.
В каких регионах самая высокая стоимость 150 граммов белого хлеба?
Самая высокая стоимость 150 граммов белого хлеба в следующих регионах:
- Сахалинская область, город Корсаков – 36 рублей;
- Архангельская область, город Северодвинск – 35 рублей;
- Мурманская область, город Апатиты – 32 рубля;
- Чукотский автономный округ, город Анадырь – 31,6 рубля;
- Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар – 31 рубль.
В каких регионах самая низкая стоимость 25 граммов сливочного масла?
Самая дешевая стоимость 25 граммов сливочного масла в следующих регионах:
- Белгородская область, город Старый Оскол – 22,5 рубля;
- Нижегородская область, город Лысково – 22,8 рубля;
- Белгородская область – 23,22 рубля;
- Смоленская область, город Ярцево – 23,23 рубля;
- Кабардино-Балкарская Республика, город Прохладный – 23,29 рубля.
В каких регионах самая высокая стоимость 25 граммов сливочного масла?
Самая высокая стоимость 25 граммов сливочного масла в следующих регионах:
- Магаданская область, город Магадан – 51,8 рубля;
- Сахалинская область, город Корсаков – 48,9 рубля;
- Республика Саха, город Мирный – 44,8 рубля;
- Приморский край, город Владивосток – 44,7 рубля;
- Республика Бурятия, Северобайкальск – 44,3 рубля.
В каких регионах самая низкая стоимость 50 граммов икры?
Самая дешевая стоимость 50 граммов икры в следующих регионах:
- Ханты-Мансийский автономный округ, город Белоярский – 221,5 рубля;
- Новгородская область, город Старая Русса – 276 рублей;
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой – 289,7 рубля;
- Челябинская область, город Кыштым – 306 рублей;
- Пермский край, город Чайковский – 307 рублей.
В каких регионах самая высокая стоимость 50 граммов икры?
Самая высокая стоимость 50 граммов икры в следующих регионах:
- Новгородская область, город Боровичи – 661 рубль;
- Архангельская область, город Архангельск – 647 рублей;
- Мурманская область, город Апатиты – 644 рубля;
- Тюменская область, город Тюмень – 627,9 рубля;
- Ставропольский край, город Ставрополь – 618,6 рубля.
Цены на продукты по регионам в 2025 году
| Регион | Хлеб белый 150 граммов | Масло сливочное 25 граммов | Икра 50 граммов | Итоговая стоимость в 2025 | % инфляции в 2025 |
| Российская Федерация | 17,30 | 29,78 | 467,34 | 514,43 | 14,83% |
| Центральный федеральный округ | 20,44 | 29,67 | 491,78 | 541,89 | 12,05% |
| Белгородская область | 20,40 | 23,22 | 494,87 | 538,49 | 46,17% |
| Белгород | 22,13 | 23,30 | 528,14 | 573,57 | 48,02% |
| Губкин | 17,54 | 24,11 | 444,37 | 486,02 | 39,21% |
| Старый Оскол | 18,53 | 22,57 | 456,07 | 497,16 | 45,66% |
| Брянская область | 18,07 | 25,48 | 485,12 | 528,67 | 39,73% |
| Брянск | 18,64 | 25,81 | 500,47 | 544,91 | 35,89% |
| Навля | 19,76 | 25,81 | 364,76 | 410,32 | 23,63% |
| Новозыбков | 17,81 | 25,52 | 488,04 | 531,37 | 83,99% |
| Владимирская область | 19,89 | 29,41 | 454,98 | 504,27 | -4,03% |
| Владимир | 20,56 | 29,82 | 481,27 | 531,65 | -7,41% |
| Гусь-Хрустальный | 18,67 | 24,36 | 484,37 | 527,39 | 5,89% |
| Ковров | 22,17 | 31,53 | 439,73 | 493,43 | 8,15% |
| Муром | 16,25 | 28,76 | 386,28 | 431,30 | -13,98% |
| Воронежская область | 17,65 | 27,91 | 452,77 | 498,33 | 10,42% |
| Воронеж | 18,95 | 28,19 | 479,39 | 526,52 | 5,74% |
| Борисоглебск | 15,75 | 28,02 | 425,52 | 469,29 | 0,08% |
| Россошь | 15,18 | 26,76 | 388,46 | 430,40 | 45,54% |
| Ивановская область | 21,50 | 28,33 | 406,75 | 456,58 | 20,12% |
| Иваново | 21,24 | 28,14 | 399,75 | 449,13 | 17,35% |
| Кинешма | 22,09 | 28,78 | 423,25 | 474,12 | 26,62% |
| Калужская область | 19,27 | 29,28 | 456,78 | 505,33 | 16,10% |
| Калуга | 18,51 | 29,61 | 439,19 | 487,30 | 14,39% |
| Людиново | 18,44 | 28,47 | 401,00 | 447,91 | -3,36% |
| Обнинск | 21,25 | 29,10 | 523,81 | 574,15 | 31,40% |
| Костромская область | 20,52 | 26,83 | 444,45 | 491,80 | 41,08% |
| Кострома | 20,02 | 26,11 | 444,45 | 490,58 | 40,98% |
| Курская область | 19,22 | 25,82 | 468,50 | 513,54 | 21,12% |
| Курск | 19,96 | 25,76 | 495,15 | 540,87 | 14,02% |
| Железногорск | 17,30 | 25,65 | 379,24 | 422,19 | 64,94% |
| Липецкая область | 16,77 | 26,89 | 482,41 | 526,06 | 29,86% |
| Липецк | 16,66 | 27,63 | 482,41 | 526,70 | 30,08% |
| Московская область | 21,08 | 31,38 | 499,66 | 552,11 | -0,20% |
| Балашиха | 17,32 | 31,49 | 523,19 | 571,99 | -10,81% |
| Красногорск | 20,67 | 32,00 | 566,79 | 619,46 | -1,74% |
| Одинцово | 21,91 | 28,07 | 520,42 | 570,40 | 27,89% |
| Серпухов | 23,55 | 30,36 | 403,56 | 457,47 | 3,30% |
| Орловская область | 19,85 | 25,62 | 496,84 | 542,30 | 5,66% |
| Орёл | 19,80 | 24,68 | 528,13 | 572,61 | 0,01% |
| Ливны | 20,16 | 28,69 | 473,54 | 522,39 | 8,00% |
| Мценск | 19,66 | 25,43 | 414,94 | 460,03 | 34,57% |
| Рязанская область | 19,24 | 28,27 | 472,03 | 519,54 | 14,98% |
| Рязань | 19,39 | 27,52 | 518,61 | 565,52 | 15,34% |
| Касимов | 20,04 | 26,97 | 375,89 | 422,90 | -4,19% |
| Сасово | 23,74 | 29,07 | 368,02 | 420,83 | 16,90% |
| Скопин | 14,53 | 31,95 | 469,27 | 515,75 | 35,06% |
| Смоленская область | 20,82 | 24,76 | 443,77 | 489,35 | 13,86% |
| Смоленск | 20,48 | 24,74 | 446,44 | 491,66 | 13,05% |
| Гагарин | 23,05 | 25,86 | 436,22 | 485,13 | -4,38% |
| Рославль | 22,77 | 25,47 | 410,26 | 458,49 | 67,96% |
| Ярцево | 18,05 | 23,23 | 478,67 | 519,96 | -2,54% |
| Тамбовская область | 21,65 | 27,90 | 549,54 | 599,09 | 17,25% |
| Тамбов | 22,04 | 27,28 | 549,54 | 598,86 | 17,50% |
| Тверская область | 18,55 | 30,61 | 458,62 | 507,77 | 8,60% |
| Тверь | 17,76 | 31,24 | 475,02 | 524,03 | 5,39% |
| Вышний Волочек | 20,83 | 30,46 | 376,90 | 428,19 | 32,48% |
| Тульская область | 14,68 | 28,27 | 466,17 | 509,12 | 4,92% |
| Тула | 12,67 | 27,05 | 433,87 | 473,59 | -4,71% |
| Алексин | 18,45 | 28,49 | 473,07 | 520,01 | 35,54% |
| Ярославская область | 16,39 | 26,04 | 423,17 | 465,60 | 12,29% |
| Ярославль | 16,64 | 27,21 | 423,17 | 467,02 | 12,53% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 22,87 | 33,34 | 497,12 | 553,34 | 13,59% |
| Регион | Хлеб белый 150 граммов | Масло сливочное 25 граммов | Икра 50 граммов | Итоговая стоимость в 2025 | % инфляции в 2025 |
| Северо-Западный федеральный округ | 25,66 | 33,60 | 482,99 | 542,26 | 25,81% |
| Республика Карелия | 23,86 | 32,27 | 456,05 | 512,18 | 53,27% |
| Петрозаводск | 24,90 | 29,84 | 508,54 | 563,28 | 56,40% |
| Костомукша | 22,68 | 30,87 | 364,81 | 418,36 | 39,13% |
| Сегежа | 21,27 | 39,58 | 336,31 | 397,17 | 45,97% |
| Республика Коми | 24,96 | 30,63 | 458,60 | 514,19 | 23,47% |
| Сыктывкар | 22,81 | 28,81 | 453,26 | 504,88 | 25,24% |
| Воркута | 29,53 | 34,83 | 448,08 | 512,45 | 27,36% |
| Ухта | 25,49 | 30,81 | 476,29 | 532,59 | 18,05% |
| Архангельская область | 31,42 | 32,56 | 590,34 | 654,32 | 27,87% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 31,02 | 33,54 | 540,89 | 605,45 | 22,67% |
| Нарьян-Мар | 31,02 | 33,54 | 540,89 | 605,45 | 22,67% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 31,44 | 32,52 | 596,29 | 660,24 | 28,13% |
| Архангельск | 33,28 | 34,39 | 647,52 | 715,19 | 31,71% |
| Котлас | 20,72 | 28,44 | 472,65 | 521,81 | 46,41% |
| Северодвинск | 35,45 | 31,06 | 592,00 | 658,51 | 14,87% |
| Няндома | 21,30 | 32,63 | 418,16 | 472,09 | 27,06% |
| Вологодская область | 22,11 | 31,31 | 550,19 | 603,61 | 47,40% |
| Вологда | 21,46 | 30,50 | 561,38 | 613,34 | 53,97% |
| Великий Устюг | 20,78 | 29,63 | 445,64 | 496,04 | 3,46% |
| Череповец | 23,23 | 32,73 | 572,31 | 628,27 | 57,42% |
| Калининградская область | 25,82 | 33,54 | 493,39 | 552,76 | 32,76% |
| Калининград | 25,88 | 33,69 | 500,02 | 559,58 | 35,43% |
| Зеленоградск | 27,91 | 34,60 | 517,22 | 579,73 | 23,13% |
| Черняховск | 23,00 | 31,49 | 385,24 | 439,73 | 25,59% |
| Советск | 24,99 | 33,00 | 529,15 | 587,14 | 37,94% |
| Ленинградская область | 25,45 | 32,54 | 424,55 | 482,53 | 27,59% |
| Волхов | 23,74 | 33,98 | 411,98 | 469,70 | 60,34% |
| Выборг | 25,79 | 30,77 | 387,26 | 443,83 | 16,66% |
| Гатчина | 29,16 | 35,31 | 498,39 | 562,86 | 24,25% |
| Кингисепп | 23,56 | 33,14 | 468,89 | 525,59 | 26,81% |
| Кириши | 20,73 | 31,85 | 355,37 | 407,95 | 65,85% |
| Тихвин | 27,70 | 30,13 | 407,16 | 464,98 | 38,31% |
| Тосно | 20,76 | 30,30 | 358,15 | 409,21 | 11,47% |
| Мурманская область | 25,66 | 38,61 | 601,76 | 666,04 | 15,37% |
| Мурманск | 23,89 | 39,96 | 594,30 | 658,14 | 2,44% |
| Апатиты | 32,32 | 38,15 | 644,04 | 714,51 | 35,80% |
| Североморск | 18,98 | 34,17 | 543,92 | 597,06 | 42,67% |
| Новгородская область | 22,71 | 30,68 | 449,17 | 502,56 | 36,58% |
| Великий Новгород | 23,91 | 29,35 | 421,26 | 474,52 | 34,33% |
| Валдай | 21,45 | 32,19 | 423,52 | 477,16 | 41,15% |
| Боровичи | 18,70 | 34,45 | 661,59 | 714,75 | 34,33% |
| Старая Русса | 24,36 | 29,91 | 276,08 | 330,36 | 22,38% |
| Псковская область | 22,26 | 30,91 | 408,60 | 461,77 | 22,34% |
| Псков | 21,25 | 30,66 | 460,13 | 512,03 | 20,61% |
| Остров | 25,72 | 30,62 | 322,61 | 378,95 | 33,35% |
| Великие Луки | 20,41 | 31,66 | 408,94 | 461,01 | 17,36% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 26,67 | 35,01 | 483,99 | 545,66 | 24,65% |
| Регион | Хлеб белый 150 граммов | Масло сливочное 25 граммов | Икра 50 граммов | Итоговая стоимость в 2025 | % инфляции в 2025 |
| Южный федеральный округ | 14,81 | 28,16 | 472,39 | 515,36 | 4,94% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 11,11 | 27,27 | 312,44 | 350,83 | 9,49% |
| Майкоп | 11,11 | 27,27 | 312,44 | 350,83 | 9,49% |
| Республика Калмыкия | 12,47 | 29,10 | 472,16 | 513,73 | 36,31% |
| Элиста | 12,32 | 29,08 | 466,10 | 507,50 | 34,62% |
| Республика Крым | 11,87 | 35,30 | 532,66 | 579,83 | -1,72% |
| Симферополь | 11,31 | 33,70 | 538,72 | 583,72 | -6,98% |
| Евпатория | 12,07 | 33,87 | 473,30 | 519,24 | -7,57% |
| Керчь | 13,18 | 39,50 | 603,21 | 655,89 | 35,84% |
| Ялта | 11,96 | 39,00 | 528,53 | 579,48 | -14,07% |
| Краснодарский край | 17,29 | 28,29 | 460,36 | 505,94 | 5,19% |
| Краснодар | 16,99 | 28,69 | 447,60 | 493,27 | -11,18% |
| Армавир | 13,97 | 25,57 | 486,92 | 526,46 | 35,55% |
| Ейск | 17,76 | 25,93 | 471,63 | 515,32 | 8,48% |
| Новороссийск | 20,44 | 27,11 | 438,15 | 485,70 | -4,96% |
| Сочи | 21,38 | 34,39 | 472,25 | 528,03 | 35,53% |
| Туапсе | 16,12 | 29,85 | 460,76 | 506,73 | 8,89% |
| Астраханская область | 12,53 | 29,04 | 491,70 | 533,27 | 12,14% |
| Астрахань | 12,34 | 29,27 | 499,62 | 541,22 | 10,19% |
| Ахтубинск | 14,99 | 25,98 | 386,57 | 427,53 | 60,34% |
| Волгоградская область | 13,91 | 25,89 | 426,38 | 466,18 | 29,66% |
| Волгоград | 14,03 | 26,13 | 427,90 | 468,06 | 24,99% |
| Камышин | 13,71 | 25,00 | 384,05 | 422,76 | 39,20% |
| Михайловка | 13,38 | 25,53 | 474,97 | 513,88 | 51,32% |
| Ростовская область | 15,73 | 26,61 | 475,07 | 517,40 | -0,54% |
| Ростов-на-Дону | 16,05 | 26,96 | 493,65 | 536,66 | -7,85% |
| Миллерово | 13,74 | 25,38 | 430,11 | 469,23 | 20,01% |
| Волгодонск | 15,66 | 27,73 | 457,04 | 500,43 | 3,94% |
| Таганрог | 15,68 | 26,43 | 480,56 | 522,66 | 12,10% |
| Шахты | 16,07 | 26,38 | 448,68 | 491,12 | 7,41% |
| Сальск | 15,29 | 25,38 | 450,92 | 491,59 | -11,26% |
| Город федерального значения Севастополь | 12,55 | 36,17 | 541,63 | 590,34 | 10,80% |
| Регион | Хлеб белый 150 граммов | Масло сливочное 25 граммов | Икра 50 граммов | Итоговая стоимость в 2025 | % инфляции в 2025 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 11,74 | 31,02 | 507,02 | 549,78 | 26,85% |
| Республика Дагестан | 11,72 | 30,69 | 519,26 | 561,67 | 34,36% |
| Махачкала | 13,67 | 31,76 | 524,38 | 569,81 | 35,99% |
| Хасавюрт | 9,95 | 27,03 | 509,87 | 546,85 | 30,37% |
| Республика Ингушетия | 8,88 | 32,08 | 461,68 | 502,64 | 22,72% |
| Назрань | 8,67 | 31,05 | 501,00 | 540,72 | 28,10% |
| Магас | 9,66 | 29,88 | 398,68 | 438,21 | 40,42% |
| Малгобек | 9,25 | 34,94 | 379,60 | 423,79 | 9,00% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13,43 | 29,41 | 470,38 | 513,22 | 24,13% |
| Нальчик | 12,86 | 30,76 | 481,31 | 524,93 | 25,17% |
| Прохладный | 16,03 | 23,29 | 420,80 | 460,12 | 19,06% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 14,38 | 32,41 | 479,88 | 526,67 | 8,21% |
| Черкесск | 15,74 | 33,31 | 562,07 | 611,12 | 5,53% |
| Карачаевск | 12,66 | 31,25 | 375,28 | 419,18 | 12,13% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 11,80 | 29,16 | 396,38 | 437,34 | 34,00% |
| Владикавказ | 11,80 | 29,16 | 396,38 | 437,34 | 34,00% |
| Чеченская Республика | 10,28 | 33,53 | 546,03 | 589,84 | 27,49% |
| Грозный | 10,87 | 33,18 | 538,86 | 582,90 | 51,39% |
| Гудермес | 9,36 | 34,09 | 557,40 | 600,84 | 0,85% |
| Ставропольский край | 16,13 | 30,63 | 518,88 | 565,64 | 24,63% |
| Ставрополь | 15,75 | 30,11 | 618,60 | 664,46 | 41,68% |
| Буденновск | 13,72 | 28,38 | 345,89 | 387,99 | 23,18% |
| Кисловодск | 19,21 | 31,16 | 564,64 | 615,01 | 58,14% |
| Невинномысск | 11,25 | 29,16 | 393,48 | 433,89 | 50,11% |
| Пятигорск | 18,19 | 32,67 | 502,59 | 553,44 | -5,86% |
| Регион | Хлеб белый 150 граммов | Масло сливочное 25 граммов | Икра 50 граммов | Итоговая стоимость в 2025 | % инфляции в 2025 |
| Приволжский федеральный округ | 15,23 | 26,22 | 410,52 | 451,98 | 23,38% |
| Республика Башкортостан | 16,19 | 25,85 | 377,99 | 420,02 | 16,13% |
| Уфа | 16,62 | 26,09 | 400,88 | 443,58 | 17,82% |
| Нефтекамск | 12,56 | 23,84 | 346,38 | 382,78 | 14,82% |
| Сибай | 14,23 | 27,12 | 337,98 | 379,32 | 12,31% |
| Стерлитамак | 16,99 | 25,47 | 336,78 | 379,24 | 12,03% |
| Республика Марий Эл | 16,30 | 27,31 | 522,78 | 566,39 | 27,70% |
| Йошкар-Ола | 17,36 | 29,04 | 560,78 | 607,18 | 36,80% |
| Республика Мордовия | 13,76 | 23,82 | 423,35 | 460,93 | 38,18% |
| Саранск | 13,60 | 23,74 | 425,30 | 462,64 | 43,02% |
| Ковылкино | 14,49 | 24,19 | 414,48 | 453,16 | 21,09% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 14,52 | 26,13 | 397,36 | 438,01 | 45,78% |
| Казань | 14,85 | 25,24 | 427,95 | 468,04 | 29,86% |
| Зеленодольск | 15,42 | 27,63 | 360,84 | 403,90 | 63,20% |
| Набережные Челны | 13,49 | 26,70 | 368,91 | 409,10 | 71,50% |
| Удмуртская Республика | 16,08 | 26,31 | 346,58 | 388,97 | 63,82% |
| Ижевск | 16,73 | 25,63 | 350,89 | 393,24 | 70,86% |
| Воткинск | 14,74 | 27,25 | 344,81 | 386,80 | 54,14% |
| Можга | 15,37 | 29,04 | 311,28 | 355,69 | 49,66% |
| Чувашская Республика - Чувашия | 14,92 | 25,48 | 415,29 | 455,70 | 11,70% |
| Чебоксары | 14,93 | 25,42 | 420,88 | 461,23 | 5,89% |
| Канаш | 14,92 | 25,60 | 403,06 | 443,58 | 25,08% |
| Пермский край | 16,83 | 29,73 | 428,83 | 475,39 | 5,54% |
| Пермь | 16,93 | 30,07 | 448,39 | 495,38 | 0,40% |
| Кудымкар | 13,56 | 27,83 | 413,54 | 454,93 | 57,06% |
| Березники | 17,73 | 29,45 | 457,52 | 504,71 | 15,35% |
| Чайковский | 16,21 | 29,10 | 307,10 | 352,41 | 9,61% |
| Кировская область | 16,13 | 26,31 | 403,12 | 445,56 | 35,62% |
| Киров | 17,27 | 25,66 | 433,38 | 476,31 | 40,20% |
| Кирово-Чепецк | 15,18 | 26,34 | 358,25 | 399,77 | 24,45% |
| Вятские Поляны | 12,91 | 28,85 | 343,86 | 385,63 | 29,64% |
| Нижегородская область | 16,22 | 24,41 | 407,03 | 447,66 | 25,99% |
| Нижний Новгород | 16,40 | 24,64 | 423,38 | 464,42 | 25,96% |
| Лысково | 16,22 | 22,88 | 399,53 | 438,63 | 35,88% |
| Семенов | 16,71 | 24,85 | 376,03 | 417,59 | 28,66% |
| Урень | 15,81 | 24,16 | 321,83 | 361,79 | 18,80% |
| Арзамас | 15,77 | 24,43 | 364,82 | 405,02 | 50,42% |
| Дзержинск | 16,03 | 24,01 | 425,67 | 465,70 | 5,82% |
| Оренбургская область | 14,99 | 24,63 | 406,34 | 445,95 | -1,42% |
| Оренбург | 15,36 | 24,43 | 397,78 | 437,56 | -6,29% |
| Бузулук | 15,26 | 24,34 | 419,35 | 458,95 | 13,46% |
| Орск | 14,12 | 25,17 | 418,45 | 457,74 | 3,38% |
| Пензенская область | 14,51 | 24,58 | 520,57 | 559,66 | 51,18% |
| Пенза | 14,93 | 24,27 | 598,23 | 637,44 | 48,06% |
| Кузнецк | 13,56 | 24,94 | 382,39 | 420,89 | 79,16% |
| Сердобск | 14,07 | 25,19 | 405,30 | 444,55 | 45,57% |
| Самарская область | 14,52 | 26,99 | 453,10 | 494,61 | 13,98% |
| Самара | 15,14 | 26,96 | 432,40 | 474,50 | 5,64% |
| Сызрань | 13,62 | 28,72 | 435,86 | 478,20 | 45,70% |
| Тольятти | 14,20 | 27,25 | 492,42 | 533,87 | 19,01% |
| Отрадный | 12,51 | 25,22 | 476,37 | 514,11 | 33,19% |
| Саратовская область | 13,49 | 28,34 | 440,62 | 482,45 | 34,57% |
| Саратов | 12,99 | 28,85 | 454,07 | 495,90 | 30,66% |
| Балаково | 15,86 | 29,88 | 414,80 | 460,54 | 46,88% |
| Балашов | 10,98 | 24,34 | 398,51 | 433,83 | 43,57% |
| Пугачев | 17,83 | 26,94 | 467,26 | 512,03 | 34,66% |
| Ульяновская область | 15,43 | 26,17 | 431,94 | 473,53 | 18,78% |
| Ульяновск | 16,66 | 26,62 | 427,62 | 470,89 | 15,34% |
| Димитровград | 11,92 | 24,89 | 444,24 | 481,06 | 29,43% |
| Регион | Хлеб белый 150 граммов | Масло сливочное 25 граммов | Икра 50 граммов | Итоговая стоимость в 2025 | % инфляции в 2025 |
| Уральский федеральный округ | 18,31 | 29,79 | 433,76 | 481,86 | 26,46% |
| Курганская область | 14,97 | 33,40 | 424,79 | 473,15 | 16,04% |
| Курган | 14,98 | 33,86 | 461,52 | 510,35 | 14,39% |
| Шадринск | 14,95 | 32,01 | 312,92 | 359,87 | 23,77% |
| Свердловская область | 18,20 | 28,89 | 467,84 | 514,93 | 27,12% |
| Екатеринбург | 17,60 | 27,57 | 539,99 | 585,16 | 23,03% |
| Каменск-Уральский | 19,33 | 28,31 | 374,52 | 422,16 | 10,37% |
| Нижний Тагил | 18,25 | 28,65 | 398,80 | 445,70 | 28,43% |
| Первоуральск | 19,55 | 33,62 | 425,50 | 478,68 | 55,64% |
| Серов | 17,29 | 30,05 | 440,09 | 487,43 | 39,65% |
| Тюменская область | 18,69 | 30,27 | 441,59 | 490,55 | 24,34% |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 19,35 | 30,75 | 447,59 | 497,69 | 25,67% |
| Ханты-Мансийск | 23,33 | 33,93 | 403,88 | 461,14 | 13,43% |
| Нижневартовск | 18,67 | 28,11 | 467,61 | 514,39 | -4,81% |
| Сургут | 17,82 | 30,59 | 464,84 | 513,24 | 65,87% |
| Белоярский | 19,04 | 35,78 | 221,58 | 276,40 | 19,82% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 20,57 | 33,16 | 373,25 | 426,98 | 11,18% |
| Салехард | 24,13 | 35,03 | 454,14 | 513,30 | 14,11% |
| Надым | 19,32 | 27,73 | 290,17 | 337,23 | 13,13% |
| Новый Уренгой | 14,96 | 34,32 | 289,72 | 338,99 | 7,97% |
| Ноябрьск | 23,88 | 31,48 | 413,68 | 469,03 | 8,46% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 17,55 | 28,99 | 570,69 | 617,22 | 48,16% |
| Тюмень | 18,05 | 28,69 | 627,92 | 674,65 | 50,82% |
| Ишим | 13,78 | 29,07 | 312,95 | 355,81 | 28,18% |
| Тобольск | 18,94 | 31,19 | 494,08 | 544,21 | 44,61% |
| Челябинская область | 19,39 | 29,63 | 382,01 | 431,04 | 36,37% |
| Челябинск | 20,39 | 31,38 | 391,14 | 442,91 | 23,25% |
| Кыштым | 22,47 | 27,77 | 306,13 | 356,38 | 38,66% |
| Магнитогорск | 16,62 | 28,54 | 394,48 | 439,63 | 47,04% |
| Миасс | 17,44 | 27,71 | 397,51 | 442,66 | 60,54% |
| Регион | Хлеб белый 150 граммов | Масло сливочное 25 граммов | Икра 50 граммов | Итоговая стоимость в 2025 | % инфляции в 2025 |
| Сибирский федеральный округ | 17,94 | 29,90 | 440,99 | 488,83 | 20,25% |
| Республика Алтай | 17,72 | 29,57 | 392,29 | 439,58 | 39,40% |
| Горно-Алтайск | 17,72 | 29,57 | 392,29 | 439,58 | 39,40% |
| Республика Тыва | 15,55 | 35,29 | 410,99 | 461,84 | 60,32% |
| Кызыл | 17,34 | 34,77 | 409,33 | 461,44 | 59,74% |
| Республика Хакасия | 19,87 | 31,32 | 452,46 | 503,66 | 18,33% |
| Абакан | 20,14 | 31,21 | 467,72 | 519,07 | 16,04% |
| Черногорск | 19,21 | 31,60 | 414,99 | 465,80 | 22,73% |
| Алтайский край | 17,73 | 29,77 | 426,05 | 473,55 | -0,35% |
| Барнаул | 18,18 | 31,38 | 451,66 | 501,23 | -2,29% |
| Белокуриха | 20,15 | 31,81 | 329,05 | 381,01 | 5,45% |
| Бийск | 19,19 | 26,53 | 381,13 | 426,85 | -4,48% |
| Рубцовск | 14,28 | 27,95 | 406,13 | 448,36 | 12,52% |
| Красноярский край | 20,68 | 33,57 | 450,60 | 504,85 | 21,74% |
| Красноярск | 20,81 | 33,19 | 445,37 | 499,37 | 20,46% |
| Ачинск | 19,16 | 30,45 | 460,49 | 510,09 | 20,42% |
| Канск | 18,52 | 31,18 | 450,12 | 499,82 | 15,79% |
| Лесосибирск | 20,13 | 33,86 | 414,59 | 468,59 | 22,61% |
