Кредитные и дебетовые карты 365 банков России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Онлайн-регистрации ООО и ИП в банках.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
28 февраля 2009 | 35.7205 Курс за 28 февраля 2009 | |
27 февраля 2009 | 35.7223 Курс за 27 февраля 2009 | -0.02 |
26 февраля 2009 | 35.7442 Курс за 26 февраля 2009 | -0.28 |
25 февраля 2009 | 36.0254 Курс за 25 февраля 2009 | -0.05 |
24 февраля 2009 | 36.076 Курс за 24 февраля 2009 | |
23 февраля 2009 | 36.076 Курс за 23 февраля 2009 | |
22 февраля 2009 | 36.076 Курс за 22 февраля 2009 | |
21 февраля 2009 | 36.076 Курс за 21 февраля 2009 | -0.02 |
20 февраля 2009 | 36.091 Курс за 20 февраля 2009 | -0.34 |
19 февраля 2009 | 36.4267 Курс за 19 февраля 2009 | +0.79 |
18 февраля 2009 | 35.6345 Курс за 18 февраля 2009 | +0.85 |
17 февраля 2009 | 34.7797 Курс за 17 февраля 2009 | +0.22 |
16 февраля 2009 | 34.5578 Курс за 16 февраля 2009 | |
15 февраля 2009 | 34.5578 Курс за 15 февраля 2009 | |
14 февраля 2009 | 34.5578 Курс за 14 февраля 2009 | -0.24 |
13 февраля 2009 | 34.8003 Курс за 13 февраля 2009 | -1.03 |
12 февраля 2009 | 35.8323 Курс за 12 февраля 2009 | -0.1 |
11 февраля 2009 | 35.9285 Курс за 11 февраля 2009 | -0.2 |
10 февраля 2009 | 36.1258 Курс за 10 февраля 2009 | -0.25 |
9 февраля 2009 | 36.3798 Курс за 9 февраля 2009 | |
8 февраля 2009 | 36.3798 Курс за 8 февраля 2009 | |
7 февраля 2009 | 36.3798 Курс за 7 февраля 2009 | +0.07 |
6 февраля 2009 | 36.3095 Курс за 6 февраля 2009 | +0.3 |
5 февраля 2009 | 36.0135 Курс за 5 февраля 2009 | -0.12 |
4 февраля 2009 | 36.129 Курс за 4 февраля 2009 | -0.05 |
3 февраля 2009 | 36.1767 Курс за 3 февраля 2009 | +0.76 |
2 февраля 2009 | 35.4146 Курс за 2 февраля 2009 | |
1 февраля 2009 | 35.4146 Курс за 1 февраля 2009 |
Вам нужно выяснить, сколько стоил доллар ЦБ РФ за Февраль 2009 года? Теперь чтобы сделать это, не надо давать специальные запросы в банки или же сверять курсы валют по старым выпискам компании. Все нужные данные вам предоставит архив курса доллара ЦБ РФ на Февраль 2009 года. Согласно ему минимальный курс доллара в феврале 2009 составил 34.56 рубля, максимальное значение - 36.43 рубля. Также на ресурсе вы можете изучить динамику валют по датам и ознакомиться с графиком ее роста.