Более 1012 вкладов в 314 банках России
Более 487 ипотечных кредитов в 314 банках России
Более 189 займов в 878 МФО России
Кредитные и дебетовые карты 314 банков России
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 314 банков в различных регионах России
День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
31 января 2003 | 31.8345 Курс за 31 января 2003 | 34.429 Курс за 31 января 2003 |
30 января 2003 | 31.8222 Курс за 30 января 2003 | 34.4443 Курс за 30 января 2003 |
29 января 2003 | 31.8 Курс за 29 января 2003 | 34.5984 Курс за 29 января 2003 |
28 января 2003 | 31.8001 Курс за 28 января 2003 | 34.3695 Курс за 28 января 2003 |
27 января 2003 | 31.8001 Курс за 27 января 2003 | 34.4427 Курс за 27 января 2003 |
26 января 2003 | 31.8015 Курс за 26 января 2003 | 34.3106 Курс за 26 января 2003 |
25 января 2003 | 31.8015 Курс за 25 января 2003 | 34.3106 Курс за 25 января 2003 |
24 января 2003 | 31.8015 Курс за 24 января 2003 | 34.3106 Курс за 24 января 2003 |
23 января 2003 | 31.811 Курс за 23 января 2003 | 34.1205 Курс за 23 января 2003 |
22 января 2003 | 31.8095 Курс за 22 января 2003 | 34.1157 Курс за 22 января 2003 |
21 января 2003 | 31.8003 Курс за 21 января 2003 | 33.8546 Курс за 21 января 2003 |
20 января 2003 | 31.8224 Курс за 20 января 2003 | 33.8718 Курс за 20 января 2003 |
19 января 2003 | 31.8224 Курс за 19 января 2003 | 33.789 Курс за 19 января 2003 |
18 января 2003 | 31.8224 Курс за 18 января 2003 | 33.789 Курс за 18 января 2003 |
17 января 2003 | 31.8224 Курс за 17 января 2003 | 33.789 Курс за 17 января 2003 |
16 января 2003 | 31.8071 Курс за 16 января 2003 | 33.636 Курс за 16 января 2003 |
15 января 2003 | 31.8139 Курс за 15 января 2003 | 33.5191 Курс за 15 января 2003 |
14 января 2003 | 31.835 Курс за 14 января 2003 | 33.6146 Курс за 14 января 2003 |
13 января 2003 | 31.8253 Курс за 13 января 2003 | 33.6139 Курс за 13 января 2003 |
12 января 2003 | 31.8327 Курс за 12 января 2003 | 33.4339 Курс за 12 января 2003 |
11 января 2003 | 31.8327 Курс за 11 января 2003 | 33.4339 Курс за 11 января 2003 |
10 января 2003 | 31.8327 Курс за 10 января 2003 | 33.4339 Курс за 10 января 2003 |
9 января 2003 | 31.882 Курс за 9 января 2003 | 33.5367 Курс за 9 января 2003 |
8 января 2003 | 31.8846 Курс за 8 января 2003 | 33.2556 Курс за 8 января 2003 |
7 января 2003 | 31.7844 Курс за 7 января 2003 | 33.1829 Курс за 7 января 2003 |
6 января 2003 | 31.7844 Курс за 6 января 2003 | 33.1829 Курс за 6 января 2003 |
5 января 2003 | 31.7844 Курс за 5 января 2003 | 33.1829 Курс за 5 января 2003 |
4 января 2003 | 31.7844 Курс за 4 января 2003 | 33.1543 Курс за 4 января 2003 |
3 января 2003 | 31.7844 Курс за 3 января 2003 | 33.2719 Курс за 3 января 2003 |
2 января 2003 | 31.7844 Курс за 2 января 2003 | 33.2719 Курс за 2 января 2003 |
1 января 2003 | 31.7844 Курс за 1 января 2003 | 33.2719 Курс за 1 января 2003 |
Вам нужны точные курсы валют ЦБ РФ за Январь 2003 года? Разобраться в нем вам поможет данная страница нашего сайта. Здесь представлен архив курсов валют ЦБ РФ на Январь 2003 года. Максимальные значения курс доллара и курс евро в январе 2003 года составили 31.88 рубля и 34.6 рубля соответственно, минимальные значения составили - 31.78 рубля и 33.15 рубля соответственно.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных