Более 1012 вкладов в 314 банках России
Более 487 ипотечных кредитов в 314 банках России
Более 189 займов в 878 МФО России
Кредитные и дебетовые карты 314 банков России
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 314 банков в различных регионах России
День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
31 октября 2000 | 27.82 Курс за 31 октября 2000 | 23.35 Курс за 31 октября 2000 |
30 октября 2000 | 27.83 Курс за 30 октября 2000 | 23.42 Курс за 30 октября 2000 |
29 октября 2000 | 27.89 Курс за 29 октября 2000 | 23.12 Курс за 29 октября 2000 |
28 октября 2000 | 27.89 Курс за 28 октября 2000 | 23.12 Курс за 28 октября 2000 |
27 октября 2000 | 27.89 Курс за 27 октября 2000 | 23.12 Курс за 27 октября 2000 |
26 октября 2000 | 27.92 Курс за 26 октября 2000 | 23.07 Курс за 26 октября 2000 |
25 октября 2000 | 27.87 Курс за 25 октября 2000 | 23.32 Курс за 25 октября 2000 |
24 октября 2000 | 27.91 Курс за 24 октября 2000 | 23.35 Курс за 24 октября 2000 |
23 октября 2000 | 27.93 Курс за 23 октября 2000 | 23.47 Курс за 23 октября 2000 |
22 октября 2000 | 27.93 Курс за 22 октября 2000 | 23.64 Курс за 22 октября 2000 |
21 октября 2000 | 27.93 Курс за 21 октября 2000 | 23.64 Курс за 21 октября 2000 |
20 октября 2000 | 27.93 Курс за 20 октября 2000 | 23.64 Курс за 20 октября 2000 |
19 октября 2000 | 27.93 Курс за 19 октября 2000 | 23.44 Курс за 19 октября 2000 |
18 октября 2000 | 27.87 Курс за 18 октября 2000 | 23.84 Курс за 18 октября 2000 |
17 октября 2000 | 27.8 Курс за 17 октября 2000 | 23.61 Курс за 17 октября 2000 |
16 октября 2000 | 27.83 Курс за 16 октября 2000 | 23.78 Курс за 16 октября 2000 |
15 октября 2000 | 27.9 Курс за 15 октября 2000 | 24.07 Курс за 15 октября 2000 |
14 октября 2000 | 27.9 Курс за 14 октября 2000 | 24.07 Курс за 14 октября 2000 |
13 октября 2000 | 27.9 Курс за 13 октября 2000 | 24.07 Курс за 13 октября 2000 |
12 октября 2000 | 27.91 Курс за 12 октября 2000 | 24.2 Курс за 12 октября 2000 |
11 октября 2000 | 27.86 Курс за 11 октября 2000 | 24.32 Курс за 11 октября 2000 |
10 октября 2000 | 27.94 Курс за 10 октября 2000 | 24.24 Курс за 10 октября 2000 |
9 октября 2000 | 27.88 Курс за 9 октября 2000 | 24.24 Курс за 9 октября 2000 |
8 октября 2000 | 27.88 Курс за 8 октября 2000 | 24.26 Курс за 8 октября 2000 |
7 октября 2000 | 27.88 Курс за 7 октября 2000 | 24.26 Курс за 7 октября 2000 |
6 октября 2000 | 27.88 Курс за 6 октября 2000 | 24.26 Курс за 6 октября 2000 |
5 октября 2000 | 27.86 Курс за 5 октября 2000 | 24.35 Курс за 5 октября 2000 |
4 октября 2000 | 27.81 Курс за 4 октября 2000 | 24.38 Курс за 4 октября 2000 |
3 октября 2000 | 27.76 Курс за 3 октября 2000 | 24.36 Курс за 3 октября 2000 |
2 октября 2000 | 27.76 Курс за 2 октября 2000 | 24.47 Курс за 2 октября 2000 |
1 октября 2000 | 27.75 Курс за 1 октября 2000 | 24.42 Курс за 1 октября 2000 |
Вам нужны точные курсы валют ЦБ РФ за Октябрь 2000 года? Разобраться в нем вам поможет данная страница нашего сайта. Здесь представлен архив курсов валют ЦБ РФ на Октябрь 2000 года. Максимальные значения курс доллара и курс евро в октябре 2000 года составили 27.94 рубля и 24.47 рубля соответственно, минимальные значения составили - 27.75 рубля и 23.07 рубля соответственно.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных