Этот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются, сколько приготовить бургеры в России.
В честь Дня независимости США 4 июля Bankiros.ru посчитал, сколько стоят продукты для популярного американского блюда бургеров в России. Выяснили, в каких регионах дороже готовить их.
Ингредиенты для классических американских бургеров на четыре порции:
- Говяжий фарш – 600 граммов;
- Булочки для гамбургеров с кунжутом – четыре штуки (примерно 350 граммов);
- Листья салата – 50 граммов;
- Помидор – 150 граммов;
- Лук – 70 граммов;
- Соленые огурцы (корнишоны) – 80 граммов;
- Сыр (чеддер или плавленый) – 80 граммов;
- Кетчуп – 40 граммов;
- Майонез – 40 граммов.
Подсолнечное масло, соль и перец добавьте по вкусу. Их не включали в расчеты, так как они есть в каждом доме и их потребуется совсем немного.
Сколько стоит приготовить американские бургеры в России в 2025 году?
Для приготовления четырех бургеров нужно 630 рублей. Дороже всего обойдутся 600 граммов фарша, на них уйдет 311 рублей. На четыре булочки понадобится 124 рубля. 150 граммов помидоров стоят 42 рубля, 80 граммов плавленого сыра – 57 рублей, 50 граммов салата – 46 рублей, репчатый лук – четыре рубля за 70 граммов. Соусы кетчуп и майонез можно купить по 12 рублей за 40 граммов.
Продукт | Количество | Цена в 2025 году (руб.) |
Фарш | 600 г | 311 |
Плавленый сыр | 80 г | 57 |
Соленые огурцы | 80 г | 22 |
Майонез | 40 г | 12 |
Кетчуп | 40 г | 12 |
Булочки | 350 г | 124 |
Лук репчатый | 70 г | 4 |
Помидоры | 150 г | 42 |
Листья салата | 50 г | 46 |
Итого (бургеры) | 4 порции | 630 |
Как изменились цены на продукты для бургеров с 2024 по 2025 год?
Больше всего выросли цены на репчатый лук – на 72,9% (было 37 рублей за килограмм, а стало 64 рубля за кило). На 15,9% подорожали булочки, их можно было купить за 106 рублей, а теперь они продаются за 123 рубля. Рост цен на плавленый сыр – на 14,4%, с 50 до 57,3 рубля. Листья салата дороже – на 12,2% (было 40,6, а стало 45,9 рубля), соленые огурцы – на 10% (было 20,2 рубля, а стало 21,9 рубля). Незначительно подорожали соусы – на 8,8% майонез и на 4,4% кетчуп, их цена изменилась с 11 до 12 рублей. Рост цен на помидоры составил 5% (с 40,2 до 42,2 рубля). Общий набор продуктов стал дороже на 11,5% – с 565 подорожал до 630 рублей.
Продукт | Количество | Цена в 2025 г (руб.) | Цена в 2024 г (руб.) | Рост цен (%) |
Фарш мясной | 600 г | 310,5 | 282,2 | +10 |
Плавленый сыр | 80 г | 57,3 | 50,1 | +14,4 |
Соленые огурцы | 80 г | 21,9 | 20,2 | +8,4 |
Майонез | 40 г | 12,3 | 11,3 | +8,8 |
Кетчуп | 40 г | 11,9 | 11,4 | +4,4 |
Булочки | 350 г | 123,6 | 106,6 | +15,9 |
Лук репчатый | 70 г | 4,5 | 2,6 | +72,9 |
Помидоры свежие | 150 г | 42,2 | 40,2 | +5 |
Листья салата (зелень) | 50 г | 45,9 | 40,6 | +13 |
Итого (бургеры) | 4 порции | 630,2 | 565,3 | +11,5 |
В каких регионах цены выше
Дороже всего покупать продукты на Дальнем Востоке, например, в Чукотском федеральном округе – 1 470 рублей. Около тысячи рублей продукты для бургеров стоят в Камчатском крае – 1 077 рублей, в Магаданской области – 1 062 рубля, в Ненецком автономном округе – 1 016 рублей. Чуть дешевле в Якутии – 982 рубля.
Ниже 800 рублей цены в Сахалинской области – 799 рублей, в Хабаровском крае 779 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 778 рублей, в Приморском крае – 771 рубль, в Мурманской области – 768 рублей.
Регион | Федеральный округ | Цена в 2025 году |
Чукотский автономный округ | Дальневосточный | 1470,4 |
Камчатский край | Дальневосточный | 1076,8 |
Магаданская область | Дальневосточный | 1062,4 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | Северо-Западный | 1015,7 |
Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный | 981,6 |
Сахалинская область | Дальневосточный | 798,9 |
Хабаровский край | Дальневосточный | 778,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | Уральский | 777,7 |
Приморский край | Дальневосточный | 770,9 |
Мурманская область | Северо-Западный | 768,3 |
В каких регионах цены ниже
Недорого приготовить американское блюдо можно в Калмыкии – 493 рубля, Белгородской и Липецкой областях – 497 и 498 рублей соответственно. Стоимость продуктов для бургеров около 500 рублей в регионах: Брянская область – 507 рублей, Омская область – 508 рублей, Мордовия – 511 рублей, Адыгея – 512 рублей, Волгоградская область – 513 рублей, Чувашия – 528 рублей и Тыва – 535 рублей.
Регион | Федеральный округ | Цена в 2025 году |
Республика Калмыкия | Южный | 493,4 |
Белгородская область | Центральный | 496,7 |
Липецкая область | Центральный | 498,2 |
Брянская область | Центральный | 507,5 |
Омская область | Сибирский | 507,5 |
Республика Мордовия | Приволжский | 511,2 |
Республика Адыгея | Южный | 512,3 |
Волгоградская область | Южный | 513,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | Приволжский | 527,8 |
Республика Тыва | Сибирский | 535,1 |
Центральный федеральный округ
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2025 году |
Центральный ФО | 306,0 | 59,2 | 23,0 | 12,7 | 12,2 | 131,9 | 4,8 | 43,1 | 54,9 | 647,9 |
Белгородская область | 233,5 | 60,1 | 14,5 | 12,3 | 11,4 | 87,7 | 4,4 | 36,1 | 36,6 | 496,7 |
Брянская область | 246,8 | 48,5 | 29,0 | 13,1 | 11,2 | 71,5 | 4,3 | 36,9 | 46,1 | 507,5 |
Владимирская область | 294,5 | 56,3 | 18,9 | 13,2 | 9,7 | 108,5 | 4,6 | 38,3 | 44,1 | 588,1 |
Воронежская область | 262,4 | 58,9 | 18,5 | 11,1 | 10,7 | 116,2 | 4,7 | 35,3 | 32,7 | 550,6 |
Ивановская область | 250,8 | 64,6 | 21,4 | 12,7 | 11,3 | 130,8 | 4,2 | 47,2 | 41,5 | 584,6 |
Калужская область | 292,4 | 53,4 | 18,0 | 12,9 | 11,7 | 131,6 | 4,7 | 37,5 | 38,9 | 601,0 |
Костромская область | 299,1 | 60,3 | 23,5 | 12,5 | 11,0 | 124,9 | 4,6 | 42,5 | 44,5 | 623,0 |
Курская область | 234,4 | 57,8 | 19,1 | 11,5 | 9,6 | 125,1 | 4,0 | 42,3 | 34,4 | 538,2 |
Липецкая область | 237,4 | 56,8 | 15,9 | 11,8 | 9,7 | 93,5 | 4,1 | 36,2 | 32,8 | 498,2 |
Московская область | 315,1 | 55,1 | 22,8 | 12,5 | 13,3 | 148,1 | 4,6 | 44,7 | 56,9 | 673,0 |
Орловская область | 256,2 | 62,1 | 23,8 | 13,0 | 10,9 | 113,2 | 4,6 | 37,7 | 39,6 | 561,2 |
Рязанская область | 289,0 | 59,1 | 17,3 | 12,6 | 10,8 | 115,1 | 4,6 | 38,6 | 43,4 | 590,2 |
Смоленская область | 246,7 | 54,0 | 22,0 | 12,8 | 10,8 | 115,3 | 5,3 | 40,7 | 42,0 | 549,7 |
Тамбовская область | 271,9 | 52,3 | 16,0 | 13,5 | 9,8 | 112,3 | 4,8 | 41,4 | 25,8 | 547,7 |
Тверская область | 281,7 | 58,4 | 21,7 | 12,5 | 12,9 | 132,2 | 4,7 | 44,1 | 49,7 | 617,8 |
Тульская область | 298,8 | 60,1 | 23,9 | 13,0 | 12,7 | 87,5 | 4,4 | 43,1 | 41,8 | 585,2 |
Ярославская область | 355,8 | 46,9 | 20,9 | 12,0 | 12,5 | 97,7 | 5,0 | 43,2 | 58,8 | 652,6 |
Город Москва | 367,1 | 62,9 | 26,1 | 13,3 | 13,7 | 144,1 | 5,2 | 45,4 | 59,4 | 737,3 |
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2024 году |
Центральный ФО | 280,5 | 53,6 | 21,1 | 11,9 | 11,8 | 118,1 | 2,7 | 41,2 | 47,5 | 588,3 |
Белгородская область | 202,3 | 52,2 | 13,9 | 11,3 | 10,5 | 76,6 | 2,5 | 38,4 | 31,7 | 439,4 |
Брянская область | 225,0 | 41,7 | 22,8 | 12,7 | 10,3 | 66,8 | 2,7 | 40,0 | 40,5 | 462,4 |
Владимирская область | 270,5 | 47,4 | 17,9 | 11,3 | 9,2 | 91,1 | 2,6 | 38,1 | 41,1 | 529,1 |
Воронежская область | 239,3 | 52,2 | 17,3 | 11,9 | 12,3 | 104,1 | 2,2 | 37,4 | 23,3 | 499,9 |
Ивановская область | 230,3 | 57,7 | 19,6 | 11,3 | 11,4 | 105,0 | 2,7 | 43,1 | 42,6 | 523,7 |
Калужская область | 266,4 | 47,9 | 18,2 | 11,3 | 11,6 | 112,2 | 2,6 | 38,5 | 36,0 | 544,8 |
Костромская область | 262,6 | 52,3 | 22,2 | 11,6 | 10,7 | 112,4 | 3,0 | 40,3 | 36,1 | 551,2 |
Курская область | 214,2 | 51,3 | 18,1 | 9,8 | 8,9 | 102,5 | 2,5 | 40,7 | 28,0 | 476,1 |
Липецкая область | 215,2 | 48,8 | 13,6 | 10,7 | 9,0 | 85,0 | 2,1 | 37,0 | 25,9 | 447,4 |
Московская область | 285,6 | 50,5 | 20,4 | 11,5 | 12,2 | 128,6 | 2,6 | 42,4 | 47,7 | 601,4 |
Орловская область | 246,8 | 54,1 | 20,2 | 11,3 | 11,1 | 88,9 | 2,3 | 37,9 | 33,5 | 506,2 |
Рязанская область | 251,9 | 49,5 | 15,4 | 11,1 | 10,2 | 101,4 | 2,7 | 35,9 | 35,1 | 513,1 |
Смоленская область | 242,4 | 50,0 | 18,9 | 11,2 | 9,6 | 95,9 | 2,9 | 41,0 | 36,9 | 508,9 |
Тамбовская область | 248,4 | 37,5 | 12,8 | 12,2 | 9,4 | 107,1 | 2,4 | 36,6 | 18,5 | 484,9 |
Тверская область | 255,5 | 51,2 | 21,3 | 11,4 | 11,9 | 123,1 | 2,4 | 41,9 | 43,1 | 561,8 |
Тульская область | 280,0 | 54,9 | 19,8 | 11,5 | 10,4 | 74,1 | 2,4 | 39,9 | 36,1 | 529,1 |
Ярославская область | 295,4 | 40,6 | 18,3 | 11,9 | 12,0 | 80,9 | 2,7 | 39,9 | 48,0 | 549,8 |
Город Москва | 336,2 | 58,1 | 25,9 | 12,9 | 14,0 | 132,7 | 2,8 | 42,6 | 51,2 | 676,3 |
Северо-западный федеральный округ
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2025 году |
Северо-Западный ФО | 325,8 | 63,1 | 25,3 | 13,7 | 13,5 | 137,4 | 5,2 | 46,6 | 53,5 | 684,2 |
Республика Карелия | 365,6 | 58,9 | 26,1 | 12,6 | 14,3 | 148,9 | 5,5 | 47,6 | 50,2 | 729,6 |
Республика Коми | 292,7 | 60,2 | 24,6 | 14,4 | 11,1 | 148,8 | 5,4 | 49,7 | 44,4 | 651,3 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 497,5 | 81,8 | 29,8 | 15,0 | 16,0 | 219,0 | 7,0 | 73,1 | 76,6 | 1015,7 |
Архангельская область (кроме НАО) | 372,4 | 71,2 | 21,9 | 14,1 | 13,8 | 144,6 | 5,5 | 46,6 | 51,0 | 741,1 |
Вологодская область | 320,3 | 69,5 | 24,5 | 13,8 | 14,1 | 139,1 | 5,5 | 49,7 | 44,0 | 680,6 |
Калининградская область | 261,5 | 58,4 | 28,9 | 14,7 | 13,5 | 160,4 | 7,0 | 41,0 | 54,3 | 639,7 |
Ленинградская область | 332,0 | 58,0 | 25,1 | 12,3 | 14,2 | 118,6 | 4,7 | 44,8 | 50,5 | 660,2 |
Мурманская область | 382,0 | 75,1 | 24,8 | 16,1 | 17,8 | 141,0 | 5,8 | 49,3 | 56,5 | 768,3 |
Новгородская область | 278,5 | 56,0 | 24,2 | 12,9 | 11,7 | 132,1 | 5,1 | 46,5 | 43,9 | 610,9 |
Псковская область | 263,9 | 51,9 | 19,6 | 11,2 | 10,2 | 121,6 | 4,8 | 45,5 | 45,0 | 573,8 |
Город Санкт-Петербург | 341,6 | 64,7 | 25,9 | 14,3 | 13,5 | 138,5 | 5,0 | 46,4 | 55,9 | 705,8 |
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2024 году |
Северо-Западный ФО | 286,7 | 55,0 | 22,3 | 12,2 | 13,0 | 116,4 | 3,2 | 42,5 | 50,3 | 601,5 |
Республика Карелия | 315,1 | 51,0 | 23,0 | 11,9 | 12,3 | 119,5 | 3,0 | 45,5 | 41,1 | 622,5 |
Республика Коми | 265,4 | 59,3 | 25,1 | 13,2 | 13,0 | 130,6 | 3,0 | 45,7 | 45,6 | 601,0 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 386,9 | 70,6 | 25,1 | 11,7 | 14,0 | 170,9 | 4,5 | 71,7 | 53,8 | 809,1 |
Архангельская область (кроме НАО) | 335,9 | 63,2 | 23,0 | 12,5 | 13,8 | 110,5 | 3,3 | 44,3 | 42,5 | 649,1 |
Вологодская область | 299,4 | 60,4 | 24,6 | 12,8 | 13,9 | 114,0 | 3,5 | 41,9 | 44,2 | 614,6 |
Калининградская область | 252,3 | 51,2 | 23,1 | 13,0 | 12,0 | 138,7 | 5,1 | 44,1 | 45,2 | 584,7 |
Ленинградская область | 292,5 | 51,4 | 24,4 | 11,1 | 13,7 | 110,7 | 2,8 | 43,2 | 42,4 | 592,0 |
Мурманская область | 345,9 | 63,8 | 25,5 | 14,1 | 16,3 | 113,4 | 3,5 | 46,0 | 52,6 | 681,1 |
Новгородская область | 250,8 | 50,0 | 20,1 | 11,4 | 11,6 | 116,4 | 2,9 | 46,2 | 38,1 | 547,5 |
Псковская область | 237,7 | 46,3 | 19,8 | 10,5 | 10,1 | 105,7 | 3,0 | 43,7 | 38,7 | 515,5 |
Город Санкт-Петербург | 289,5 | 55,8 | 20,7 | 12,3 | 12,8 | 116,0 | 2,8 | 40,6 | 55,1 | 605,8 |
Южный федеральный округ
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2025 году |
Южный ФО | 280,8 | 55,5 | 20,0 | 13,1 | 12,5 | 114,4 | 4,9 | 39,1 | 40,4 | 580,6 |
Республика Адыгея | 262,2 | 70,6 | 19,9 | 12,1 | 12,3 | 68,3 | 4,2 | 34,4 | 28,4 | 512,3 |
Республика Калмыкия | 277,0 | 29,4 | 18,4 | 12,4 | 10,7 | 76,8 | 4,7 | 30,8 | 33,3 | 493,4 |
Республика Крым | 295,0 | 69,0 | 24,4 | 13,6 | 12,6 | 124,4 | 5,4 | 37,6 | 27,4 | 609,3 |
Краснодарский край | 298,3 | 57,8 | 18,2 | 13,4 | 12,8 | 130,9 | 5,1 | 43,1 | 46,0 | 625,5 |
Астраханская область | 328,3 | 44,0 | 18,4 | 12,0 | 13,1 | 104,0 | 4,2 | 36,6 | 39,4 | 600,1 |
Волгоградская область | 246,1 | 56,0 | 18,2 | 11,0 | 10,5 | 92,0 | 4,7 | 35,1 | 39,5 | 513,0 |
Ростовская область | 275,4 | 55,2 | 20,8 | 13,3 | 13,5 | 116,6 | 4,9 | 39,1 | 42,2 | 581,0 |
Город Севастополь | 295,2 | 67,1 | 25,8 | 12,8 | 11,5 | 131,2 | 5,8 | 41,5 | 21,4 | 612,4 |
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2024 году |
Южный ФО | 261,5 | 46,3 | 17,8 | 11,6 | 12,1 | 95,7 | 2,6 | 37,0 | 34,7 | 519,3 |
Республика Адыгея | 239,8 | 58,6 | 17,2 | 10,7 | 11,6 | 61,2 | 2,8 | 33,5 | 23,8 | 459,1 |
Республика Калмыкия | 269,7 | 27,9 | 16,3 | 10,6 | 9,7 | 81,6 | 2,6 | 32,0 | 27,9 | 478,3 |
Республика Крым | 276,8 | 58,7 | 20,7 | 12,3 | 11,0 | 109,9 | 2,6 | 36,2 | 26,8 | 555,0 |
Краснодарский край | 266,6 | 47,2 | 16,5 | 11,4 | 12,7 | 101,2 | 2,9 | 39,6 | 38,8 | 537,0 |
Астраханская область | 299,5 | 31,0 | 17,5 | 11,0 | 12,5 | 89,6 | 2,2 | 31,2 | 32,4 | 526,8 |
Волгоградская область | 241,9 | 50,6 | 17,3 | 9,6 | 10,4 | 78,3 | 2,2 | 34,5 | 34,5 | 479,4 |
Ростовская область | 258,6 | 45,9 | 18,6 | 12,0 | 12,9 | 104,1 | 2,7 | 37,7 | 34,9 | 527,4 |
Город Севастополь | 268,9 | 56,8 | 19,2 | 11,8 | 11,6 | 110,6 | 2,9 | 39,0 | 21,5 | 542,3 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2025 году |
Северо-Кавказский ФО | 330,1 | 51,3 | 19,3 | 10,4 | 11,6 | 115,0 | 4,2 | 36,3 | 22,2 | 600,5 |
Республика Дагестан | 328,7 | 51,8 | 18,2 | 11,4 | 11,1 | 104,3 | 4,3 | 31,2 | 16,1 | 577,1 |
Республика Ингушетия | 350,3 | 59,1 | 16,5 | 8,7 | 13,4 | 170,4 | 3,8 | 43,9 | 20,7 | 686,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 302,1 | 51,8 | 18,6 | 12,2 | 12,5 | 136,9 | 4,8 | 41,2 | 32,3 | 612,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 331,1 | 49,5 | 22,6 | 12,3 | 11,4 | 130,4 | 4,8 | 38,7 | 34,2 | 635,0 |
Республика Северная Осетия-Алания | 337,7 | 47,5 | 19,9 | 14,5 | 10,9 | 100,4 | 3,7 | 40,7 | 33,0 | 608,4 |
Чеченская Республика | 329,4 | 49,3 | 17,8 | 11,8 | 8,1 | 121,2 | 3,7 | 44,0 | 21,7 | 607,1 |
Ставропольский край | 328,4 | 49,5 | 21,4 | 12,5 | 11,9 | 102,7 | 5,1 | 36,2 | 38,7 | 606,4 |
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2024 году |
Северо-Кавказский ФО | 307,4 | 42,8 | 18,9 | 10,4 | 10,6 | 95,0 | 2,4 | 32,5 | 18,8 | 538,8 |
Республика Дагестан | 308,3 | 46,8 | 17,7 | 10,3 | 10,4 | 87,8 | 2,4 | 29,7 | 14,4 | 527,8 |
Республика Ингушетия | 335,7 | 58,7 | 14,6 | 8,2 | 12,3 | 124,9 | 2,9 | 42,6 | 19,9 | 619,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 301,5 | 38,0 | 15,6 | 9,9 | 11,9 | 119,7 | 2,1 | 37,2 | 31,7 | 567,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 303,1 | 41,4 | 14,6 | 10,2 | 11,4 | 113,0 | 2,5 | 37,0 | 29,5 | 562,7 |
Республика Северная Осетия-Алания | 324,6 | 40,0 | 16,3 | 12,9 | 10,2 | 91,8 | 2,1 | 36,6 | 24,8 | 559,3 |
Чеченская Республика | 316,8 | 43,0 | 15,8 | 9,4 | 7,3 | 108,7 | 2,2 | 32,8 | 23,5 | 559,4 |
Ставропольский край | 295,8 | 42,8 | 23,2 | 10,9 | 11,7 | 88,9 | 2,7 | 34,3 | 31,3 | 541,6 |
Приволжский федеральный округ
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2025 году |
Приволжский ФО | 301,5 | 49,8 | 19,2 | 11,3 | 10,4 | 97,0 | 4,0 | 38,5 | 45,3 | 576,9 |
Республика Башкортостан | 303,2 | 54,7 | 17,9 | 11,0 | 9,7 | 107,4 | 3,9 | 37,8 | 41,0 | 586,8 |
Республика Марий Эл | 285,1 | 54,9 | 22,7 | 11,7 | 9,7 | 67,5 | 4,2 | 37,4 | 44,9 | 538,0 |
Республика Мордовия | 263,0 | 42,9 | 18,1 | 10,8 | 10,1 | 84,5 | 3,8 | 39,6 | 38,5 | 511,2 |
Республика Татарстан | 354,2 | 45,2 | 20,9 | 10,4 | 11,2 | 91,6 | 4,1 | 37,6 | 51,8 | 627,1 |
Удмуртская Республика | 301,0 | 49,6 | 17,7 | 11,8 | 10,3 | 89,5 | 3,8 | 41,5 | 42,5 | 567,8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 254,5 | 50,3 | 16,7 | 10,8 | 9,6 | 98,9 | 4,7 | 36,1 | 46,1 | 527,8 |
Пермский край | 329,9 | 58,6 | 20,6 | 11,6 | 10,4 | 135,7 | 3,8 | 45,1 | 47,7 | 663,4 |
Кировская область | 291,1 | 54,9 | 21,1 | 11,2 | 10,4 | 92,2 | 5,0 | 40,3 | 45,5 | 571,7 |
Нижегородская область | 277,8 | 50,7 | 17,0 | 11,8 | 10,8 | 93,7 | 3,9 | 35,2 | 41,3 | 542,3 |
Оренбургская область | 296,6 | 53,4 | 18,0 | 11,6 | 9,8 | 91,3 | 4,0 | 38,5 | 50,7 | 573,8 |
Пензенская область | 280,0 | 52,3 | 19,3 | 11,2 | 9,9 | 101,0 | 4,4 | 37,4 | 29,8 | 545,3 |
Самарская область | 289,3 | 52,0 | 19,9 | 11,3 | 11,2 | 89,0 | 3,8 | 40,9 | 51,8 | 569,3 |
Саратовская область | 301,5 | 41,6 | 20,7 | 11,6 | 10,2 | 90,5 | 3,8 | 35,5 | 44,2 | 559,5 |
Ульяновская область | 303,2 | 47,4 | 21,5 | 10,8 | 10,8 | 118,6 | 3,8 | 38,0 | 51,0 | 605,2 |
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2024 году |
Приволжский ФО | 273,0 | 41,9 | 17,5 | 10,3 | 10,0 | 82,1 | 2,3 | 37,8 | 37,9 | 512,7 |
Республика Башкортостан | 271,5 | 47,1 | 15,5 | 9,9 | 9,4 | 94,0 | 2,0 | 36,5 | 35,4 | 521,4 |
Республика Марий Эл | 262,7 | 49,2 | 19,8 | 10,3 | 9,6 | 58,2 | 2,4 | 35,8 | 40,5 | 488,5 |
Республика Мордовия | 245,9 | 34,8 | 15,5 | 9,8 | 9,6 | 63,9 | 2,1 | 33,9 | 31,6 | 447,1 |
Республика Татарстан | 311,1 | 37,2 | 19,3 | 10,1 | 10,5 | 76,2 | 2,5 | 36,7 | 41,3 | 544,7 |
Удмуртская Республика | 276,9 | 39,8 | 16,0 | 10,9 | 10,3 | 81,1 | 2,2 | 40,9 | 45,9 | 524,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 235,8 | 44,3 | 15,9 | 9,6 | 9,0 | 82,5 | 2,6 | 35,5 | 42,1 | 477,2 |
Пермский край | 292,7 | 49,5 | 18,7 | 10,2 | 9,8 | 117,4 | 2,3 | 42,0 | 42,0 | 584,7 |
Кировская область | 269,0 | 47,2 | 18,0 | 10,3 | 10,2 | 81,1 | 2,6 | 39,1 | 39,5 | 517,1 |
Нижегородская область | 262,8 | 44,3 | 17,2 | 10,7 | 10,6 | 74,7 | 2,5 | 36,0 | 36,6 | 495,5 |
Оренбургская область | 265,1 | 45,8 | 15,8 | 10,9 | 10,1 | 75,6 | 2,3 | 36,8 | 43,2 | 505,5 |
Пензенская область | 251,2 | 43,6 | 18,4 | 10,0 | 9,0 | 82,8 | 2,1 | 38,8 | 26,2 | 482,0 |
Самарская область | 262,0 | 43,0 | 17,6 | 10,7 | 10,6 | 73,1 | 2,3 | 39,6 | 42,6 | 501,5 |
Саратовская область | 281,9 | 35,2 | 18,3 | 10,2 | 9,3 | 78,4 | 2,3 | 37,7 | 33,6 | 506,9 |
Ульяновская область | 263,8 | 36,9 | 19,4 | 9,8 | 10,5 | 98,5 | 2,4 | 37,8 | 39,9 | 519,0 |
Уральский федеральный округ
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2025 году |
Уральский ФО | 317,0 | 59,3 | 22,1 | 11,8 | 11,8 | 132,2 | 4,2 | 44,3 | 58,9 | 661,6 |
Курганская область | 355,1 | 58,6 | 23,1 | 12,2 | 11,7 | 118,6 | 3,3 | 42,7 | 40,9 | 666,1 |
Свердловская область | 297,0 | 58,7 | 22,1 | 11,3 | 11,5 | 122,6 | 4,0 | 42,4 | 66,8 | 636,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 333,0 | 68,4 | 23,0 | 11,6 | 12,5 | 113,0 | 4,4 | 51,2 | 53,1 | 670,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 354,5 | 61,8 | 22,2 | 12,2 | 14,0 | 185,8 | 5,1 | 57,3 | 64,8 | 777,7 |
Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО) | 329,5 | 57,2 | 21,5 | 13,2 | 12,7 | 124,5 | 4,3 | 43,9 | 57,3 | 664,0 |
Челябинская область | 295,9 | 52,6 | 20,9 | 12,0 | 11,0 | 141,9 | 4,1 | 40,2 | 56,9 | 635,4 |
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2024 году |
Уральский ФО | 285,3 | 52,8 | 20,7 | 11,0 | 11,5 | 111,2 | 2,4 | 43,3 | 48,4 | 586,4 |
Курганская область | 291,4 | 51,1 | 21,5 | 10,5 | 10,6 | 102,1 | 1,8 | 41,0 | 36,4 | 566,2 |
Свердловская область | 273,9 | 49,5 | 18,8 | 10,4 | 11,0 | 108,4 | 2,3 | 42,1 | 56,7 | 573,2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 274,8 | 59,4 | 23,3 | 10,2 | 11,5 | 94,4 | 2,8 | 45,9 | 44,1 | 566,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 325,8 | 63,1 | 24,2 | 12,5 | 13,6 | 146,7 | 3,4 | 52,3 | 56,4 | 698,0 |
Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО) | 316,2 | 53,9 | 21,9 | 12,2 | 13,6 | 101,2 | 2,5 | 45,5 | 51,1 | 618,0 |
Челябинская область | 265,0 | 49,8 | 20,2 | 11,6 | 11,2 | 110,5 | 2,3 | 40,3 | 41,9 | 552,8 |
Сибирский федеральный округ
Регион | Фарш | Сыр | Соленые | Майонез | Кетчуп | Булочки | Лук | Помидоры | Листья | Цена в 2025 году |
Сибирский ФО | 304,4 | 55,7 | 22,3 | 11,3 | 11,0 | 116,0 | 3,7 | 46,3 | 48,7 | 619,4 |
Республика Алтай | 351,0 | 55,8 | 20,7 | 12,6 | 12,5 | 149,8 | 3,8 | 46,9 | 43,5 | 696,6 |
Республика Тыва | 228,9 | 67,8 | 20,7 | 10,5 | 10,0 | 109,3 | 4,1 | 51,3 | 32,4 | 535,1 |
Республика Хакасия | 294,0 | 66,4 | 22,2 | 11,3 | 9,9 | 123,4 | 4,4 | 63,7 | 41,8 | 637,0 |
Алтайский край | 304,0 | 51,7 | 21,2 | 12,5 | 11,1 | 130,2 | 3,4 | 41,5 | 43,5 | 619,1 |
Красноярский край | 340,9 | 63,1 | 26,3 | 11,5 | 13,3 | 139,8 | 4,2 | 56,1 | 53,2 | 708,3 |
Иркутская область | 338,0 | 60,2 | 24,2 | 13,1 | 11,2 | 111,8 | 3,8 | 49,1 | 48,7 | 660,1 |
Кемеровская область - Кузбасс | 284,6 | 52,6 | 18,4 | 10,8 | 10,5 | 121,8 | 3,5 | 42,0 | 52,0 | 596,1 |
Новосибирская область | 317,3 | 57,0 | 23,0 | 10,8 | 11,0 | 111,5 | 3,7 | 42,7 | 51,0 | 627,9 |
Омская область | 250,1 | 44,8 | 19,7 | 10,1 | 8,8 | 94,5 | 3,1 | 38,7 | 37,6 | 507,5 |
Томская область | 280,7 | 60,1 | 19,1 | 12,7 | 10,8 | 98,0 | 3,7 | 46,2 | 48,1 | 579,4 |
