- сколько стоит приготовить шашлык в России;
- как выросли цены на продукты за год;
- какие цены в регионах.
Приближаются майские праздники, на которых россияне часто выезжают на природу, чтобы жарить мясо. Команда Bankiros.ru посчитала цены в регионах в 2026 году и выяснила, как подорожали продукты за год.
Для подсчета использовали данные из мониторинга средних цен на продукты и услуги по регионам за февраль 2025 и 2026 годов, эту статистику публикует Росстат.
Рецепт взяли из советской книги «О вкусной и здоровой пище» 1952 года.
Для приготовления нам понадобятся следующие продукты:
- три килограмма свинины;
- 100 миллилитров подсолнечного масла;
- 1,2 килограмма репчатого лука;
- 1,2 килограмма помидоров;
- 300 граммов лимона.
Как приготовить шашлык?
По рецепту на 500 грамм мяса – 2 головки репчатого лука, 100 грамм зеленого лука, 200 грамм помидоров, 1/2 лимона, 1 столовую ложку уксуса и масла.
Для нашего шашлыка мы решили взять 3 килограмма свинины, что идеально подойдет для большой компании.
Рецепт:
- Мясо обмыть, нарезать небольшими кусками, сложить в посуду, посолить, посыпать молотым перцем, добавить мелко нарезанный лук, уксус или чайную ложку лимонного сока и перемешать. Посуду накрыть крышкой и на 2–3 часа вынести в холодное место, чтобы мясо промариновалось.
- Перед жарением замаринованные куски мяса надеть на металлический вертел, вперемежку с луком, нарезанным ломтиками. Жарить шашлык надо над горящими без пламени углями, примерно, в течение 15–20 минут, поворачивая вертел, чтобы мясо прожарилось равномерно. Если жаровни нет, то шашлык можно жарить обычным способом – на сковороде.
- Готовый шашлык снять с вертела, положить на блюдо, полить маслом и гарнировать зеленым луком, помидорами, нарезанными дольками, и кусочками лимона. Кроме того, на гарнир можно подать отварной рис и отдельно сушеный молотый барбарис или гранатный сок.
Таким способом можно приготовить и баранину.
Сколько стоит приготовить шашлык в России в 2026 году?
Приготовить шашлыки на компанию обойдется в 1942 рубля в этом году. Самой дорогой позицией из списка стала свинина, три кило стоят 1472 рубля. Помидоры стоят 321 рубль за 1,2 килограмма. Купить 300 граммов лимона можно за 78,8 рубля, 1,2 килограмма лука за 55 рублей, а 100 миллилитров подсолнечного масла – за 15,2 рубля.
Как изменились цены на продукты за год?
За год продукты заметно подорожали. В 2025 году можно было приобрести свинину за 1412,3 рубля. Получается за год свинина подорожала примерно на 4,23% по сравнению с прошлым годом. Цена помидор почти не изменилась, было 323,6 рубля, а стало 321 рубль (-0,8%). Значительно подорожал лимон – на 40,2%, вместо 56,2 рубля за 300 граммов продают по 78,8 рубля. Репчатый лук подешевел на 15,4%. Теперь он стоит 55 рублей за 1,2 килограмма вместо 65 рублей. Цена подсолнечного масла не изменилась – 15,1 рубля.
Что касается общей стоимости, то набор стал дороже на 3,7%. В 2025 году можно было уложиться в 1872,2 рубля, сейчас купить продукты для шашлыка стоит 1942 рубля.

В каких регионах цены выше
Дороже всего приготовить шашлык в следующих городах:
- в Чукотском автономном округе – 4186,4 рубля;
- в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 4186,4 рубля;
- в Магаданской области, город Сусуман – 3780,4 рубля;
- в Республике Саха (Якутия), пгт Зырянка – 3603,7 рубля;
- в Камчатском крае – 3451,8 рубля.
В каких регионах цены ниже
Дешевле всего приготовить шашлык в следующих городах:
- в Нижегородской области, город Дзержинск – 1521 рубль;
- в Московской области, город Мытищи – 1559,8 рубля;
- в Республике Адыгея (Адыгея) – 1559,9 рубля;
- в Республике Адыгея, город Майкоп – 1559,9 рубля;
- в Пензенской области, город Сердобск – 1568 рублей.
В каких городах наблюдается инфляция, а в каких дефляция?
Самые высокие показатели дефляции:
- в Московской области, город Одинцово – минус 18,16%;
- в Тульской области, город Алексин – минус 14,78%;
- в Кировской области, город Кирово-Чепецк – минус 10,39%;
- в Московской области, город Мытищи – минус 8,16%;
- в Республике Тыва, город Шагонар – минус 7,98%.
Самые высокие показатели инфляции:
- в Республике Бурятия, город Улан-Удэ – 21,99%;
- в Республике Бурятия – 19,64%;
- в Тамбовской области, город Мичуринск – 19,35%;
- в Сахалинской области, город Поронайск – 19,14%;
- в Ставропольском крае, город Буденновск – 18,19%.
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Российская Федерация | 1872,2 | 1942,0 | 3,73% |
| Центральный федеральный округ | 1861,7 | 1916,0 | 2,91% |
| Белгородская область | 1664,5 | 1719,4 | 3,30% |
| Белгород | 1670,9 | 1728,5 | 3,45% |
| Губкин | 1737,1 | 1846,2 | 6,28% |
| Старый Оскол | 1611,8 | 1632,1 | 1,26% |
| Брянская область | 1672,7 | 1768,9 | 5,75% |
| Брянск | 1601,1 | 1683,2 | 5,13% |
| Навля | 1895,0 | 2174,1 | 14,73% |
| Клинцы | 1713,7 | 1742,5 | 1,68% |
| Новозыбков | 1860,7 | 2053,6 | 10,37% |
| Владимирская область | 1843,1 | 1929,4 | 4,68% |
| Владимир | 1933,3 | 2058,2 | 6,46% |
| Гусь-Хрустальный | 1808,3 | 2059,3 | 13,88% |
| Ковров | 1876,8 | 1829,7 | -2,51% |
| Муром | 1587,5 | 1629,0 | 2,61% |
| Воронежская область | 1722,8 | 1829,4 | 6,19% |
| Воронеж | 1743,6 | 1807,2 | 3,65% |
| Борисоглебск | 1710,1 | 1880,8 | 9,98% |
| Россошь | 1662,5 | 1850,2 | 11,29% |
| Ивановская область | 1716,1 | 1826,7 | 6,44% |
| Иваново | 1711,2 | 1788,9 | 4,54% |
| Кинешма | 1727,8 | 1915,6 | 10,87% |
| Калужская область | 1857,4 | 2051,3 | 10,44% |
| Калуга | 1795,6 | 2047,1 | 14,00% |
| Людиново | 1964,8 | 2095,5 | 6,65% |
| Обнинск | 1916,3 | 2034,2 | 6,15% |
| Костромская область | 1765,5 | 1890,8 | 7,10% |
| Кострома | 1754,9 | 1832,4 | 4,41% |
| Шарья | 1788,3 | 2019,3 | 12,92% |
| Курская область | 1626,7 | 1687,8 | 3,75% |
| Курск | 1626,7 | 1686,8 | 3,69% |
| Железногорск | 1604,6 | 1639,4 | 2,17% |
| Обоянь | 1680,3 | 1811,7 | 7,82% |
| Липецкая область | 1604,5 | 1704,9 | 6,26% |
| Липецк | 1587,3 | 1657,5 | 4,42% |
| Елец | 1645,9 | 1819,1 | 10,52% |
| Московская область | 1891,4 | 1881,2 | -0,54% |
| Балашиха | 1945,3 | 2127,4 | 9,36% |
| Истра | 1687,0 | 1758,8 | 4,25% |
| Клин | 1756,6 | 1743,2 | -0,76% |
| Коломна | 1942,9 | 1800,2 | -7,35% |
| Красногорск | 2033,4 | 2066,3 | 1,62% |
| Мытищи | 1698,5 | 1559,8 | -8,16% |
| Одинцово | 2055,8 | 1682,5 | -18,16% |
| Орехово-Зуево | 1791,0 | 1897,4 | 5,94% |
| Подольск | 2064,9 | 2100,2 | 1,71% |
| Сергиев Посад | 1644,6 | 1713,8 | 4,20% |
| Серпухов | 1886,3 | 1965,8 | 4,21% |
| Орловская область | 1833,4 | 1932,9 | 5,43% |
| Орёл | 1821,7 | 1924,3 | 5,63% |
| Ливны | 1825,3 | 1917,6 | 5,06% |
| Мценск | 1882,7 | 1979,5 | 5,14% |
| Рязанская область | 1791,3 | 1879,4 | 4,92% |
| Рязань | 1746,4 | 1794,7 | 2,76% |
| Касимов | 1816,4 | 2041,0 | 12,37% |
| Сасово | 1781,4 | 1900,8 | 6,70% |
| Скопин | 1945,1 | 2021,2 | 3,91% |
| Смоленская область | 1851,0 | 1969,1 | 6,38% |
| Смоленск | 1899,0 | 1993,7 | 4,99% |
| Гагарин | 1806,9 | 1865,2 | 3,23% |
| Рославль | 1865,6 | 2147,3 | 15,10% |
| Ярцево | 1733,1 | 1775,8 | 2,46% |
| Тамбовская область | 1716,6 | 1843,7 | 7,40% |
| Тамбов | 1772,9 | 1777,4 | 0,25% |
| Мичуринск | 1630,4 | 1945,9 | 19,35% |
| Тверская область | 1707,2 | 1828,9 | 7,13% |
| Тверь | 1729,0 | 1844,5 | 6,68% |
| Вышний Волочек | 1600,0 | 1674,7 | 4,67% |
| Кимры | 1696,5 | 1840,0 | 8,46% |
| Ржев | 1714,3 | 1885,3 | 9,98% |
| Тульская область | 1923,6 | 1867,2 | -2,93% |
| Тула | 1917,2 | 1843,0 | -3,87% |
| Новомосковск | 1942,1 | 2067,9 | 6,48% |
| Алексин | 1932,2 | 1646,7 | -14,78% |
| Ярославская область | 1936,8 | 2056,9 | 6,20% |
| Ярославль | 1931,2 | 2045,3 | 5,91% |
| Рыбинск | 1947,2 | 2078,6 | 6,75% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 1971,7 | 2020,9 | 2,50% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Северо-Западный федеральный округ | 1933,6 | 1951,7 | 0,93% |
| Республика Карелия | 1837,4 | 1943,4 | 5,77% |
| Петрозаводск | 1819,3 | 1956,6 | 7,55% |
| Костомукша | 1727,0 | 1772,7 | 2,65% |
| Сегежа | 1923,7 | 1960,0 | 1,89% |
| Республика Коми | 1959,3 | 2044,4 | 4,34% |
| Сыктывкар | 1704,6 | 1762,7 | 3,41% |
| Воркута | 2606,5 | 2829,0 | 8,54% |
| Ухта | 1941,4 | 1975,8 | 1,77% |
| Архангельская область | 1957,7 | 1980,6 | 1,17% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 2765,9 | 2770,5 | 0,17% |
| Нарьян-Мар | 2765,9 | 2770,5 | 0,17% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 1923,8 | 1949,9 | 1,36% |
| Архангельск | 1814,7 | 1857,4 | 2,35% |
| Котлас | 1834,8 | 1846,6 | 0,65% |
| Северодвинск | 2144,0 | 2119,3 | -1,15% |
| Няндома | 2240,8 | 2426,2 | 8,27% |
| Вологодская область | 1990,1 | 1997,1 | 0,35% |
| Вологда | 1954,8 | 1959,6 | 0,25% |
| Великий Устюг | 1929,9 | 1863,0 | -3,46% |
| Череповец | 2047,2 | 2075,7 | 1,39% |
| Калининградская область | 1937,1 | 2113,6 | 9,11% |
| Калининград | 1872,3 | 2110,1 | 12,70% |
| Зеленоградск | 2076,9 | 2102,7 | 1,24% |
| Черняховск | 2024,3 | 2085,5 | 3,03% |
| Советск | 2061,8 | 2192,1 | 6,32% |
| Ленинградская область | 1957,0 | 2050,7 | 4,79% |
| Волхов | 2184,8 | 2383,9 | 9,12% |
| Выборг | 1992,9 | 1932,9 | -3,01% |
| Гатчина | 2195,0 | 2304,7 | 5,00% |
| Кингисепп | 1577,3 | 1814,3 | 15,02% |
| Кириши | 1891,1 | 1958,0 | 3,54% |
| Тихвин | 1835,9 | 2010,9 | 9,53% |
| Тосно | 1671,8 | 1759,4 | 5,24% |
| Мурманская область | 2143,8 | 2182,5 | 1,81% |
| Мурманск | 2184,9 | 2282,0 | 4,45% |
| Апатиты | 2114,2 | 2002,4 | -5,29% |
| Североморск | 2040,0 | 2156,9 | 5,73% |
| Новгородская область | 1982,2 | 2059,0 | 3,88% |
| Великий Новгород | 2036,1 | 2036,4 | 0,01% |
| Валдай | 1816,3 | 1973,4 | 8,65% |
| Боровичи | 2107,4 | 2276,4 | 8,02% |
| Старая Русса | 1670,0 | 1918,8 | 14,90% |
| Псковская область | 1854,0 | 1872,5 | 1,00% |
| Псков | 1684,4 | 1733,7 | 2,93% |
| Остров | 1932,6 | 1984,0 | 2,66% |
| Великие Луки | 2068,1 | 1998,2 | -3,38% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 1900,1 | 1853,8 | -2,44% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Южный федеральный округ | 1795,3 | 1886,8 | 5,10% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1543,2 | 1559,9 | 1,09% |
| Майкоп | 1543,2 | 1559,9 | 1,09% |
| Республика Калмыкия | 1715,1 | 1879,2 | 9,57% |
| Элиста | 1710,3 | 1893,6 | 10,72% |
| Городовиковск | 1679,7 | 1705,5 | 1,53% |
| Лагань | 1801,1 | 1823,4 | 1,24% |
| Республика Крым | 1812,8 | 1853,5 | 2,24% |
| Симферополь | 1834,3 | 1818,4 | -0,87% |
| Евпатория | 1798,3 | 1847,3 | 2,72% |
| Керчь | 1823,1 | 1968,9 | 8,00% |
| Ялта | 1738,4 | 1852,1 | 6,54% |
| Краснодарский край | 1892,4 | 1997,1 | 5,53% |
| Краснодар | 1918,4 | 2037,3 | 6,20% |
| Армавир | 1710,3 | 1836,7 | 7,39% |
| Ейск | 1796,0 | 1786,3 | -0,54% |
| Новороссийск | 1842,8 | 1976,4 | 7,25% |
| Сочи | 2037,5 | 2107,2 | 3,42% |
| Туапсе | 2128,9 | 2252,5 | 5,81% |
| Астраханская область | 1764,2 | 1848,2 | 4,76% |
| Астрахань | 1763,9 | 1842,1 | 4,43% |
| Ахтубинск | 1767,4 | 1929,5 | 9,17% |
| Волгоградская область | 1681,1 | 1763,3 | 4,89% |
| Волгоград | 1587,1 | 1663,3 | 4,80% |
| Камышин | 2061,6 | 2182,1 | 5,85% |
| Михайловка | 1777,6 | 1846,7 | 3,89% |
| Ростовская область | 1803,8 | 1911,7 | 5,98% |
| Ростов-на-Дону | 1749,8 | 1833,6 | 4,79% |
| Миллерово | 1956,9 | 2264,1 | 15,70% |
| Волгодонск | 1895,6 | 2063,9 | 8,88% |
| Таганрог | 1858,9 | 1885,3 | 1,42% |
| Шахты | 1828,2 | 1962,1 | 7,32% |
| Сальск | 1708,6 | 1910,5 | 11,81% |
| Город федерального значения Севастополь | 1813,2 | 1877,4 | 3,54% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1916,5 | 2051,1 | 7,02% |
| Республика Дагестан | 1984,8 | 2111,6 | 6,39% |
| Махачкала | 1956,3 | 2087,8 | 6,72% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1743,6 | 1795,3 | 2,97% |
| Владикавказ | 1825,1 | 1951,0 | 6,90% |
| Ставропольский край | 1953,7 | 2101,2 | 7,55% |
| Ставрополь | 1986,8 | 2089,4 | 5,16% |
| Буденновск | 1772,6 | 2095,0 | 18,19% |
| Кисловодск | 1861,3 | 2076,8 | 11,58% |
| Пятигорск | 2068,3 | 2095,1 | 1,29% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Приволжский федеральный округ | 1731,3 | 1802,8 | 4,13% |
| Сибай | 1597,2 | 1818,1 | 13,83% |
| Стерлитамак | 1520,5 | 1695,6 | 11,52% |
| Республика Марий Эл | 1764,7 | 1803,4 | 2,19% |
| Йошкар-Ола | 1762,0 | 1796,5 | 1,96% |
| Волжск | 1770,5 | 1818,0 | 2,68% |
| Республика Мордовия | 1646,9 | 1649,3 | 0,15% |
| Саранск | 1617,0 | 1578,5 | -2,38% |
| Ковылкино | 1782,5 | 1970,6 | 10,55% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1843,2 | 1941,3 | 5,33% |
| Казань | 1776,3 | 1833,3 | 3,21% |
| Зеленодольск | 2059,5 | 2123,7 | 3,12% |
| Набережные Челны | 1828,7 | 2013,2 | 10,09% |
| Удмуртская Республика | 1766,9 | 1865,0 | 5,55% |
| Ижевск | 1769,0 | 1887,9 | 6,72% |
| Воткинск | 1787,3 | 1852,3 | 3,64% |
| Можга | 1658,3 | 1689,7 | 1,89% |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1794,2 | 1825,9 | 1,77% |
| Чебоксары | 1743,8 | 1839,0 | 5,46% |
| Канаш | 1904,7 | 1797,3 | -5,64% |
| Пермский край | 1956,5 | 1981,2 | 1,26% |
| Пермь | 1989,0 | 1971,3 | -0,89% |
| Кудымкар | 1891,8 | 1985,9 | 4,98% |
| Березники | 1903,9 | 2122,1 | 11,46% |
| Чайковский | 1894,0 | 1957,4 | 3,34% |
| Кировская область | 1840,4 | 1838,9 | -0,08% |
| Киров | 1748,5 | 1849,3 | 5,76% |
| Кирово-Чепецк | 1927,3 | 1727,0 | -10,39% |
| Вятские Поляны | 2086,4 | 1947,3 | -6,67% |
| Нижегородская область | 1616,4 | 1634,7 | 1,13% |
| Нижний Новгород | 1649,9 | 1649,5 | -0,03% |
| Лысково | 1734,4 | 1768,8 | 1,98% |
| Семенов | 1596,6 | 1668,1 | 4,48% |
| Урень | 1852,3 | 1772,6 | -4,30% |
| Арзамас | 1533,1 | 1613,6 | 5,25% |
| Дзержинск | 1514,6 | 1521,0 | 0,42% |
| Оренбургская область | 1707,3 | 1810,0 | 6,02% |
| Оренбург | 1705,6 | 1771,4 | 3,86% |
| Бузулук | 1581,1 | 1829,1 | 15,68% |
| Орск | 1764,3 | 1881,3 | 6,63% |
| Пензенская область | 1593,9 | 1729,5 | 8,51% |
| Пенза | 1612,8 | 1778,0 | 10,24% |
| Кузнецк | 1640,9 | 1750,6 | 6,69% |
| Сердобск | 1498,5 | 1568,0 | 4,64% |
| Самарская область | 1786,9 | 1886,1 | 5,55% |
| Самара | 1851,1 | 1931,9 | 4,36% |
| Сызрань | 1761,6 | 1817,3 | 3,16% |
| Тольятти | 1715,2 | 1833,1 | 6,88% |
| Отрадный | 1636,5 | 1818,8 | 11,14% |
| Саратовская область | 1817,9 | 1856,6 | 2,13% |
| Саратов | 1805,2 | 1787,6 | -0,97% |
| Балаково | 1873,7 | 2153,1 | 14,92% |
| Балашов | 1981,9 | 1909,1 | -3,68% |
| Пугачев | 1389,7 | 1590,3 | 14,44% |
| Ульяновская область | 1697,8 | 1873,4 | 10,34% |
| Ульяновск | 1662,1 | 1789,3 | 7,65% |
| Димитровград | 1799,3 | 2115,0 | 17,54% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Уральский федеральный округ | 1853,5 | 1941,6 | 4,76% |
| Курганская область | 1956,3 | 2040,9 | 4,32% |
| Курган | 1981,2 | 2108,7 | 6,44% |
| Шадринск | 1880,4 | 1834,1 | -2,46% |
| Свердловская область | 1886,3 | 1962,1 | 4,02% |
| Екатеринбург | 1959,5 | 1983,1 | 1,20% |
| Каменск-Уральский | 1747,4 | 1896,9 | 8,56% |
| Нижний Тагил | 1938,0 | 2025,6 | 4,52% |
| Первоуральск | 1748,2 | 1815,8 | 3,87% |
| Серов | 1819,7 | 2052,1 | 12,77% |
| Тюменская область | 1956,3 | 2022,6 | 3,39% |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 1925,1 | 1990,3 | 3,39% |
| Ханты-Мансийск | 2099,0 | 2093,2 | -0,27% |
| Нижневартовск | 1910,0 | 2110,4 | 10,49% |
| Сургут | 1854,8 | 1873,6 | 1,01% |
| Белоярский | 1756,2 | 1833,5 | 4,40% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 2159,2 | 2282,7 | 5,72% |
| Салехард | 2539,5 | 2635,3 | 3,77% |
| Надым | 1850,3 | 1920,3 | 3,78% |
| Новый Уренгой | 1963,6 | 2133,4 | 8,65% |
| Ноябрьск | 1982,3 | 2117,5 | 6,82% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1925,8 | 1950,7 | 1,29% |
| Тюмень | 1991,1 | 1971,6 | -0,98% |
| Ишим | 1790,3 | 1934,8 | 8,07% |
| Тобольск | 1619,2 | 1814,4 | 12,06% |
| Челябинская область | 1659,7 | 1766,7 | 6,45% |
| Челябинск | 1590,9 | 1785,8 | 12,25% |
| Кыштым | 1807,2 | 1822,4 | 0,84% |
| Магнитогорск | 1571,6 | 1647,7 | 4,84% |
| Миасс | 1787,9 | 1779,5 | -0,47% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Сибирский федеральный округ | 1943,8 | 2037,3 | 4,81% |
| Республика Алтай | 2009,4 | 2361,6 | 17,53% |
| Горно-Алтайск | 2009,4 | 2361,6 | 17,53% |
| Республика Тыва | 2307,3 | 2298,2 | -0,39% |
| Кызыл | 2227,3 | 2306,5 | 3,56% |
| Шагонар | 2477,9 | 2280,3 | -7,98% |
| Республика Хакасия | 2290,1 | 2541,9 | 11,00% |
| Абакан | 2283,2 | 2566,0 | 12,38% |
| Черногорск | 2307,0 | 2484,7 | 7,71% |
| Алтайский край | 1826,5 | 1977,9 | 8,29% |
| Барнаул | 1766,7 | 1939,6 | 9,79% |
| Белокуриха | 1914,9 | 1941,1 | 1,37% |
| Бийск | 1899,7 | 1987,4 | 4,62% |
| Рубцовск | 1927,0 | 2097,4 | 8,84% |
| Красноярский край | 2200,8 | 2297,5 | 4,39% |
| Красноярск | 2154,2 | 2132,0 | -1,03% |
| Ачинск | 2062,8 | 2216,9 | 7,47% |
| Канск | 2303,3 | 2471,9 | 7,32% |
| Лесосибирск | 2175,4 | 2281,0 | 4,85% |
| Минусинск | 2160,2 | 2409,4 | 11,54% |
| Норильск | 2573,0 | 2850,5 | 10,79% |
| Иркутская область | 2036,6 | 2157,2 | 5,92% |
| Иркутск | 1854,7 | 1946,7 | 4,96% |
| Ангарск | 2107,0 | 2213,6 | 5,06% |
| Братск | 2216,6 | 2362,6 | 6,59% |
| Зима | 2203,7 | 2403,9 | 9,09% |
| Тайшет | 1944,4 | 2034,4 | 4,63% |
| Усть-Илимск | 2289,8 | 2531,7 | 10,56% |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1811,4 | 1826,0 | 0,81% |
| Кемерово | 1742,6 | 1786,5 | 2,52% |
| Новокузнецк | 1791,9 | 1804,2 | 0,69% |
| Прокопьевск | 1778,1 | 1810,0 | 1,79% |
| Юрга | 2028,8 | 1967,0 | -3,05% |
| Новосибирская область | 1907,2 | 1992,5 | 4,47% |
| Новосибирск | 1877,4 | 1957,9 | 4,29% |
| Бердск | 2083,8 | 2123,0 | 1,88% |
| Куйбышев | 1896,8 | 2053,0 | 8,23% |
| Омская область | 1733,8 | 1824,4 | 5,22% |
| Омск | 1736,9 | 1829,6 | 5,34% |
| Исилькуль | 1692,0 | 1820,9 | 7,62% |
| Калачинск | 1702,7 | 1737,1 | 2,02% |
| Тара | 1808,1 | 1928,1 | 6,63% |
| Томская область | 1829,7 | 1941,1 | 6,09% |
| Томск | 1735,4 | 1834,4 | 5,71% |
| Асино | 1876,7 | 2047,7 | 9,11% |
| Колпашево | 1935,7 | 2103,8 | 8,68% |
| Стрежевой | 2680,5 | 2764,4 | 3,13% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Дальневосточный федеральный округ | 2438,2 | 2620,8 | 7,49% |
| Республика Бурятия | 1994,7 | 2386,4 | 19,64% |
| Улан-Удэ | 1961,9 | 2393,2 | 21,99% |
| Селенгинск | 1870,0 | 2128,7 | 13,84% |
| Северобайкальск | 2443,8 | 2669,2 | 9,22% |
| Республика Саха (Якутия) | 2542,0 | 2775,6 | 9,19% |
| Якутск | 2463,6 | 2690,3 | 9,20% |
| Мирный | 2805,9 | 3046,5 | 8,58% |
| Нерюнгри | 2330,1 | 2575,3 | 10,52% |
| Олекминск | 2804,7 | 2922,1 | 4,19% |
| Зырянка | 3229,6 | 3603,7 | 11,58% |
| Усть-Нера | 2706,7 | 3027,9 | 11,87% |
| Забайкальский край | 2203,6 | 2531,0 | 14,86% |
| Чита | 2233,6 | 2599,4 | 16,38% |
| Агинское | 2151,7 | 2394,8 | 11,30% |
| Краснокаменск | 2130,8 | 2390,7 | 12,20% |
| Могоча | 2032,2 | 2184,1 | 7,47% |
| Камчатский край | 3209,7 | 3451,8 | 7,54% |
| Петропавловск-Камчатский | 3183,7 | 3418,7 | 7,38% |
| Приморский край | 2377,3 | 2501,0 | 5,20% |
| Владивосток | 2567,5 | 2691,9 | 4,84% |
| Находка | 2156,9 | 2273,7 | 5,41% |
| Спасск-Дальний | 2339,0 | 2467,1 | 5,48% |
| Уссурийск | 2177,4 | 2304,2 | 5,82% |
| Хабаровский край | 2270,2 | 2431,8 | 7,12% |
| Хабаровск | 2347,7 | 2524,6 | 7,54% |
| Комсомольск-на-Амуре | 2144,7 | 2281,5 | 6,38% |
| Амурская область | 2401,9 | 2445,1 | 1,80% |
| Благовещенск | 2415,9 | 2432,2 | 0,68% |
| Зея | 2481,5 | 2602,5 | 4,88% |
| Свободный | 2325,1 | 2519,7 | 8,37% |
| Тында | 2392,4 | 2261,8 | -5,46% |
| Магаданская область | 3247,4 | 3275,0 | 0,85% |
| Магадан | 3372,0 | 3312,9 | -1,75% |
| Сусуман | 3255,3 | 3780,4 | 16,13% |
| Усть-Омчуг | 2606,3 | 2543,0 | -2,43% |
| Сахалинская область | 2502,7 | 2727,2 | 8,97% |
| Южно-Сахалинск | 2527,5 | 2700,9 | 6,86% |
| Корсаков | 2432,6 | 2643,0 | 8,65% |
| Оха | 2391,8 | 2533,9 | 5,95% |
| Поронайск | 2540,2 | 3026,5 | 19,14% |
| Еврейская автономная область | 2299,4 | 2396,3 | 4,21% |
| Биробиджан | 2299,4 | 2396,3 | 4,21% |
| Чукотский автономный округ | 3778,7 | 4186,4 | 10,79% |
| Анадырь | 3778,7 | 4186,4 | 10,79% |
- дешевле всего приготовить шашлык в Нижегородской области, город Дзержинск – 1521 рубль;
- дороже всего приготовить шашлык в Чукотском автономном округе – 4186,4 рубля;
- самые высокие показатели дефляции в Московской области, город Одинцово – минус 18,16%;
- самые высокие показатели инфляции в Республике Бурятия, город Улан-Удэ – 21,99%;
- зарплату выгоднее получать на дебетовую карту с хорошим кешбэком. Подобрать ее всегда можно на нашем сайте;
- самые актуальные данные опросов Bankiros.ru вы всегда сможете найти в нашем сообществе в MAX.
Курс доллара (USD)
Отзыв о сайте