Этот материал будет полезен тем, кто желает знать – сколько зарабатывают россияне в разных регионах страны, а также, как поменялись доходы жителей России за год.
8 февраля Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России. Согласно данным, предоставленным службой статистики, реальные денежные доходы граждан в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 1,4%.
Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в прошлом году снизились на 1% по сравнению с 2021 годом.
При этом в четвертом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года увеличились доходы жителей страны от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений. Однако снизилась доля оплаты труда (на 0,7 п.п.) и доходов от собственности (на 0,8 п.п.).
Что случилось с зарплатами?
По данным отчета, опубликованного на сайте Росстата, в среднем россияне зарабатывают 63 060 рублей (по данным на ноябрь 2022 года). Если сравнивать с 2021 годом, то этот показатель увеличился на 12,3%.
«Такой рост объясняется тем, что работодатели индексировали сотрудникам зарплаты с учетом высокой инфляции (11,9% по итогам года), что частично компенсировало падение реальных зарплат», – говорится на сайте Росстата.
Как поменялись пенсии россиян?
В докладе Росстата указано, что в декабре 2022 года средний размер назначенных пенсий составил 18 552 рубля. По сравнению с декабрем 2021 года этот показатель увеличился на 17,1%.
При этом отмечается, что реальный размер назначенных пенсий по итогам 2022 года снизился на 0,9% без учета единовременных выплат пенсионерам (в сентябре 2021 года им выплатили по 10 тысяч рублей) и на 3,8% – с учетом.
Сколько зарабатывают россияне в разных регионах России
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по данным на ноябрь 2022 года.
Регион | Средняя зарплата |
Российская Федерация | 63060 |
Центральный федеральный округ | 77901 |
Белгородская область | 47482 |
Брянская область | 42405 |
Владимирская область | 46270 |
Воронежская область | 46979 |
Ивановская область | 36544 |
Калужская область | 53439 |
Костромская область | 40285 |
Курская область | 46794 |
Липецкая область | 44815 |
Московская область | 70274 |
Орловская область | 40876 |
Рязанская область | 45242 |
Смоленская область | 41528 |
Тамбовская область | 40079 |
Тверская область | 45365 |
Тульская область | 49270 |
Ярославская область | 47556 |
г. Москва | 113722 |
Северо-Западный федеральный округ | 69659 |
Республика Карелия | 54027 |
Республика Коми | 65408 |
Архангельская область | 66983 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 98345 |
Архангельская область без авт. округа. | 64306 |
Вологодская область | 52427 |
Калининградская область | 47308 |
Ленинградская область | 57559 |
Мурманская область | 82737 |
Новгородская область | 47762 |
Псковская область | 39411 |
г. Санкт-Петербург | 82449 |
Южный федеральный округ | 45681 |
Республика Адыгея | 42037 |
Республика Калмыкия | 36219 |
Республика Крым | 41786 |
Краснодарский край | 48751 |
Астраханская область | 45946 |
Волгоградская область | 42229 |
Ростовская область | 46134 |
г. Севастополь | 42207 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 37400 |
Республика Дагестан | 35157 |
Республика Ингушетия | 31871 |
Кабардино-Балкарская Республика | 34905 |
Карачаево-Черкесская Республика | 35302 |
Республика Северная Осетия - Алания | 36635 |
Чеченская Республика | 35067 |
Ставропольский край | 41085 |
Приволжский федеральный округ | 46871 |
Республика Башкортостан | 49085 |
Республика Марий Эл | 41871 |
Республика Мордовия | 40109 |
Республика Татарстан | 52144 |
Удмуртская Республика | 45694 |
Чувашская Республика | 42446 |
Пермский край | 51479 |
Кировская область | 41106 |
Нижегородская область | 46239 |
Оренбургская область | 43806 |
Пензенская область | 41937 |
Самарская область | 48448 |
Саратовская область | 42200 |
Ульяновская область | 43416 |
Уральский федеральный округ | 66218 |
Курганская область | 42206 |
Свердловская область | 56705 |
Тюменская область | 87292 |
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 87375 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 120919 |
Тюменская область без авт. округов | 60544 |
Челябинская область | 51735 |
Сибирский федеральный округ | 57232 |
Республика Алтай | 42924 |
Республика Тыва | 58120 |
Республика Хакасия | 56076 |
Алтайский край | 40257 |
Красноярский край | 69900 |
Иркутская область | 65937 |
Кемеровская область | 57854 |
Новосибирская область | 53017 |
Омская область | 48645 |
Томская область | 55903 |
Дальневосточный федеральный округ | 74321 |
Республика Бурятия | 53958 |
Республика Саха (Якутия) | 96373 |
Забайкальский край | 62797 |
Камчатский край | 96096 |
Приморский край | 61693 |
Хабаровский край | 64590 |
Амурская область | 64544 |
Магаданская область | 147021 |
Сахалинская область | 97646 |
Еврейская авт.область | 55519 |
Чукотский авт.округ | 142617 |
Самые высокие зарплаты в следующих регионах РФ:
- Сахалинская область – 97 646 руб.
- Ненецкий автономный округ – 98 345 руб.
- Москва – 113 722 руб.
- Ямало-Ненецкий автономный округ – 120 919 руб.
- Чукотский автономный округ – 142 617 руб.
- Магаданская область – 147 021 руб.
Самые низкие зарплаты в следующих регионах страны:
- Республика Ингушетия – 31 871 руб.
- Кабардино-Балкарская Республика – 34 905 руб.
- Чеченская Республика – 35 067 руб.
- Республика Дагестан – 35 157 руб.
- Карачаево-Черкесская Республика – 35 302 руб.
Итоги:
- реальные располагаемые денежные доходы в прошлом году снизились на 1% по сравнению с 2021 годом;
- в среднем россияне зарабатывают 63 060 рублей;
- в декабре 2022 года средний размер назначенных пенсий составил 18 552 рубля;
- реальный размер назначенных пенсий по итогам 2022 года снизился на 0,9%;
- самые высокие зарплаты в Магаданской области – в среднем 14 7021 руб.;
- самые низкие зарплаты в Республике Ингушетия – 31 871 руб.
- Если вы ищете выгодный вклад, то с предложениями можно ознакомиться здесь.
- Больше полезных новостей читайте в нашем телеграм-канале Bankiros.ru.