Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1375 кредитов в 360 банках России
Кредитные и дебетовые карты 360 банков России
Более 1463 вкладов в 360 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 июля 2019 | 63.3791 Курс за 31 июля 2019 | -0.14 |
| 30 июля 2019 | 63.521 Курс за 30 июля 2019 | +0.39 |
| 29 июля 2019 | 63.1271 Курс за 29 июля 2019 | |
| 28 июля 2019 | 63.1271 Курс за 28 июля 2019 | |
| 27 июля 2019 | 63.1271 Курс за 27 июля 2019 | -0.03 |
| 26 июля 2019 | 63.1572 Курс за 26 июля 2019 | +0.04 |
| 25 июля 2019 | 63.1162 Курс за 25 июля 2019 | -0.01 |
| 24 июля 2019 | 63.129 Курс за 24 июля 2019 | +0.15 |
| 23 июля 2019 | 62.9776 Курс за 23 июля 2019 | +0.11 |
| 22 июля 2019 | 62.8666 Курс за 22 июля 2019 | |
| 21 июля 2019 | 62.8666 Курс за 21 июля 2019 | |
| 20 июля 2019 | 62.8666 Курс за 20 июля 2019 | +0.04 |
| 19 июля 2019 | 62.8286 Курс за 19 июля 2019 | -0.12 |
| 18 июля 2019 | 62.9451 Курс за 18 июля 2019 | +0.13 |
| 17 июля 2019 | 62.8129 Курс за 17 июля 2019 | -0.02 |
| 16 июля 2019 | 62.828 Курс за 16 июля 2019 | -0.19 |
| 15 июля 2019 | 63.0204 Курс за 15 июля 2019 | |
| 14 июля 2019 | 63.0204 Курс за 14 июля 2019 | |
| 13 июля 2019 | 63.0204 Курс за 13 июля 2019 | +0.03 |
| 12 июля 2019 | 62.9944 Курс за 12 июля 2019 | -0.8 |
| 11 июля 2019 | 63.7988 Курс за 11 июля 2019 | +0.03 |
| 10 июля 2019 | 63.766 Курс за 10 июля 2019 | -0.1 |
| 9 июля 2019 | 63.8699 Курс за 9 июля 2019 | +0.29 |
| 8 июля 2019 | 63.5841 Курс за 8 июля 2019 | |
| 7 июля 2019 | 63.5841 Курс за 7 июля 2019 | |
| 6 июля 2019 | 63.5841 Курс за 6 июля 2019 | +0.18 |
| 5 июля 2019 | 63.4013 Курс за 5 июля 2019 | -0.09 |
| 4 июля 2019 | 63.4951 Курс за 4 июля 2019 | +0.27 |
| 3 июля 2019 | 63.2265 Курс за 3 июля 2019 | +0.17 |
| 2 июля 2019 | 63.0541 Курс за 2 июля 2019 | -0.02 |
| 1 июля 2019 | 63.0756 Курс за 1 июля 2019 |
Отзыв о сайте