Кредитные и дебетовые карты 365 банков России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Онлайн-регистрации ООО и ИП в банках.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
30 апреля 2019 | 64.6917 Курс за 30 апреля 2019 | -0.01 |
29 апреля 2019 | 64.7053 Курс за 29 апреля 2019 | |
28 апреля 2019 | 64.7053 Курс за 28 апреля 2019 | |
27 апреля 2019 | 64.7053 Курс за 27 апреля 2019 | +0.03 |
26 апреля 2019 | 64.6794 Курс за 26 апреля 2019 | +0.7 |
25 апреля 2019 | 63.9798 Курс за 25 апреля 2019 | +0.19 |
24 апреля 2019 | 63.7906 Курс за 24 апреля 2019 | |
23 апреля 2019 | 63.786 Курс за 23 апреля 2019 | -0.17 |
22 апреля 2019 | 63.9602 Курс за 22 апреля 2019 | |
21 апреля 2019 | 63.9602 Курс за 21 апреля 2019 | |
20 апреля 2019 | 63.9602 Курс за 20 апреля 2019 | -0.11 |
19 апреля 2019 | 64.0688 Курс за 19 апреля 2019 | +0.12 |
18 апреля 2019 | 63.945 Курс за 18 апреля 2019 | -0.3 |
17 апреля 2019 | 64.2422 Курс за 17 апреля 2019 | |
16 апреля 2019 | 64.2469 Курс за 16 апреля 2019 | -0.27 |
15 апреля 2019 | 64.5171 Курс за 15 апреля 2019 | |
14 апреля 2019 | 64.5171 Курс за 14 апреля 2019 | |
13 апреля 2019 | 64.5171 Курс за 13 апреля 2019 | +0.12 |
12 апреля 2019 | 64.3991 Курс за 12 апреля 2019 | -0.34 |
11 апреля 2019 | 64.7373 Курс за 11 апреля 2019 | -0.04 |
10 апреля 2019 | 64.7766 Курс за 10 апреля 2019 | -0.57 |
9 апреля 2019 | 65.3498 Курс за 9 апреля 2019 | -0.06 |
8 апреля 2019 | 65.4072 Курс за 8 апреля 2019 | |
7 апреля 2019 | 65.4072 Курс за 7 апреля 2019 | |
6 апреля 2019 | 65.4072 Курс за 6 апреля 2019 | +0.08 |
5 апреля 2019 | 65.3281 Курс за 5 апреля 2019 | +0.16 |
4 апреля 2019 | 65.1639 Курс за 4 апреля 2019 | -0.31 |
3 апреля 2019 | 65.4726 Курс за 3 апреля 2019 | +0.06 |
2 апреля 2019 | 65.4176 Курс за 2 апреля 2019 | +0.68 |
1 апреля 2019 | 64.7347 Курс за 1 апреля 2019 |
Вам нужно выяснить, сколько стоил доллар ЦБ РФ за Апрель 2019 года? Теперь чтобы сделать это, не надо давать специальные запросы в банки или же сверять курсы валют по старым выпискам компании. Все нужные данные вам предоставит архив курса доллара ЦБ РФ на Апрель 2019 года. Согласно ему минимальный курс доллара в апреле 2019 составил 63.79 рубля, максимальное значение - 65.47 рубля. Также на ресурсе вы можете изучить динамику валют по датам и ознакомиться с графиком ее роста.