Кредитные и дебетовые карты 365 банков России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Онлайн-регистрации ООО и ИП в банках.
День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
28 февраля 2014 | 36.0501 Курс за 28 февраля 2014 | +0.26 |
27 февраля 2014 | 35.7872 Курс за 27 февраля 2014 | +0.22 |
26 февраля 2014 | 35.5669 Курс за 26 февраля 2014 | +0.06 |
25 февраля 2014 | 35.5112 Курс за 25 февраля 2014 | -0.17 |
24 февраля 2014 | 35.6828 Курс за 24 февраля 2014 | |
23 февраля 2014 | 35.6828 Курс за 23 февраля 2014 | |
22 февраля 2014 | 35.6828 Курс за 22 февраля 2014 | -0.08 |
21 февраля 2014 | 35.767 Курс за 21 февраля 2014 | +0.18 |
20 февраля 2014 | 35.5857 Курс за 20 февраля 2014 | +0.35 |
19 февраля 2014 | 35.2386 Курс за 19 февраля 2014 | +0.14 |
18 февраля 2014 | 35.0976 Курс за 18 февраля 2014 | -0.16 |
17 февраля 2014 | 35.2559 Курс за 17 февраля 2014 | |
16 февраля 2014 | 35.2559 Курс за 16 февраля 2014 | |
15 февраля 2014 | 35.2559 Курс за 15 февраля 2014 | +0.39 |
14 февраля 2014 | 34.8611 Курс за 14 февраля 2014 | +0.1 |
13 февраля 2014 | 34.7595 Курс за 13 февраля 2014 | -0.04 |
12 февраля 2014 | 34.7964 Курс за 12 февраля 2014 | +0.03 |
11 февраля 2014 | 34.7636 Курс за 11 февраля 2014 | +0.16 |
10 февраля 2014 | 34.6044 Курс за 10 февраля 2014 | |
9 февраля 2014 | 34.6044 Курс за 9 февраля 2014 | |
8 февраля 2014 | 34.6044 Курс за 8 февраля 2014 | -0.12 |
7 февраля 2014 | 34.7287 Курс за 7 февраля 2014 | -0.23 |
6 февраля 2014 | 34.9592 Курс за 6 февраля 2014 | -0.49 |
5 февраля 2014 | 35.4502 Курс за 5 февраля 2014 | +0.22 |
4 февраля 2014 | 35.2347 Курс за 4 февраля 2014 | +0.05 |
3 февраля 2014 | 35.18 Курс за 3 февраля 2014 | |
2 февраля 2014 | 35.18 Курс за 2 февраля 2014 | |
1 февраля 2014 | 35.18 Курс за 1 февраля 2014 |
Вам нужно выяснить, сколько стоил доллар ЦБ РФ за Февраль 2014 года? Теперь чтобы сделать это, не надо давать специальные запросы в банки или же сверять курсы валют по старым выпискам компании. Все нужные данные вам предоставит архив курса доллара ЦБ РФ на Февраль 2014 года. Согласно ему минимальный курс доллара в феврале 2014 составил 34.6 рубля, максимальное значение - 36.05 рубля. Также на ресурсе вы можете изучить динамику валют по датам и ознакомиться с графиком ее роста.