Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1375 кредитов в 360 банках России
Кредитные и дебетовые карты 360 банков России
Более 1463 вкладов в 360 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 28 февраля 2007 | 26.1599 Курс за 28 февраля 2007 | -0.01 |
| 27 февраля 2007 | 26.173 Курс за 27 февраля 2007 | -0.07 |
| 26 февраля 2007 | 26.2474 Курс за 26 февраля 2007 | |
| 25 февраля 2007 | 26.2474 Курс за 25 февраля 2007 | |
| 24 февраля 2007 | 26.2474 Курс за 24 февраля 2007 | |
| 23 февраля 2007 | 26.2474 Курс за 23 февраля 2007 | +0.05 |
| 22 февраля 2007 | 26.1967 Курс за 22 февраля 2007 | |
| 21 февраля 2007 | 26.1964 Курс за 21 февраля 2007 | -0.02 |
| 20 февраля 2007 | 26.2131 Курс за 20 февраля 2007 | -0.02 |
| 19 февраля 2007 | 26.2358 Курс за 19 февраля 2007 | |
| 18 февраля 2007 | 26.2358 Курс за 18 февраля 2007 | |
| 17 февраля 2007 | 26.2358 Курс за 17 февраля 2007 | |
| 16 февраля 2007 | 26.2314 Курс за 16 февраля 2007 | -0.07 |
| 15 февраля 2007 | 26.306 Курс за 15 февраля 2007 | -0.07 |
| 14 февраля 2007 | 26.3759 Курс за 14 февраля 2007 | +0.03 |
| 13 февраля 2007 | 26.3414 Курс за 13 февраля 2007 | -0.01 |
| 12 февраля 2007 | 26.3473 Курс за 12 февраля 2007 | |
| 11 февраля 2007 | 26.3473 Курс за 11 февраля 2007 | |
| 10 февраля 2007 | 26.3473 Курс за 10 февраля 2007 | -0.05 |
| 9 февраля 2007 | 26.3945 Курс за 9 февраля 2007 | -0.11 |
| 8 февраля 2007 | 26.504 Курс за 8 февраля 2007 | -0.05 |
| 7 февраля 2007 | 26.5543 Курс за 7 февраля 2007 | +0.03 |
| 6 февраля 2007 | 26.5288 Курс за 6 февраля 2007 | +0.05 |
| 5 февраля 2007 | 26.48 Курс за 5 февраля 2007 | |
| 4 февраля 2007 | 26.48 Курс за 4 февраля 2007 | |
| 3 февраля 2007 | 26.48 Курс за 3 февраля 2007 | -0.01 |
| 2 февраля 2007 | 26.4882 Курс за 2 февраля 2007 | -0.06 |
| 1 февраля 2007 | 26.5484 Курс за 1 февраля 2007 |
Отзыв о сайте