Актуальные курсы валют всех банков России
Более 1375 кредитов в 360 банках России
Кредитные и дебетовые карты 360 банков России
Более 1463 вкладов в 360 банках России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Выгодные пакеты РКО для любых видов предпринимательства. Онлайн тарифы для бизнеса
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Лизинг для юридических лиц и ИП.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 января 1999 | 22.6 Курс за 31 января 1999 | |
| 30 января 1999 | 22.6 Курс за 30 января 1999 | -0.17 |
| 29 января 1999 | 22.77 Курс за 29 января 1999 | +0.1 |
| 28 января 1999 | 22.67 Курс за 28 января 1999 | -0.15 |
| 27 января 1999 | 22.82 Курс за 27 января 1999 | -0.13 |
| 26 января 1999 | 22.95 Курс за 26 января 1999 | +0.2 |
| 25 января 1999 | 22.75 Курс за 25 января 1999 | |
| 24 января 1999 | 22.75 Курс за 24 января 1999 | |
| 23 января 1999 | 22.75 Курс за 23 января 1999 | +0.02 |
| 22 января 1999 | 22.73 Курс за 22 января 1999 | +0.34 |
| 21 января 1999 | 22.39 Курс за 21 января 1999 | -0.59 |
| 20 января 1999 | 22.98 Курс за 20 января 1999 | +0.61 |
| 19 января 1999 | 22.37 Курс за 19 января 1999 | +0.49 |
| 18 января 1999 | 21.88 Курс за 18 января 1999 | |
| 17 января 1999 | 21.88 Курс за 17 января 1999 | |
| 16 января 1999 | 21.88 Курс за 16 января 1999 | +0.43 |
| 15 января 1999 | 21.45 Курс за 15 января 1999 | -0.35 |
| 14 января 1999 | 21.8 Курс за 14 января 1999 | -0.78 |
| 13 января 1999 | 22.58 Курс за 13 января 1999 | -0.48 |
| 12 января 1999 | 23.06 Курс за 12 января 1999 | +0.66 |
| 11 января 1999 | 22.4 Курс за 11 января 1999 | +0.49 |
| 10 января 1999 | 21.91 Курс за 10 января 1999 | |
| 9 января 1999 | 21.91 Курс за 9 января 1999 | |
| 8 января 1999 | 21.91 Курс за 8 января 1999 | |
| 7 января 1999 | 21.91 Курс за 7 января 1999 | +1.26 |
| 6 января 1999 | 20.65 Курс за 6 января 1999 | |
| 5 января 1999 | 20.65 Курс за 5 января 1999 | |
| 4 января 1999 | 20.65 Курс за 4 января 1999 | |
| 3 января 1999 | 20.65 Курс за 3 января 1999 | |
| 2 января 1999 | 20.65 Курс за 2 января 1999 | |
| 1 января 1999 | 20.65 Курс за 1 января 1999 |
Отзыв о сайте