Кредитные и дебетовые карты 365 банков России
Круглосуточный онлайн прием платежей.
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Подберем кредиты для бизнеса на любые цели — на недвижимость, транспорт, модернизацию производства или пополнение оборотных средств
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Поможем подобрать выгодный эквайринг.
Факторинговые услуги банков для владельцев малого и среднего бизнеса.
Онлайн-регистрации ООО и ИП в банках.
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 января 2019 | 75.5706 Курс за 31 января 2019 | -0.31 |
30 января 2019 | 75.8811 Курс за 30 января 2019 | +0.69 |
29 января 2019 | 75.1932 Курс за 29 января 2019 | +0.56 |
28 января 2019 | 74.6312 Курс за 28 января 2019 | |
27 января 2019 | 74.6312 Курс за 27 января 2019 | |
26 января 2019 | 74.6312 Курс за 26 января 2019 | -0.4 |
25 января 2019 | 75.0306 Курс за 25 января 2019 | -0.36 |
24 января 2019 | 75.3861 Курс за 24 января 2019 | -0.17 |
23 января 2019 | 75.5541 Курс за 23 января 2019 | +0.01 |
22 января 2019 | 75.5481 Курс за 22 января 2019 | -0.04 |
21 января 2019 | 75.5841 Курс за 21 января 2019 | |
20 января 2019 | 75.5841 Курс за 20 января 2019 | |
19 января 2019 | 75.5841 Курс за 19 января 2019 | -0.05 |
18 января 2019 | 75.633 Курс за 18 января 2019 | -0.5 |
17 января 2019 | 76.135 Курс за 17 января 2019 | -0.81 |
16 января 2019 | 76.9498 Курс за 16 января 2019 | -0.12 |
15 января 2019 | 77.0692 Курс за 15 января 2019 | -0.06 |
14 января 2019 | 77.1282 Курс за 14 января 2019 | |
13 января 2019 | 77.1282 Курс за 13 января 2019 | |
12 января 2019 | 77.1282 Курс за 12 января 2019 | -0.08 |
11 января 2019 | 77.2105 Курс за 11 января 2019 | +0.3 |
10 января 2019 | 76.9066 Курс за 10 января 2019 | -2.55 |
9 января 2019 | 79.4605 Курс за 9 января 2019 | |
8 января 2019 | 79.4605 Курс за 8 января 2019 | |
7 января 2019 | 79.4605 Курс за 7 января 2019 | |
6 января 2019 | 79.4605 Курс за 6 января 2019 | |
5 января 2019 | 79.4605 Курс за 5 января 2019 | |
4 января 2019 | 79.4605 Курс за 4 января 2019 | |
3 января 2019 | 79.4605 Курс за 3 января 2019 | |
2 января 2019 | 79.4605 Курс за 2 января 2019 | |
1 января 2019 | 79.4605 Курс за 1 января 2019 |
Динамика изменений официального курса евро в январе 2019 дает возможность спрогнозировать дальнейшее развитие европейской валюты. По мнению аналитиков, курс евро ЦБ РФ за Январь 2019 года продемонстрировал активную динамику валюты. Так, в январе 2019 минимальный курс евро составил 74.63 руб. за 1 единицу валюты, а максимальный курс евро - 79.46 руб. Исходя из значений архива курса евро ЦБ РФ на Январь 2019 года, можно предположить активное изменение среднего курса европейской валюты в аналогичный период и в последующие годы.