- В какую сумма обойдутся сборы в школу в 2024 году?
- Как выросли цены на школьную одежду за год?
Август – пора подготовки к новому учебному году. Bankiros.ru подсчитал, сколько будет стоить одеть ребенка в школу в разных регионах России в 2024 году, и как изменились цены на одежду к школе за год.
Как считали
Мы отдельно подсчитали, что нужно купить из одежды к школе мальчику, а что – девочке, которые условно идут в первый класс. Цены были взяты из данных Росстата за июнь 2024 года (средние цены по России).
Траты на одежду к школе в 2024 году
Всех дороже собрать девочку в школу в следующих регионах:
- Сахалинская область – 21406,46 р.
- Мурманская область – 21568,18 р.
- Чукотский автономный округ – 21601,66 р.
- Республика Бурятия – 21701,14 р.
- Камчатский край – 23938,27 р.
Самые бюджетный регион для сборов в школу – Омская область, где потребуется 11881,69 руб.
Цены на одежду для девочки | ||||||||||
Регион | Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных | Джемпер для детей школьного возраста, шт. | Блузка для девочек школьного возраста, 2 шт. | Футболка детская, 2 шт. | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | Кроссовые туфли для детей, пара | Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | Колготки детские, 3 шт. | Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | Итого |
Российская Федерация | 1948,56 | 1429,37 | 2849,92 | 1038,68 | 2547,64 | 1926,97 | 2640,48 | 873,21 | 1425,83 | 16680,66 |
Центральный федеральный округ | 2012,41 | 1486,59 | 2922,18 | 1089,72 | 2630,66 | 2044,54 | 2871,24 | 895,56 | 1463,25 | 17416,15 |
Белгородская область | 1757,87 | 1342,52 | 2539,90 | 832,62 | 2444,18 | 1662,17 | 2788,53 | 837,60 | 1435,73 | 15641,12 |
Брянская область | 2118,91 | 1629,97 | 3135,04 | 766,30 | 2691,85 | 2236,07 | 2707,05 | 815,31 | 1568,77 | 17669,27 |
Владимирская область | 2211,85 | 1374,81 | 3336,00 | 930,34 | 2221,58 | 1891,19 | 2575,91 | 855,42 | 1549,80 | 16946,90 |
Воронежская область | 1762,55 | 1273,73 | 2686,68 | 930,64 | 2145,13 | 1783,74 | 2762,36 | 775,71 | 1352,63 | 15473,17 |
Ивановская область | 1919,84 | 1479,41 | 3216,14 | 733,66 | 2377,30 | 1723,68 | 2567,86 | 912,18 | 1507,71 | 16437,78 |
Калужская область | 2512,51 | 1621,97 | 3127,80 | 851,58 | 2348,78 | 2369,38 | 2509,36 | 779,22 | 1736,06 | 17856,66 |
Костромская область | 1932,21 | 1326,83 | 2553,26 | 849,22 | 1744,07 | 1515,38 | 2306,60 | 698,58 | 1352,09 | 14278,24 |
Курская область | 1931,80 | 1299,22 | 2993,92 | 751,54 | 2242,79 | 1608,34 | 2785,47 | 780,15 | 1552,21 | 15945,44 |
Липецкая область | 2061,35 | 1305,94 | 2851,44 | 862,24 | 2140,81 | 1363,24 | 2037,67 | 634,74 | 1620,82 | 14878,25 |
Московская область | 1865,10 | 1456,06 | 2751,46 | 1063,32 | 2850,29 | 2132,66 | 2684,71 | 909,27 | 1209,86 | 16922,73 |
Орловская область | 1859,56 | 1333,63 | 2656,94 | 713,40 | 1844,96 | 1380,13 | 1798,99 | 753,72 | 1225,44 | 13566,77 |
Рязанская область | 1878,39 | 1351,61 | 2756,70 | 886,30 | 2123,01 | 1759,22 | 2364,39 | 819,18 | 1339,96 | 15278,76 |
Смоленская область | 2268,52 | 1394,19 | 3208,78 | 808,74 | 2402,66 | 1927,59 | 2811,05 | 742,20 | 1569,50 | 17133,23 |
Тамбовская область | 1982,90 | 1685,83 | 1911,20 | 890,40 | 2875,29 | 2253,33 | 2999,45 | 815,37 | 1291,99 | 16705,76 |
Тверская область | 1831,98 | 1196,76 | 2713,62 | 879,64 | 2450,51 | 2008,53 | 2024,24 | 835,89 | 1390,91 | 15332,08 |
Тульская область | 1766,96 | 1129,37 | 2587,56 | 876,48 | 2264,46 | 2320,83 | 2751,20 | 818,28 | 1330,26 | 15845,40 |
Ярославская область | 1873,34 | 1606,94 | 2635,68 | 987,46 | 2563,26 | 1820,32 | 2951,24 | 866,40 | 1325,31 | 16629,95 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 2247,83 | 1543,78 | 3181,10 | 1255,08 | 3150,99 | 2337,23 | 3557,95 | 993,21 | 1700,18 | 19967,35 |
Северо-Западный федеральный округ | 2269,85 | 1469,43 | 3202,32 | 1264,10 | 2808,39 | 2155,39 | 2942,31 | 968,67 | 1534,63 | 18615,09 |
Республика Карелия | 1475,09 | 1094,57 | 2069,72 | 882,88 | 2073,39 | 2190,00 | 2355,50 | 822,09 | 1778,09 | 14741,33 |
Республика Коми | 2198,98 | 1708,86 | 3850,00 | 1262,50 | 3581,23 | 2391,74 | 3643,03 | 940,29 | 1679,38 | 21256,01 |
Архангельская область | 2171,69 | 1693,28 | 2829,16 | 1359,76 | 3222,21 | 2723,84 | 2910,17 | 989,94 | 1322,08 | 19222,13 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 1799,12 | 2132,87 | 3495,36 | 1992,90 | 2366,68 | 2516,43 | 3237,58 | 982,77 | 1423,22 | 19946,93 |
Нарьян-Мар | 1799,12 | 2132,87 | 3495,36 | 1992,90 | 2366,68 | 2516,43 | 3237,58 | 982,77 | 1423,22 | 19946,93 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 2187,13 | 1681,09 | 2803,74 | 1345,36 | 3251,10 | 2733,34 | 2900,59 | 990,12 | 1316,23 | 19208,70 |
Вологодская область | 2417,74 | 1932,25 | 3153,68 | 1297,46 | 3099,73 | 2520,96 | 3333,55 | 1004,01 | 1649,92 | 20409,30 |
Калининградская область | 1767,75 | 1651,10 | 2823,38 | 1576,46 | 2682,60 | 2327,44 | 3146,26 | 1151,31 | 1368,13 | 18494,43 |
Ленинградская область | 1995,52 | 1134,53 | 2707,84 | 818,88 | 2145,23 | 1425,54 | 2368,79 | 855,00 | 1453,64 | 14904,97 |
Мурманская область | 2520,78 | 1562,04 | 3682,70 | 1441,50 | 3478,21 | 2687,00 | 3449,23 | 936,48 | 1810,24 | 21568,18 |
Новгородская область | 1644,85 | 1070,65 | 2243,84 | 554,66 | 1653,34 | 1490,23 | 2129,59 | 535,02 | 1002,08 | 12324,26 |
Псковская область | 2028,77 | 1189,03 | 2458,26 | 815,62 | 2040,31 | 1141,08 | 2017,25 | 771,57 | 1094,23 | 13556,12 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 2502,65 | 1428,99 | 3483,12 | 1409,98 | 2797,25 | 2208,16 | 3181,07 | 1067,85 | 1605,37 | 19684,44 |
Южный федеральный округ | 1747,13 | 1424,18 | 2665,34 | 1071,46 | 2578,27 | 1716,52 | 2378,96 | 915,24 | 1407,92 | 15905,02 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2196,62 | 1621,66 | 2852,34 | 1470,60 | 3609,01 | 2230,42 | 2555,70 | 1149,42 | 1590,78 | 19276,55 |
Республика Калмыкия | 1361,91 | 1290,04 | 2014,98 | 1176,58 | 1917,35 | 1839,48 | 2656,86 | 787,11 | 1006,97 | 14051,28 |
Республика Крым | 1572,97 | 1516,83 | 2382,10 | 1107,80 | 3008,37 | 1965,82 | 2632,13 | 1127,52 | 1286,36 | 16599,90 |
Краснодарский край | 2124,03 | 1552,46 | 3039,78 | 1090,18 | 2980,94 | 1829,60 | 2685,80 | 881,31 | 1589,26 | 17773,36 |
Астраханская область | 1379,54 | 1424,78 | 2206,48 | 783,64 | 2187,90 | 1953,54 | 2659,75 | 1029,60 | 1223,19 | 14848,42 |
Волгоградская область | 1550,80 | 1353,90 | 2765,18 | 959,38 | 2413,37 | 1264,17 | 1927,91 | 798,54 | 1267,51 | 14300,76 |
Ростовская область | 1637,27 | 1318,55 | 2194,22 | 1066,56 | 2284,17 | 1850,48 | 2114,86 | 871,23 | 1196,52 | 14533,86 |
Город федерального значения Севастополь | 1265,11 | 1222,19 | 3010,34 | 1158,74 | 2259,47 | 1803,67 | 2048,96 | 1123,35 | 1556,83 | 15448,66 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1965,21 | 1458,48 | 3342,60 | 1119,76 | 3395,59 | 2086,42 | 2639,88 | 1020,39 | 1690,10 | 18718,43 |
Республика Дагестан | 2266,24 | 2079,70 | 3823,78 | 1371,82 | 3162,23 | 2056,45 | 2488,90 | 1026,18 | 2029,01 | 20304,31 |
Республика Ингушетия | 1794,13 | 1586,47 | 3376,72 | 1109,98 | 2412,86 | 1869,33 | 1886,86 | 1398,75 | 1603,11 | 17038,21 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1838,55 | 1289,90 | 2981,24 | 1207,90 | 3676,81 | 2452,54 | 2577,76 | 977,28 | 1672,22 | 18674,20 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1764,11 | 1300,49 | 3543,24 | 1068,10 | 3030,18 | 1875,43 | 3698,33 | 1236,69 | 1446,98 | 18963,55 |
Республика Северная Осетия-Алания | 1421,81 | 1542,04 | 3107,22 | 683,74 | 3368,97 | 1990,96 | 4144,19 | 1063,44 | 1226,69 | 18549,06 |
Владикавказ | 1421,81 | 1542,04 | 3107,22 | 683,74 | 3368,97 | 1990,96 | 4144,19 | 1063,44 | 1226,69 | 18549,06 |
Чеченская Республика | 2443,09 | 1320,70 | 4209,78 | 1100,70 | 3615,60 | 1962,87 | 2403,57 | 1165,80 | 2359,01 | 20581,12 |
Ставропольский край | 1682,36 | 1421,79 | 2812,98 | 1130,04 | 3477,23 | 2208,83 | 2586,14 | 875,70 | 1277,71 | 17472,78 |
Приволжский федеральный округ | 1862,59 | 1289,59 | 2569,38 | 873,44 | 2177,07 | 1807,71 | 2526,48 | 785,82 | 1279,88 | 15171,96 |
Республика Башкортостан | 1908,18 | 1479,82 | 2618,26 | 910,14 | 2171,71 | 1761,23 | 2546,25 | 791,91 | 1480,85 | 15668,35 |
Республика Марий Эл | 2134,47 | 1350,23 | 2707,56 | 1108,18 | 2143,52 | 1698,11 | 2691,71 | 870,45 | 1126,07 | 15830,30 |
Республика Мордовия | 2127,92 | 1203,61 | 2707,08 | 836,90 | 2240,51 | 1733,91 | 2412,43 | 745,08 | 1290,94 | 15298,38 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1501,70 | 1129,21 | 2116,10 | 754,34 | 1727,48 | 1578,00 | 2366,15 | 709,23 | 1081,75 | 12963,96 |
Удмуртская Республика | 1889,15 | 1375,77 | 2569,04 | 744,72 | 2512,04 | 1625,82 | 2427,31 | 750,57 | 1268,74 | 15163,16 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1687,46 | 1355,66 | 2728,60 | 804,08 | 2534,92 | 2001,96 | 2959,58 | 726,18 | 1113,67 | 15912,11 |
Кировская область | 1749,00 | 1320,39 | 3116,72 | 827,06 | 2444,64 | 1647,86 | 2472,95 | 912,15 | 1276,00 | 15766,77 |
Нижегородская область | 2403,20 | 1399,84 | 2968,86 | 870,46 | 2398,13 | 2027,88 | 2734,10 | 834,84 | 1471,60 | 17108,91 |
Оренбургская область | 1813,60 | 1386,16 | 2669,04 | 964,08 | 2157,46 | 1497,70 | 2119,69 | 851,67 | 1384,51 | 14843,91 |
Пензенская область | 1954,44 | 1384,20 | 2345,58 | 706,66 | 1871,06 | 1741,25 | 2337,00 | 776,58 | 1206,93 | 14323,70 |
Самарская область | 1958,94 | 1118,61 | 2189,78 | 908,34 | 2013,79 | 1636,50 | 2380,74 | 781,38 | 1336,80 | 14324,88 |
Саратовская область | 1438,11 | 1100,28 | 2298,54 | 928,66 | 2399,89 | 2024,44 | 2259,93 | 780,15 | 1159,31 | 14389,31 |
Ульяновская область | 2152,42 | 1432,58 | 2964,66 | 935,06 | 2350,37 | 1908,94 | 2672,15 | 803,01 | 1598,01 | 16817,20 |
Уральский федеральный округ | 1787,03 | 1417,35 | 2890,82 | 995,82 | 2622,63 | 1886,83 | 2645,08 | 858,48 | 1325,00 | 16429,04 |
Курганская область | 2253,41 | 1393,36 | 3208,78 | 1113,82 | 2420,93 | 1556,32 | 2049,40 | 746,73 | 1584,68 | 16327,43 |
Свердловская область | 1621,50 | 1462,85 | 2675,04 | 1053,50 | 2851,80 | 2094,74 | 3081,66 | 877,08 | 1228,13 | 16946,30 |
Тюменская область | 1834,82 | 1377,44 | 2953,90 | 996,24 | 2581,97 | 1915,66 | 2511,65 | 935,64 | 1357,37 | 16464,69 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 2011,68 | 1265,08 | 3006,96 | 883,64 | 2586,26 | 1846,55 | 2658,41 | 904,92 | 1373,76 | 16537,26 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 2193,29 | 1897,82 | 3707,72 | 1527,98 | 3360,74 | 2257,59 | 3002,27 | 1094,58 | 1764,77 | 20806,76 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1315,66 | 1337,78 | 2326,82 | 981,78 | 2151,87 | 1765,87 | 2100,00 | 905,28 | 1027,80 | 13912,86 |
Челябинская область | 1939,20 | 1475,12 | 2992,16 | 927,66 | 2434,59 | 1647,83 | 2553,41 | 768,36 | 1384,74 | 16123,07 |
Сибирский федеральный округ | 1954,65 | 1369,88 | 2681,28 | 990,44 | 2521,83 | 1779,45 | 2541,04 | 839,58 | 1446,59 | 16124,74 |
Республика Алтай | 1986,07 | 1855,07 | 3989,28 | 1663,50 | 3021,58 | 2066,94 | 3367,46 | 926,88 | 1398,16 | 20274,94 |
Республика Хакасия | 1692,30 | 1627,04 | 2675,64 | 1472,98 | 2423,03 | 1653,66 | 2385,77 | 1029,99 | 1283,63 | 16244,04 |
Алтайский край | 2423,81 | 1468,76 | 3122,16 | 914,46 | 2768,02 | 1905,14 | 2687,70 | 880,92 | 1450,37 | 17621,34 |
Красноярский край | 2128,75 | 1403,04 | 2826,16 | 1025,90 | 2763,37 | 1860,58 | 2551,59 | 853,86 | 1604,87 | 17018,12 |
Иркутская область | 1968,25 | 1542,52 | 3380,26 | 1210,94 | 2907,23 | 2113,73 | 3206,01 | 863,94 | 1626,27 | 18819,15 |
Кемеровская область - Кузбасс | 1668,98 | 1083,83 | 2413,32 | 824,74 | 2137,98 | 1546,69 | 2203,42 | 764,58 | 1268,82 | 13912,36 |
Новосибирская область | 2124,64 | 1393,29 | 2351,38 | 1033,52 | 2190,05 | 2058,83 | 2748,33 | 919,14 | 1441,80 | 16260,98 |
Омская область | 1550,43 | 1028,18 | 2193,12 | 737,28 | 1637,66 | 1213,80 | 1743,51 | 666,75 | 1110,96 | 11881,69 |
Томская область | 1462,25 | 1376,77 | 2449,06 | 797,96 | 2141,92 | 1365,11 | 2185,47 | 791,49 | 1248,32 | 13818,35 |
Дальневосточный федеральный округ | 2134,61 | 1412,15 | 3114,96 | 1134,56 | 2643,85 | 1992,87 | 2671,16 | 853,95 | 1505,83 | 17463,94 |
Республика Бурятия | 3461,85 | 2039,43 | 4013,12 | 1059,34 | 2835,18 | 2033,74 | 3285,59 | 772,05 | 2200,84 | 21701,14 |
Республика Саха (Якутия) | 1957,62 | 1237,63 | 3136,90 | 1029,48 | 2989,84 | 2488,44 | 2601,91 | 797,46 | 1530,95 | 17770,23 |
Забайкальский край | 2250,04 | 1261,16 | 2538,60 | 853,34 | 2577,57 | 1620,10 | 2595,00 | 776,73 | 1389,50 | 15862,04 |
Камчатский край | 2635,34 | 2561,76 | 4372,50 | 1790,12 | 3517,88 | 2375,71 | 3414,83 | 995,73 | 2274,40 | 23938,27 |
Хабаровский край | 2206,19 | 1312,63 | 2928,34 | 1098,54 | 3078,20 | 1739,91 | 2640,93 | 972,21 | 1413,22 | 17390,17 |
Амурская область | 1845,37 | 1545,28 | 3326,96 | 1281,10 | 1854,87 | 1439,69 | 2066,49 | 621,42 | 1569,63 | 15550,81 |
Магаданская область | 1986,76 | 1806,63 | 2820,62 | 1114,68 | 1681,29 | 2353,78 | 2831,13 | 1259,58 | 1527,77 | 17382,24 |
Сахалинская область | 2983,00 | 1740,34 | 4284,14 | 1834,58 | 2622,28 | 2331,64 | 2733,95 | 1191,33 | 1685,20 | 21406,46 |
Еврейская автономная область | 2395,19 | 1754,55 | 4008,94 | 1221,24 | 2090,76 | 2238,62 | 3117,90 | 695,52 | 1769,65 | 19292,37 |
Чукотский автономный округ | 4370,35 | 1174,37 | 3661,58 | 1299,90 | 2695,34 | 1695,52 | 3875,14 | 885,60 | 1943,86 | 21601,66 |
Для сборов в школу мальчиков самыми дорогими оказались:
- Калининградская область – 16463,78 р.
- Ненецкий автономный округ (Архангельская область) – 16742,74 р.
- Приморский край – 16782,15 р.
- Республика Саха (Якутия) – 17037,35 р.
- Иркутская область – 17152,93 р.
Дешевле всего собрать мальчика к школе в Псковской области, где потребуется 7992, 23 руб.
Цены на одежду для мальчика | ||||||||
Российская Федерация | Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, 2 шт. | Футболка детская, 2 шт. | Джемпер для детей школьного возраста, шт. | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | Кроссовые туфли для детей, пара | Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | Итого |
Центральный федеральный округ | 2312,56 | 1038,68 | 1429,37 | 2547,64 | 1926,97 | 1898,84 | 2640,48 | 13794,54 |
Белгородская область | 2384,2 | 1089,72 | 1486,59 | 2630,66 | 2044,54 | 1932,20 | 2871,24 | 14439,15 |
Брянская область | 1638,52 | 1021,94 | 1240,43 | 2431,05 | 1755,11 | 1105,31 | 2265,40 | 11457,76 |
Владимирская область | 1696,82 | 757,84 | 1598,76 | 2328,22 | 1730,25 | 1630,56 | 2849,80 | 12592,25 |
Воронежская область | 2368,94 | 853,02 | 1424,47 | 2293,86 | 1701,59 | 2217,92 | 1823,21 | 12683,01 |
Ивановская область | 1952,64 | 856,16 | 1025,00 | 2067,74 | 1788,06 | 1126,37 | 2578,02 | 11393,99 |
Калужская область | 2194,46 | 706,76 | 1299,87 | 1918,46 | 1241,36 | 1287,06 | 2227,99 | 10875,96 |
Костромская область | 2670,82 | 818,34 | 1702,06 | 2587,37 | 2037,49 | 1967,18 | 2622,15 | 14405,41 |
Курская область | 1563,9 | 1172,72 | 1049,21 | 1506,85 | 1164,82 | 1628,65 | 1914,16 | 10000,31 |
Липецкая область | 1287,54 | 594,02 | 856,57 | 1804,21 | 1342,05 | 1628,65 | 1814,08 | 9327,12 |
Московская область | 2270,32 | 831,82 | 1261,77 | 2202,42 | 1425,31 | 1612,36 | 1736,90 | 11340,9 |
Орловская область | 2108,72 | 1136,46 | 1477,95 | 2686,16 | 2363,32 | 1505,61 | 3693,18 | 14971,4 |
Рязанская область | 2106,06 | 844,56 | 1080,31 | 1966,40 | 969,45 | 1607,40 | 1214,43 | 9788,61 |
Смоленская область | 1270,28 | 675,96 | 1185,58 | 1999,77 | 1023,75 | 1264,64 | 2377,10 | 9797,08 |
Тамбовская область | 1598,42 | 575,64 | 1240,73 | 2075,19 | 1664,31 | 1435,40 | 2340,54 | 10930,23 |
Тверская область | 2382,66 | 1124,00 | 1630,21 | 2437,94 | 2104,07 | 1442,25 | 2712,73 | 13833,86 |
Тульская область | 1876,78 | 906,18 | 1193,59 | 1637,54 | 1583,30 | 1362,02 | 1584,01 | 10143,42 |
Ярославская область | 1886,66 | 1051,24 | 875,30 | 1751,64 | 1184,16 | 1211,57 | 1406,01 | 9366,58 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 1719,34 | 1090,44 | 1192,85 | 2064,12 | 2128,43 | 1213,26 | 3141,66 | 12550,1 |
Северо-Западный федеральный округ | 2959,02 | 1255,08 | 1543,78 | 3150,99 | 2337,23 | 2238,05 | 3557,95 | 17042,1 |
Республика Карелия | 2606,8 | 1264,10 | 1469,43 | 2808,39 | 2155,39 | 2120,58 | 2942,31 | 15367 |
Республика Коми | 1885,92 | 911,14 | 1470,33 | 1758,99 | 1379,72 | 2045,46 | 9451,56 | |
Архангельская область | 2066,92 | 1230,60 | 1677,43 | 3251,71 | 1972,52 | 1863,53 | 2972,23 | 15034,94 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 2775 | 1359,76 | 1693,28 | 3222,21 | 2723,84 | 2058,48 | 2910,17 | 16742,74 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 2369,78 | 1992,90 | 2132,87 | 2366,68 | 2516,43 | 1789,19 | 3237,58 | 16405,43 |
Вологодская область | 1672,52 | 1159,98 | 1243,07 | 1730,23 | 1404,48 | 1132,71 | 1507,41 | 9850,4 |
Калининградская область | 2441,46 | 1211,42 | 2004,30 | 2864,42 | 2518,41 | 1952,85 | 3470,92 | 16463,78 |
Ленинградская область | 2681,36 | 1662,42 | 1584,73 | 2347,56 | 1530,03 | 2025,35 | 3412,43 | 15243,88 |
Мурманская область | 1851,04 | 962,64 | 1173,77 | 1822,97 | 1269,97 | 1647,93 | 1779,18 | 10507,5 |
Новгородская область | 1976,18 | 931,68 | 1674,57 | 2661,89 | 1929,13 | 1727,71 | 3825,96 | 14727,12 |
Псковская область | 1139,64 | 557,30 | 822,08 | 1736,74 | 1375,43 | 980,72 | 1380,32 | 7992,23 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 2325,06 | 938,42 | 1135,64 | 2066,63 | 1512,59 | 1800,34 | 2597,92 | 12376,6 |
Южный федеральный округ | 3001 | 1409,98 | 1428,99 | 2797,25 | 2208,16 | 2335,29 | 3181,07 | 16361,74 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2356,36 | 1071,46 | 1424,18 | 2578,27 | 1716,52 | 1729,06 | 2378,96 | 13254,81 |
Республика Калмыкия | 2628,9 | 1470,60 | 1621,66 | 3609,01 | 2230,42 | 2172,54 | 2555,70 | 16288,83 |
Республика Крым | 1506,28 | 964,98 | 631,64 | 3029,83 | 1460,67 | 1126,62 | 1857,19 | 10577,21 |
Краснодарский край | 1998,86 | 1005,68 | 1682,20 | 2726,63 | 2617,43 | 1630,17 | 2394,05 | 14055,02 |
Астраханская область | 2778,32 | 991,26 | 1546,79 | 2443,19 | 1852,88 | 2283,63 | 2639,64 | 14535,71 |
Волгоградская область | 2016,02 | 1253,82 | 1517,73 | 1816,98 | 1512,14 | 1103,39 | 1601,22 | 10821,3 |
Ростовская область | 1864,74 | 893,60 | 1275,67 | 1977,72 | 1486,12 | 1197,23 | 1990,37 | 10685,45 |
Город федерального значения Севастополь | 1968,56 | 1122,72 | 1243,10 | 2232,20 | 1701,44 | 1527,18 | 1976,88 | 11772,08 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 2488,4 | 1158,74 | 1222,19 | 2259,47 | 1803,67 | 1690,38 | 2048,96 | 12671,81 |
Республика Дагестан | 2750,58 | 1119,76 | 1458,48 | 3395,59 | 2086,42 | 1907,70 | 2639,88 | 15358,41 |
Республика Ингушетия | 2183,18 | 1591,02 | 2319,40 | 3373,25 | 1501,09 | 1423,74 | 1867,44 | 14259,12 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2813,74 | 1730,54 | 1611,47 | 3201,77 | 1507,85 | 1950,08 | 1642,21 | 14457,66 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2381,42 | 803,72 | 1558,26 | 2325,88 | 1553,68 | 795,78 | 1529,54 | 10948,28 |
Республика Северная Осетия-Алания | 2480,14 | 769,42 | 1930,70 | 3303,79 | 1354,44 | 1812,04 | 2181,90 | 13832,43 |
Чеченская Республика | 2825,66 | 683,74 | 1542,04 | 3368,97 | 1990,96 | 1634,93 | 4144,19 | 16190,49 |
Ставропольский край | 2403,94 | 1751,22 | 1346,56 | 2097,27 | 2120,26 | 2131,20 | 1624,11 | 13474,56 |
Приволжский федеральный округ | 2871,28 | 1333,86 | 1787,56 | 4007,11 | 3704,98 | 2016,16 | 3042,43 | 18763,38 |
Республика Башкортостан | 2044,84 | 873,44 | 1289,59 | 2177,07 | 1807,71 | 1771,76 | 2526,48 | 12490,89 |
Республика Марий Эл | 2208,38 | 980,36 | 1607,40 | 2047,26 | 1680,44 | 1951,34 | 2321,95 | 12797,13 |
Республика Мордовия | 2235,68 | 951,74 | 1726,68 | 2461,06 | 1945,78 | 1701,73 | 3186,81 | 14209,48 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1275,44 | 912,78 | 1110,09 | 2222,01 | 1713,80 | 1534,46 | 2104,02 | 10872,6 |
Удмуртская Республика | 1705,6 | 708,08 | 1081,73 | 1517,75 | 1497,87 | 1341,78 | 1860,07 | 9712,88 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1387,94 | 879,62 | 1446,16 | 1824,66 | 1212,02 | 1551,79 | 2728,53 | 11030,72 |
Кировская область | 2678,94 | 1992,94 | 1354,99 | 2619,70 | 1394,71 | 1897,93 | 1562,88 | 13502,09 |
Нижегородская область | 1886,54 | 805,82 | 1339,03 | 1556,80 | 1125,75 | 1299,28 | 1760,08 | 9773,3 |
Оренбургская область | 1994,54 | 789,28 | 1154,00 | 2360,88 | 1997,87 | 1453,07 | 2543,57 | 12293,21 |
Пензенская область | 1351,2 | 808,14 | 1163,56 | 1762,91 | 1320,63 | 2035,91 | 2057,71 | 10500,06 |
Самарская область | 1643,1 | 1080,18 | 1322,98 | 1713,60 | 1332,05 | 1568,59 | 1768,87 | 10429,37 |
Самара | 1822,44 | 908,34 | 1118,61 | 2013,79 | 1636,50 | 1724,76 | 2380,74 | 11605,18 |
Саратовская область | 1402,06 | 913,22 | 1041,23 | 1725,18 | 1588,58 | 1130,83 | 1786,60 | 9587,7 |
Ульяновская область | 2166,78 | 1026,30 | 878,73 | 2192,09 | 836,34 | 1248,39 | 1564,11 | 9912,74 |
Уральский федеральный округ | 2129,74 | 996,40 | 1464,65 | 2434,60 | 1638,27 | 1672,81 | 2081,73 | 12418,2 |
Курганская область | 2476,5 | 995,82 | 1417,35 | 2622,63 | 1886,83 | 1927,26 | 2645,08 | 13971,47 |
Свердловская область | 3143,76 | 1320,90 | 1661,25 | 2592,27 | 1695,29 | 2016,85 | 3257,03 | 15687,35 |
Тюменская область | 2636,68 | 1117,08 | 1672,77 | 2931,50 | 1948,25 | 1914,93 | 3702,63 | 15923,84 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 2643,8 | 996,24 | 1377,44 | 2581,97 | 1915,66 | 1911,47 | 2511,65 | 13938,23 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 1475,24 | 878,16 | 674,41 | 1363,81 | 1107,11 | 840,49 | 2363,43 | 8702,65 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 2623,62 | 1595,36 | 1644,45 | 2457,13 | 2921,13 | 1364,04 | 2905,68 | 15511,41 |
Челябинская область | 2034,06 | 694,14 | 1334,83 | 2282,04 | 1712,76 | 1624,65 | 1788,87 | 11471,35 |
Сибирский федеральный округ | 1814,74 | 931,54 | 1274,40 | 2595,89 | 1394,76 | 1748,15 | 2822,80 | 12582,28 |
Республика Алтай | 2140,4 | 990,44 | 1369,88 | 2521,83 | 1779,45 | 1969,67 | 2541,04 | 13312,71 |
Республика Тыва | 2289,6 | 1663,50 | 1855,07 | 3021,58 | 2066,94 | 1871,60 | 3367,46 | 16135,75 |
Республика Хакасия | 1502,88 | 928,80 | 1245,98 | 2093,41 | 1504,99 | 1334,57 | 2753,54 | 11364,17 |
Алтайский край | 1783,6 | 860,82 | 1445,39 | 1510,10 | 1376,15 | 1388,10 | 1665,92 | 10030,08 |
Красноярский край | 2366,02 | 910,28 | 1468,79 | 2846,20 | 1854,39 | 1745,12 | 2761,18 | 13951,98 |
