Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 1 февраля 2023 года: доллар – 70.5174 рублей, евро – 76.3004 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 92 копейки, что составило 1.3%. С начала месяца доллар прибавил 18 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 52 копейки (0.68%). С начала месяца евро прибавил 65 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 1 февраля 2023
Все курсы валют ЦБ РФ на 1 февраля.
Кросс-курс EUR/USD=1.082 (1 доллар стоит 0.9242 евро).
| Дата | Курс рублей за 1 usd | Изм. | Курс рублей за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | 70.5174 | +0.92 | 76.3004 | +0.52 |
| 31.01.2023 | 69.5927 | +0.26 | 75.7799 | +0.37 |
| 30.01.2023 | 69.3372 | 75.4062 | ||
| 29.01.2023 | 69.3372 | 75.4062 | ||
| 28.01.2023 | 69.3372 | +0.21 | 75.4062 | +0.07 |
| 27.01.2023 | 69.1263 | 75.3348 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 1 февраля 2023
ББР Банк | 71.8 |
Союз | 71.8 |
Углеметбанк | 71.65 |
Профессионал Банк | 71.6 |
Акибанк | 71.55 |
Кубань Кредит | 69.59 |
Альфа-Банк | 71.25 |
ББР Банк | 71.58 |
Банк ВТБ | 72.05 |
Газпромбанк | 72.1 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 77.3 |
Камкомбанк | 77.3 |
Профессионал Банк | 77.29 |
Союз | 77.25 |
Тимер Банк | 77.1 |
Кубань Кредит | 75.78 |
Альфа-Банк | 77.25 |
ББР Банк | 77.59 |
Банк ВТБ | 78.2 |
БыстроБанк | 78.25 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:

Курс доллара (USD)
Отзыв о сайте