Эта статья будет полезна тем, кто хочет знать – сколько стоит приготовить салат «Мимоза» в разных регионах России.
В преддверии 8 марта, Bankiros.ru решил подсчитать, а сколько в 2023 году стоит приготовить любимый многими поколениями россиян салат «Мимоза». Кроме того, мы выяснили, как поменялись цены на это блюдо за год.
Есть несколько вариаций салата «Мимоза» – кто-то туда добавляет консервированную кукурузу, кто-то даже яблоки или огурцы. Мы же взяли самый стандартный рецепт, который используют еще с советских времен. В него входят: отварные картофель, морковь, куриные яйца, а также репчатый лук, консервированная горбуша и майонез.
Расчет ингредиентов на семью из 5 человек:
- Картошка – 4 шт. (500 г);
- Яйца куриные – 5 шт.;
- Морковь – 3 шт. (250 г);
- Репчатый лук – 1 шт (100 г);
- Консервированная горбуша – 1 банка (250 г);
- Майонез – 250 г.
Чтобы приготовить салат «Мимоза», овощи и яйца нужно отварить и натереть на крупной терке, лук мелко порезать, горбушу размять вилкой. Затем продукты выкладываются слоями в таком порядке: картофель, лук, горбуша, морковь, белки, желтки. Каждый слой необходимо промазать майонезом.
Цены на продукты были взяты из данных Росстата за январь 2023 года. Сравнивались цены за тот же период прошлого года.
| Регион | Картофель 500 г. (руб.) | Яйца курины - 5 шт. (руб.) | Морковь 250 г (руб.) | Лук репчатый 100 г (руб.) | Консервырыбные 250 г | Майонез 250 г | Итого |
| Российская Федерация | 17,0 | 40,7 | 10,8 | 4,0 | 132,9 | 69,7 | 275,0 |
| Центральный федеральный округ | 16,0 | 42,8 | 11,1 | 4,1 | 142,0 | 73,0 | 289,0 |
| Белгородская область | 12,3 | 39,8 | 7,2 | 2,9 | 97,6 | 72,2 | 232,0 |
| Брянская область | 11,6 | 40,4 | 7,7 | 3,3 | 155,4 | 78,5 | 296,9 |
| Владимирская область | 13,8 | 40,6 | 9,6 | 4,1 | 137,7 | 72,2 | 278,0 |
| Воронежская область | 13,7 | 36,4 | 8,7 | 3,5 | 133,5 | 72,1 | 268,0 |
| Ивановская область | 14,4 | 36,1 | 9,1 | 3,8 | 121,1 | 70,2 | 254,7 |
| Калужская область | 13,7 | 40,5 | 8,1 | 3,8 | 137,4 | 72,2 | 275,8 |
| Костромская область | 14,5 | 37,7 | 7,0 | 4,1 | 124,4 | 69,5 | 257,1 |
| Курская область | 12,6 | 37,2 | 8,8 | 3,2 | 103,9 | 63,4 | 229,2 |
| Липецкая область | 12,9 | 35,5 | 8,3 | 3,1 | 104,5 | 67,8 | 232,0 |
| Московская область | 15,5 | 42,8 | 10,8 | 4,0 | 153,0 | 72,3 | 298,3 |
| Орловская область | 12,2 | 38,3 | 9,1 | 3,7 | 118,4 | 68,5 | 250,1 |
| Рязанская область | 15,3 | 38,8 | 7,7 | 4,0 | 119,8 | 66,5 | 252,0 |
| Смоленская область | 12,8 | 39,3 | 10,1 | 3,9 | 138,6 | 69,2 | 273,9 |
| Тамбовская область | 14,6 | 37,5 | 8,3 | 3,8 | 124,7 | 73,9 | 262,7 |
| Тверская область | 12,9 | 38,4 | 8,5 | 3,8 | 109,8 | 68,9 | 242,4 |
| Тульская область | 12,9 | 39,3 | 8,1 | 3,6 | 140,2 | 71,2 | 275,3 |
| Ярославская область | 14,4 | 36,5 | 10,4 | 4,2 | 146,8 | 70,8 | 283,0 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 19,1 | 48,8 | 13,1 | 4,5 | 167,1 | 78,9 | 331,5 |
| Северо-Западный федеральный округ | 17,6 | 42,3 | 11,5 | 4,8 | 145,0 | 75,0 | 296,2 |
| Республика Карелия | 15,6 | 39,7 | 11,4 | 4,3 | 161,4 | 71,0 | 303,4 |
| Республика Коми | 18,0 | 37,4 | 10,7 | 4,4 | 143,6 | 80,4 | 294,5 |
| Архангельская область | 17,4 | 44,5 | 11,7 | 4,2 | 151,5 | 73,8 | 303,0 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 29,9 | 46,6 | 15,6 | 6,3 | 157,0 | 73,2 | 328,7 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 16,5 | 44,4 | 11,3 | 4,1 | 151,4 | 73,8 | 301,6 |
| Вологодская область | 15,1 | 40,5 | 11,5 | 4,4 | 144,9 | 80,6 | 297,0 |
| Калининградская область | 15,9 | 39,8 | 12,5 | 5,9 | 122,8 | 80,3 | 277,3 |
| Ленинградская область | 16,4 | 43,3 | 11,1 | 4,3 | 155,8 | 70,7 | 301,4 |
| Мурманская область | 21,5 | 43,7 | 12,1 | 4,8 | 152,2 | 83,4 | 317,7 |
| Новгородская область | 16,7 | 38,8 | 10,0 | 4,4 | 132,7 | 64,5 | 267,1 |
| Псковская область | 15,2 | 35,5 | 10,1 | 4,2 | 101,2 | 66,3 | 232,4 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 18,3 | 44,0 | 11,7 | 5,0 | 150,0 | 76,2 | 305,1 |
| Южный федеральный округ | 18,1 | 38,9 | 10,1 | 3,4 | 126,3 | 71,3 | 268,1 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 14,8 | 34,3 | 8,1 | 2,8 | 130,8 | 62,2 | 252,9 |
| Республика Калмыкия | 16,6 | 37,5 | 9,0 | 3,2 | 121,8 | 63,5 | 251,6 |
| Республика Крым | 18,8 | 41,8 | 9,6 | 3,8 | 140,7 | 77,1 | 291,7 |
| Краснодарский край | 19,7 | 40,0 | 11,6 | 3,5 | 135,9 | 69,1 | 279,7 |
| Астраханская область | 16,3 | 38,9 | 8,3 | 2,9 | 140,4 | 70,1 | 277,0 |
| Волгоградская область | 15,2 | 34,7 | 8,5 | 2,9 | 97,2 | 64,8 | 223,3 |
| Ростовская область | 17,5 | 38,0 | 10,4 | 3,4 | 125,8 | 72,2 | 267,3 |
| Город федерального значения Севастополь | 19,8 | 44,7 | 10,5 | 4,3 | 138,2 | 70,5 | 287,9 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 18,2 | 40,1 | 11,0 | 3,4 | 146,1 | 61,7 | 280,4 |
| Республика Дагестан | 18,3 | 40,1 | 10,8 | 3,4 | 147,8 | 60,8 | 281,1 |
| Республика Ингушетия | 20,0 | 39,9 | 12,0 | 3,1 | 109,3 | 48,6 | 232,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 15,5 | 38,7 | 10,9 | 3,1 | 119,0 | 59,0 | 246,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 17,8 | 43,5 | 11,2 | 4,1 | 111,5 | 67,4 | 255,6 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 15,7 | 42,6 | 10,3 | 2,8 | 130,5 | 76,5 | 278,3 |
| Чеченская Республика | 20,9 | 39,6 | 12,2 | 3,8 | 129,5 | 57,5 | 263,6 |
| Ставропольский край | 16,6 | 39,7 | 10,8 | 3,3 | 177,4 | 67,9 | 315,7 |
| Приволжский федеральный округ | 14,9 | 34,8 | 8,2 | 3,5 | 112,7 | 64,7 | 238,8 |
| Республика Башкортостан | 15,1 | 34,7 | 8,1 | 3,6 | 118,1 | 63,0 | 242,5 |
| Республика Марий Эл | 14,2 | 37,1 | 8,0 | 3,7 | 116,6 | 64,9 | 244,5 |
| Республика Мордовия | 13,5 | 30,2 | 7,7 | 3,1 | 112,7 | 60,8 | 228,0 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 15,0 | 34,4 | 7,8 | 3,5 | 89,1 | 67,0 | 216,8 |
| Удмуртская Республика | 14,8 | 35,3 | 8,7 | 3,7 | 117,9 | 64,4 | 244,8 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 14,3 | 35,1 | 9,6 | 4,1 | 106,3 | 64,3 | 233,7 |
| Кировская область | 14,4 | 34,2 | 9,1 | 4,2 | 124,3 | 63,5 | 249,7 |
| Нижегородская область | 13,0 | 34,3 | 7,9 | 3,5 | 114,7 | 64,5 | 237,9 |
| Оренбургская область | 15,7 | 33,9 | 7,3 | 3,8 | 108,3 | 67,9 | 236,9 |
| Пензенская область | 12,7 | 31,7 | 8,2 | 3,0 | 97,6 | 62,2 | 215,4 |
| Самарская область | 15,9 | 36,4 | 8,1 | 3,1 | 124,6 | 67,2 | 255,2 |
| Саратовская область | 15,9 | 33,8 | 8,3 | 3,4 | 124,5 | 64,6 | 250,4 |
| Ульяновская область | 13,3 | 35,0 | 7,2 | 2,7 | 136,5 | 67,7 | 262,5 |
| Уральский федеральный округ | 15,3 | 41,4 | 10,2 | 4,6 | 135,3 | 68,5 | 275,3 |
| Курганская область | 12,8 | 35,9 | 10,7 | 3,9 | 121,9 | 64,5 | 249,8 |
| Свердловская область | 14,4 | 39,2 | 9,6 | 4,5 | 151,2 | 65,3 | 284,1 |
| Тюменская область | 16,0 | 45,8 | 11,4 | 5,0 | 124,5 | 70,9 | 273,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 15,9 | 46,7 | 9,7 | 5,1 | 133,0 | 67,4 | 277,8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 18,7 | 48,6 | 13,8 | 5,5 | 121,3 | 78,4 | 286,3 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 13,7 | 43,5 | 11,7 | 4,4 | 116,3 | 73,1 | 262,7 |
| Челябинская область | 15,5 | 39,9 | 8,1 | 4,3 | 129,0 | 70,7 | 267,5 |
| Сибирский федеральный округ | 14,8 | 37,8 | 10,7 | 4,8 | 127,4 | 64,4 | 260,0 |
| Республика Алтай | 15,0 | 38,0 | 10,7 | 4,8 | 130,4 | 73,7 | 272,6 |
| Республика Тыва | 16,9 | 38,7 | 16,9 | 5,4 | 113,5 | 58,4 | 249,9 |
| Республика Хакасия | 16,7 | 36,8 | 11,0 | 5,4 | 133,4 | 58,3 | 261,5 |
| Красноярский край | 18,7 | 38,2 | 13,3 | 5,3 | 141,5 | 62,6 | 279,5 |
| Иркутская область | 15,8 | 42,9 | 13,9 | 4,3 | 160,2 | 66,3 | 303,5 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 11,7 | 34,5 | 7,8 | 4,1 | 124,7 | 61,4 | 244,2 |
| Новосибирская область | 11,9 | 40,5 | 7,2 | 4,8 | 131,4 | 65,4 | 261,2 |
| Омская область | 11,2 | 36,5 | 5,6 | 4,9 | 103,9 | 54,9 | 217,0 |
| Томская область | 12,9 | 38,9 | 8,7 | 4,7 | 105,3 | 71,8 | 242,3 |
| Дальневосточный федеральный округ | 27,3 | 54,9 | 21,0 | 5,7 | 165,4 | 83,8 | 358,2 |
| Республика Бурятия | 15,7 | 48,6 | 16,1 | 4,7 | 138,4 | 62,7 | 286,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 37,6 | 61,4 | 31,3 | 7,2 | 150,1 | 93,7 | 381,3 |
| Забайкальский край | 19,4 | 45,3 | 23,3 | 4,3 | 184,0 | 70,6 | 346,9 |
| Камчатский край | 33,1 | 73,3 | 23,1 | 8,6 | 110,4 | 97,1 | 345,5 |
| Приморский край | 22,7 | 58,6 | 17,4 | 5,7 | 166,2 | 81,1 | 351,7 |
| Хабаровский край | 20,0 | 50,4 | 17,8 | 4,3 | 180,2 | 89,8 | 362,5 |
| Амурская область | 21,5 | 48,5 | 20,2 | 4,5 | 180,3 | 83,7 | 358,6 |
| Магаданская область | 45,7 | 73,3 | 26,3 | 9,3 | 223,6 | 101,1 | 479,3 |
| Сахалинская область | 31,2 | 61,3 | 18,0 | 7,1 | 190,5 | 95,7 | 403,6 |
| Еврейская автономная область | 17,8 | 52,6 | 15,7 | 4,0 | 142,0 | 91,5 | 323,6 |
| Чукотский автономный округ | 73,1 | 92,7 | 57,3 | 21,8 | 196,2 | 185,8 | 626,9 |
Регионы, где приготовить салат «Мимоза» дешевле всего:
Пензенская область – 215,4 р.
Республика Татарстан – 216,8 р.
Омская область – 217 р.
Волгоградская область – 223,3 р.
Республика Мордовия – 228 р.

Как изменились цены на «Мимозу» за год?
В среднем по России это блюдо в 2023 году обойдется в 275 рублей. Годом ранее для россиян этот салат стоил 255, 7 рубля.
За год с 242 до 278 рублей подорожал майонез. Поднялись в цене и рыбные консервы – с 452 до 531 рубля за кг и лук – с 31 до 39 рублей за кг. Остальные же продукты, напротив, подешевели. Как менялись цены, указано в инфографике:

Таким образом за год цены на салат мимозы увеличились на 7%.
Итоги
- Дешевле всего приготовить салат «Мимоза» в 2023 году в Пензенской области – понадобится 215,4 рубля.
- Дороже всего «Мимоза» обойдется в Чукотском автономном округе – 626,9 рубля.
- В среднем по России это блюдо в 2023 году обойдется в 275 рублей.
- В 2022 году этот салат стоил 255, 7 рубля.
- Лук, майонез и рыбные консервы выросли в цене за год, а картофель, морковь и яйца – подешевели.
Если вам нужна кредитная карта, с предложениями банков можно ознакомиться здесь.
Больше полезных новостей читайте в нашем телеграм-канале Bankiros.ru.

Курс доллара (USD)
Отзыв о сайте