- сколько стоит приготовить пюре с котлетой в разных регионах;
- в каких регионах продукты дешевле;
- в каких регионах продукты дороже;
- какие цены на продукты в 2025 году;
- как увеличилась цена за год.
Год назад мы опубликовали рейтинг «пюрешки с котлеткой», чтобы узнать, сколько стоит незамысловатый ужин в разных регионах страны. Тогда среднестатистический прием пищи обходился россиянам в 487 рублей. Однако за год набор продуктов для этого блюда вырос в цене на 10,35% и составил 537 рублей, выяснил Bankiros.ru. Стоимость продуктов мы брали из последних опубликованных данных Росстата за сентябрь 2025 года.
Как приготовить блюдо из мема?

Если вы хотите самостоятельно убедиться в верности или неверности итогового ценника и приготовить себе вкусный ужин, следуйте нашему рецепту.
Для картофельного пюре понадобится:
- 1 кг картофеля;
- 500 мл пастеризованного молока;
- 30 г сливочное масло.
Для подсчета брали пастеризованное молоко, так как в некоторые регионы России скоропортящиеся продукты не довозят.
Как приготовить:
- очистить картофель и отварить до готовности;
- вареный картофель размять толкушкой, добавить небольшое количество молока и продолжать разминать до однородной массы;
- положить кусочек масла, как закончите разминать и перемешать.
Для котлеток понадобится:
- 700 г фарша;
- 300 г лука;
- 100 г хлеба;
Как приготовить:
- замочить хлеб в воде;
- нарезать лук и обжарить на сковороде до золотистого цвета;
- смешать фарш, обжаренный лук, размоченный хлеб, яйц, соль и перец;
- руками сформировать небольшие котлетки и обжарить до румяной корочки или в духовке при температуре 180°.
Сколько стоит приготовить пюрешку с котлетами на семью в среднем по России?
Средняя стоимость блюда из мема в 2025 году обойдется в 537 рублей, в 2024 году средняя стоимость составила 487 рублей, цена выросла на 50 рублей или на 10%. Однако не во всех населенных пунктах цены растут. В 14 городах России наблюдается дефляция, наибольший спад зафиксирован в Мытищах -19.89%. Интересно, что в Одинцово, наоборот, инфляция составила 28%.
Где в России дешевле приготовить пюре с котлетой?
Дешевле всего приготовление обойдется в следующих регионах:
- Белгородской области (358 рублей);
- Республике Мордовия (375 рублей);
- Тюменской области (390 рублей);
- Смоленская область (392 рубля);
- Воронежская область (393 рубля);
Где в России дороже приготовить пюре с котлетой?
Разница в стоимости блюда между самым дешевым и дорогим регионам достигла отметки почти в 1000 рублей. Дороже всего приготовить картофельное пюре с котлетой обойдется в:
- Чукотском-автономном окргуе (1319 рублей);
- Камчатский край (1110 рублей);
- Магаданской области (997 рублей);
- Республике Саха (853 рублей);
- Красноярский край (820 рублей).
В каких регионах самая низкая стоимость 700 граммов мясного фарша?
Самая дешевая стоимость 700 граммов фарша в следующих регионах:
- Белгородская область (221 рубль);
- Смоленская область (241 рубль);
- Челябинская область (250 рублей);
- Республика Мордовия (250 рублей);
- Республика Тыва (251 рубль).
В каких регионах самая высокая стоимость 700 граммов мясного фарша?
Дороже всего 700 граммов фарша в следующих регионах:
- Чукотский-автономный округ (856 рублей);
- Магаданская область (710 рублей);
- Камчатский край (684 рубля);
- Республика Саха (625 рублей).
В каких регионах самая низкая стоимость одного килограмма картофеля?
Один килограмм картофеля дешевле всего стоит в:
- Брянской области (23 рубля);
- Орловской области (23,48 рубля);
- Курской области (24 рубля);
- Смоленская область (25 рублей);
- Воронежская область (25,24 рубля).
В каких регионах самая высокая стоимость одного килограмма картофеля?
Килограмм картофеля дороже всего обойдется в:
- ПГТ Палана на западе Камчатского края (215 рублей);
- Чукотском-автономном округе (199 рублей);
- Республике Саха (Якутия) ПГТ Зырянка (171 рубль);
- Сахалинская область (111 рублей).
Цены на продукты по регионам в 2025 году
| Регион | Фарш мясной 700 граммов | Масло сливочное 30 граммов | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | Хлеб | Картофель | Лук репчатый | Итого в 2025 | % инфляции |
| Российская Федерация | 378,07 | 35,79 | 60,04 | 11,42 | 39,62 | 12,13 | 537,07 | 10,35% |
| Центральный федеральный округ | 372,78 | 35,65 | 58,86 | 13,49 | 36,38 | 11,38 | 528,54 | 8,37% |
| Белгородская область | 288,04 | 27,86 | 58,39 | 12,78 | 28,87 | 10,01 | 425,94 | 11,57% |
| Белгород | 311,65 | 27,43 | 58,57 | 13,55 | 26,97 | 9,78 | 447,95 | 12,99% |
| Губкин | 324,75 | 29,21 | 58,5 | 11,28 | 33,86 | 10,58 | 468,17 | 17,13% |
| Старый Оскол | 220,59 | 27,98 | 57,96 | 12,06 | 29,91 | 10,13 | 358,63 | 4,58% |
| Брянская область | 297,66 | 30,78 | 62,89 | 11,77 | 24,16 | 11,07 | 438,34 | 7,76% |
| Брянск | 303,81 | 31,62 | 66,25 | 12,12 | 22,78 | 10,97 | 447,54 | 8,83% |
| Навля | 302,34 | 29,56 | 51,65 | 12,99 | 27,98 | 10,03 | 434,54 | 9,77% |
| Клинцы | 274,3 | 29,24 | 59,01 | 10,65 | 23,91 | 10,76 | 407,87 | 0,20% |
| Новозыбков | 308,92 | 29,98 | 59,66 | 11,05 | 30,71 | 13,48 | 453,8 | 16,79% |
| Владимирская область | 358,59 | 34,19 | 60,7 | 13,18 | 30,41 | 10,97 | 508,04 | 9,64% |
| Владимир | 384,05 | 34,59 | 60,6 | 13,62 | 31,95 | 10,86 | 535,66 | 12,74% |
| Гусь-Хрустальный | 337,74 | 29,08 | 56,89 | 12,57 | 28,9 | 10,97 | 476,14 | -0,96% |
| Ковров | 342,16 | 35,52 | 61,34 | 14,78 | 27,82 | 11,14 | 492,75 | 7,38% |
| Муром | 321,61 | 34,52 | 62,42 | 10,59 | 30,1 | 11,08 | 470,31 | 9,14% |
| Воронежская область | 318,6 | 33,8 | 55,94 | 11,66 | 29,17 | 10,12 | 459,28 | 10,74% |
| Воронеж | 341,96 | 34,4 | 56,46 | 12,49 | 29,83 | 10,38 | 485,51 | 12,95% |
| Борисоглебск | 253,55 | 33,99 | 54,05 | 10,5 | 30,54 | 10,4 | 393,03 | 5,38% |
| Россошь | 309,33 | 31,45 | 56,25 | 10,02 | 25,24 | 8,84 | 441,13 | 8,80% |
| Ивановская область | 320,34 | 34,15 | 58,54 | 14,15 | 34,02 | 12,65 | 473,85 | 15,19% |
| Иваново | 319,55 | 33,85 | 59,1 | 14,02 | 34,43 | 13 | 473,94 | 17,03% |
| Кинешма | 322,2 | 34,86 | 57,24 | 14,44 | 33,04 | 11,84 | 473,61 | 11,47% |
| Калужская область | 348,31 | 35,53 | 55,72 | 12,78 | 30,86 | 11,36 | 494,56 | 3,33% |
| Калуга | 347,54 | 35,34 | 59,68 | 12,39 | 32,26 | 11,63 | 498,85 | 6,61% |
| Людиново | 333,66 | 33,81 | 52,35 | 12,29 | 28,27 | 9,43 | 469,82 | 3,35% |
| Обнинск | 358,33 | 36,92 | 49,89 | 13,84 | 29,62 | 11,95 | 500,54 | -2,51% |
| Костромская область | 359,18 | 32,18 | 57,09 | 13,24 | 33,13 | 12,15 | 506,97 | 12,24% |
| Кострома | 376,94 | 31,33 | 54,57 | 12,8 | 33,24 | 12,12 | 521 | 11,57% |
| Шарья | 320,74 | 34 | 62,56 | 14,2 | 32,9 | 12,22 | 476,62 | 13,77% |
| Курская область | 289,12 | 31,26 | 58,58 | 12,45 | 25,44 | 10,67 | 427,51 | 10,94% |
| Курск | 284,63 | 31,41 | 59,59 | 12,81 | 25,97 | 10,95 | 425,37 | 11,24% |
| Железногорск | 305,87 | 30,51 | 54,96 | 11,49 | 24,1 | 9,53 | 436,46 | 10,82% |
| Обоянь | 285,01 | 31,86 | 59,14 | 11,78 | 24,4 | 11,09 | 423,29 | 8,90% |
| Липецкая область | 300,57 | 32,13 | 55,62 | 11,12 | 28,93 | 10,02 | 438,38 | 14,27% |
| Липецк | 300,06 | 33 | 56,69 | 11,06 | 28,42 | 10,03 | 439,26 | 15,03% |
| Елец | 301,78 | 30,03 | 53,04 | 11,24 | 30,17 | 10,01 | 436,26 | 12,48% |
| Московская область | 381,67 | 37,76 | 57,98 | 13,96 | 33,14 | 11,36 | 535,87 | 8,11% |
| Балашиха | 396,92 | 38,32 | 58,15 | 11,25 | 30,33 | 12,34 | 547,31 | 21,97% |
| Истра | 346,49 | 35,79 | 50,28 | 14,95 | 33,19 | 10,91 | 491,61 | 1,72% |
| Клин | 345,65 | 35,23 | 53,73 | 14,51 | 30,1 | 10,66 | 489,87 | 5,99% |
| Коломна | 344,84 | 35,13 | 56,95 | 14,96 | 32,25 | 10,48 | 494,61 | 9,99% |
| Красногорск | 392,43 | 37,78 | 64,99 | 13,54 | 33,49 | 12,32 | 554,55 | 6,44% |
| Мытищи | 350,27 | 32,62 | 51,79 | 14,74 | 32,85 | 11,03 | 493,29 | -19,89% |
| Одинцово | 438,83 | 41,48 | 62,59 | 13,6 | 34,98 | 11,38 | 602,86 | 28,10% |
| Орехово-Зуево | 352,67 | 37,33 | 56,3 | 15,03 | 34,96 | 10,91 | 507,2 | -2,72% |
| Подольск | 397,38 | 42,04 | 62,4 | 15,93 | 31,2 | 10,69 | 559,63 | 13,57% |
| Сергиев Посад | 391,23 | 39,43 | 57,81 | 13,69 | 36,56 | 11,52 | 550,25 | 22,75% |
| Серпухов | 376,08 | 39,1 | 56,6 | 15,8 | 39,11 | 10,77 | 537,46 | 14,13% |
| Орловская область | 334,93 | 30,85 | 62,66 | 13,24 | 24,92 | 10,5 | 477,09 | 7,84% |
| Орёл | 352,14 | 29,8 | 67,96 | 13,2 | 23,48 | 10,14 | 496,71 | 9,95% |
| Ливны | 296,44 | 34,12 | 52,87 | 13,86 | 24,91 | 11,33 | 433,52 | 2,69% |
| Мценск | 318,43 | 30,84 | 55,25 | 12,68 | 29,89 | 10,83 | 457,92 | 5,85% |
| Рязанская область | 357,97 | 33,17 | 52,85 | 12,59 | 35,54 | 11,11 | 503,22 | 11,84% |
| Рязань | 374,62 | 32,02 | 53,05 | 12,77 | 34,93 | 10,81 | 518,2 | 14,72% |
| Касимов | 312,92 | 32,9 | 53,71 | 13,26 | 33,37 | 10,67 | 456,83 | 8,51% |
| Сасово | 366,7 | 35,53 | 47,05 | 14,98 | 43,63 | 12,92 | 520,81 | 7,70% |
| Скопин | 334,46 | 36,11 | 55,46 | 9,47 | 34,21 | 11,4 | 481,11 | 6,91% |
| Смоленская область | 314,25 | 29,47 | 56,98 | 13,38 | 28,85 | 11,9 | 454,83 | 7,69% |
| Смоленск | 354,45 | 28,89 | 56,84 | 13,01 | 29,86 | 10,86 | 493,9 | 5,46% |
| Гагарин | 241,4 | 31,51 | 57,19 | 15,08 | 34,53 | 12,96 | 392,66 | 9,68% |
| Рославль | 289,35 | 30,56 | 59,7 | 15,05 | 24,75 | 13,94 | 433,35 | 3,84% |
| Ярцево | 281,85 | 28,44 | 54,2 | 11,38 | 26,59 | 11,79 | 414,24 | 19,19% |
| Тамбовская область | 348,4 | 33,02 | 64,57 | 14,34 | 32,6 | 10,23 | 503,15 | 13,64% |
| Тамбов | 375,93 | 31,99 | 63,38 | 14,69 | 31,47 | 10,37 | 527,82 | 18,60% |
| Мичуринск | 306,23 | 34,6 | 66,38 | 13,8 | 34,34 | 10,01 | 465,36 | 5,94% |
| Тверская область | 348,16 | 36,59 | 52,3 | 12,25 | 29,94 | 10,19 | 489,43 | 11,15% |
| Тверь | 342,41 | 38,32 | 52,51 | 11,91 | 30,06 | 9,89 | 485,09 | 12,44% |
| Вышний Волочек | 339,87 | 31 | 51,69 | 13,48 | 28,57 | 11,01 | 475,62 | 2,93% |
| Кимры | 420,53 | 35,79 | 52,02 | 13,55 | 32,14 | 10,85 | 564,89 | 20,41% |
| Ржев | 322,25 | 34,66 | 52,17 | 11,64 | 28,82 | 10,2 | 459,73 | 5,33% |
| Тульская область | 354,22 | 34,96 | 51,87 | 9,45 | 34,03 | 11,13 | 495,66 | 9,45% |
| Тула | 373,08 | 33,08 | 50,14 | 8,01 | 33,02 | 10,16 | 507,48 | 9,26% |
| Новомосковск | 298,66 | 41,12 | 57,23 | 13,28 | 33,55 | 13,34 | 457,17 | 5,94% |
| Алексин | 331,07 | 36,04 | 53,49 | 12,1 | 41,93 | 13,53 | 488,14 | 17,97% |
| Ярославская область | 422,18 | 30,92 | 63,36 | 10,92 | 36,29 | 11,9 | 575,57 | 10,56% |
| Ярославль | 461,32 | 32,2 | 66,19 | 10,99 | 36,85 | 11,66 | 619,2 | 6,17% |
| Рыбинск | 349,5 | 28,54 | 58,09 | 10,81 | 35,24 | 12,35 | 494,53 | 22,32% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 444,08 | 40,09 | 62,33 | 15,21 | 47,09 | 12,17 | 620,97 | 8,55% |
| Регион | Фарш мясной 700 граммов | Масло сливочное 30 граммов | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | Хлеб | Картофель | Лук репчатый | Итого в 2025 | % инфляции |
| Северо-Западный федеральный округ | 399,15 | 40,82 | 62,55 | 17,01 | 43,83 | 14,17 | 577,52 | 14,51% |
| Республика Карелия | 461,22 | 38,11 | 61,08 | 16,06 | 41,2 | 13,52 | 631,19 | 15,54% |
| Петрозаводск | 509,69 | 36,2 | 60,46 | 16,84 | 43,2 | 13,72 | 680,11 | 16,53% |
| Костомукша | 388,19 | 35,84 | 62,19 | 15,05 | 44 | 15,17 | 560,44 | 14,86% |
| Сегежа | 347,08 | 44,23 | 62,47 | 14,18 | 34,63 | 12,45 | 515,04 | 11,92% |
| Республика Коми | 344,64 | 36,17 | 64,97 | 16,34 | 48,32 | 15,43 | 525,86 | 10,34% |
| Сыктывкар | 374,18 | 32,98 | 58,37 | 15,2 | 41,51 | 12,92 | 535,16 | 17,12% |
| Воркута | 312,84 | 41,72 | 72,88 | 19,37 | 62,37 | 20,56 | 529,74 | -3,63% |
| Ухта | 314,27 | 37,85 | 71,14 | 16,14 | 50,29 | 16,19 | 505,88 | 10,45% |
| Архангельская область | 479,35 | 38,71 | 65,03 | 20,6 | 39,49 | 14,65 | 657,82 | 13,08% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 456,41 | 39,15 | 87,13 | 20,68 | 66,93 | 22,13 | 692,42 | -4,13% |
| Нарьян-Мар | 456,41 | 39,15 | 87,13 | 20,68 | 66,93 | 22,13 | 692,42 | -4,13% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 480,47 | 38,69 | 64,03 | 20,6 | 38,66 | 14,33 | 656,77 | 14,64% |
| Архангельск | 469,08 | 40,83 | 66,86 | 21,83 | 40,73 | 14,63 | 653,95 | 13,46% |
| Котлас | 465,49 | 34,82 | 55,47 | 13,6 | 33,15 | 12,62 | 615,14 | 18,74% |
| Северодвинск | 509,8 | 36,3 | 65,83 | 23,19 | 37,46 | 14,76 | 687,34 | 16,34% |
| Няндома | 493,96 | 40,51 | 47,49 | 13,9 | 39,8 | 13,96 | 649,61 | 5,87% |
| Вологодская область | 388,26 | 37,22 | 58,11 | 14,62 | 37,74 | 14,7 | 550,65 | 11,16% |
| Вологда | 390,92 | 36,14 | 59,61 | 14,31 | 32,8 | 12,37 | 546,15 | 12,87% |
| Великий Устюг | 334,73 | 34,67 | 56,29 | 13,76 | 43,02 | 16,05 | 498,52 | 8,28% |
| Череповец | 402,84 | 39,2 | 57,11 | 15,24 | 41,27 | 16,73 | 572,39 | 10,45% |
| Калининградская область | 324,55 | 39,95 | 67,38 | 17,2 | 56,72 | 23,6 | 529,39 | 16,70% |
| Калининград | 310,04 | 39,64 | 65,95 | 17,16 | 62,41 | 25,32 | 520,53 | 18,63% |
| Зеленоградск | 379,48 | 42,38 | 68,98 | 18,48 | 45,98 | 21,02 | 576,32 | 16,55% |
| Черняховск | 334,68 | 37,79 | 77,03 | 15,21 | 49,29 | 19,88 | 533,88 | 14,15% |
| Советск | 321,13 | 40,35 | 63,72 | 17,48 | 42,8 | 19,89 | 505,37 | 6,87% |
| Ленинградская область | 400,94 | 38,68 | 59,48 | 16,87 | 41,9 | 13,35 | 571,22 | 10,98% |
| Волхов | 408,33 | 38,93 | 56,15 | 15,74 | 47,28 | 15,28 | 581,7 | 1,31% |
| Выборг | 434,22 | 36,09 | 62,96 | 16,98 | 48,03 | 14,63 | 612,92 | 10,47% |
| Гатчина | 468,12 | 41,55 | 60,44 | 19,27 | 45,44 | 14,1 | 648,91 | 10,63% |
| Кингисепп | 358,09 | 40,08 | 56,11 | 15,71 | 36,95 | 11,95 | 518,88 | 14,71% |
| Кириши | 357,85 | 39,44 | 57,6 | 14,33 | 38,75 | 13,01 | 520,99 | 8,95% |
| Тихвин | 378,15 | 36,9 | 63,15 | 17,7 | 34,49 | 12,08 | 542,47 | 14,80% |
| Тосно | 278,07 | 36 | 54,75 | 14,05 | 33,58 | 10,95 | 427,4 | 10,56% |
| Мурманская область | 459,59 | 45,7 | 66,96 | 15,74 | 47,32 | 15,8 | 651,09 | 8,03% |
| Мурманск | 451,14 | 47,6 | 73,04 | 14,88 | 51,19 | 15,45 | 653,29 | 11,28% |
| Апатиты | 462,58 | 44,37 | 58,57 | 18,97 | 42,42 | 17,81 | 644,72 | 3,00% |
| Североморск | 487,31 | 40,83 | 59,94 | 12,5 | 41,91 | 13,01 | 655,5 | 6,13% |
| Новгородская область | 343,87 | 37,53 | 55,87 | 15,12 | 42,68 | 14,06 | 509,13 | 12,91% |
| Великий Новгород | 320,03 | 36,51 | 54,25 | 15,96 | 44,08 | 14,31 | 485,14 | 15,05% |
| Валдай | 338,4 | 39,09 | 59,66 | 14,3 | 48,06 | 15,07 | 514,57 | 15,97% |
| Боровичи | 425,36 | 41,34 | 57,29 | 12,3 | 39,04 | 12,98 | 588,29 | 12,02% |
| Старая Русса | 344,37 | 34,94 | 57,99 | 16,18 | 34,84 | 13,37 | 501,69 | 2,76% |
| Псковская область | 330,72 | 37,43 | 53,23 | 14,56 | 38,36 | 13,57 | 487,87 | 13,15% |
| Псков | 336,88 | 36,86 | 51,01 | 13,99 | 37,58 | 13,28 | 489,61 | 10,30% |
| Остров | 329,2 | 38,27 | 51,1 | 16,67 | 37,97 | 14,11 | 487,32 | 19,62% |
| Великие Луки | 321,5 | 37,55 | 59,37 | 13,34 | 40,14 | 13,51 | 485,4 | 11,85% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 418,64 | 43,53 | 65,59 | 17,94 | 44,03 | 12,94 | 602,66 | 17,51% |
| Регион | Фарш мясной 700 граммов | Масло сливочное 30 граммов | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | Хлеб | Картофель | Лук репчатый | Итого в 2025 | % инфляции |
| Южный федеральный округ | 350,01 | 34,14 | 58,65 | 9,8 | 42,97 | 12,56 | 508,12 | 9,86% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 323,37 | 32,65 | 64,22 | 7,19 | 46,17 | 12,1 | 485,7 | 15,96% |
| Майкоп | 323,37 | 32,65 | 64,22 | 7,19 | 46,17 | 12,1 | 485,7 | 15,96% |
| Республика Калмыкия | 327,19 | 34,47 | 57,24 | 8,31 | 40,76 | 13,55 | 481,51 | 3,71% |
| Элиста | 320,69 | 34,38 | 57,23 | 8,21 | 41,12 | 13,93 | 475,56 | 1,94% |
| Городовиковск | 320,42 | 36,65 | 57,83 | 9,64 | 38,6 | 10,13 | 473,25 | 10,36% |
| Лагань | 413,78 | 34,03 | 56,89 | 8,59 | 37,86 | 11,15 | 562,3 | 21,64% |
| Республика Крым | 360,42 | 42,48 | 71,02 | 7,74 | 49,36 | 12,48 | 543,5 | 7,78% |
| Симферополь | 339,73 | 40,95 | 71,31 | 7,4 | 45,97 | 11,21 | 516,56 | 4,70% |
| Евпатория | 373,1 | 40,42 | 61,86 | 7,94 | 54,56 | 14 | 551,88 | 7,08% |
| Керчь | 383,47 | 47,29 | 86,21 | 8,53 | 47,31 | 12,75 | 585,55 | 14,12% |
| Ялта | 389,26 | 46,36 | 67,1 | 7,67 | 55,94 | 14,39 | 580,73 | 14,58% |
| Краснодарский край | 360,53 | 34,1 | 59,75 | 11,52 | 45,79 | 13,55 | 525,23 | 8,29% |
| Краснодар | 384,16 | 35,35 | 54,35 | 11,3 | 44,02 | 13,36 | 542,54 | 7,84% |
| Армавир | 347,45 | 30,36 | 58,75 | 9,26 | 43,51 | 12,49 | 501,81 | 10,06% |
| Ейск | 284,82 | 31,34 | 66,99 | 11,95 | 45,32 | 12,86 | 453,29 | 4,29% |
| Новороссийск | 324,11 | 31,43 | 57,73 | 13,46 | 55,85 | 15,43 | 497,99 | 7,01% |
| Сочи | 421,22 | 40,91 | 74,45 | 14,15 | 45,24 | 15,43 | 611,4 | 10,10% |
| Туапсе | 370,57 | 36,29 | 60,94 | 10,98 | 44 | 12,73 | 535,51 | 7,76% |
| Астраханская область | 395,92 | 36,44 | 59,04 | 8,23 | 39,21 | 11,53 | 550,37 | 14,50% |
| Астрахань | 400,3 | 36,78 | 59,48 | 8,11 | 39,62 | 11,68 | 555,97 | 15,38% |
| Ахтубинск | 337,72 | 31,86 | 53,24 | 9,84 | 33,78 | 9,46 | 475,89 | 2,33% |
| Волгоградская область | 333,49 | 31,94 | 48,57 | 9,14 | 35,45 | 10,6 | 469,18 | 14,18% |
| Волгоград | 334,17 | 32,43 | 47,47 | 9,24 | 34,03 | 10,31 | 467,65 | 12,70% |
| Камышин | 351,14 | 30,13 | 52,61 | 8,99 | 37,54 | 11,3 | 491,7 | 20,61% |
| Михайловка | 304,5 | 31,17 | 50,27 | 8,75 | 41,99 | 11,51 | 448,19 | 15,46% |
| Ростовская область | 340,8 | 32,18 | 56,84 | 10,42 | 42,33 | 13,08 | 495,65 | 9,36% |
| Ростов-на-Дону | 346,4 | 32,46 | 59 | 10,67 | 42,27 | 13,19 | 503,99 | 10,27% |
| Миллерово | 354,1 | 31,09 | 53,94 | 8,85 | 36,52 | 12,11 | 496,6 | 11,67% |
| Волгодонск | 346 | 33,18 | 56,36 | 10,44 | 38,61 | 13,24 | 497,83 | 15,79% |
| Таганрог | 332,94 | 32,25 | 54,54 | 10,45 | 44,49 | 12,92 | 487,59 | 5,01% |
| Шахты | 321,34 | 31,64 | 55,08 | 10,57 | 44,06 | 13,21 | 475,89 | 4,11% |
| Сальск | 343,41 | 31,1 | 56,57 | 9,98 | 42,59 | 13,34 | 496,99 | 15,96% |
| Город федерального значения Севастополь | 372,2 | 43,33 | 79,79 | 8,46 | 50,24 | 12,44 | 566,46 | 14,84% |
| Регион | Фарш мясной 700 граммов | Масло сливочное 30 граммов | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | Хлеб | Картофель | Лук репчатый | Итого в 2025 | % инфляции |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 409,49 | 37,26 | 65,85 | 7,75 | 41,46 | 11,53 | 573,33 | 11,58% |
| Республика Дагестан | 417,07 | 36,98 | 69,14 | 7,77 | 40,87 | 12,4 | 584,22 | 11,74% |
| Махачкала | 393,48 | 39,36 | 72,38 | 9,11 | 40,73 | 11,42 | 566,49 | 12,35% |
| Дербент | 471,74 | 36,6 | 75,62 | 6,48 | 51,42 | 17,12 | 658,98 | 15,97% |
| Кизляр | 414,34 | 38,22 | 56,75 | 7,58 | 35,67 | 12,32 | 564,88 | 9,38% |
| Хасавюрт | 409,75 | 32,36 | 63,1 | 6,63 | 33,67 | 9,73 | 555,23 | 7,39% |
| Республика Ингушетия | 413,29 | 38,45 | 73,82 | 5,89 | 43,28 | 10,99 | 585,72 | 4,28% |
| Назрань | 405,26 | 37,27 | 74,92 | 5,73 | 41,87 | 10,69 | 575,72 | 4,07% |
| Магас | 458,53 | 35,86 | 75,36 | 6,44 | 38,48 | 11,42 | 626,08 | 6,20% |
| Малгобек | 424,03 | 41,75 | 70,91 | 6,17 | 47,55 | 11,64 | 602,04 | 3,82% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 385,59 | 35,04 | 69,27 | 8,91 | 39,41 | 9,84 | 548,06 | 7,64% |
| Нальчик | 394,22 | 36,6 | 70,75 | 8,51 | 38,5 | 9,51 | 558,09 | 6,62% |
| Прохладный | 346,47 | 27,95 | 62,57 | 10,69 | 43,54 | 11,37 | 502,57 | 13,13% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 407,39 | 38,12 | 67,44 | 9,33 | 47,53 | 11,61 | 581,41 | 12,13% |
| Черкесск | 421,97 | 38,33 | 68,74 | 10,2 | 47,5 | 12,27 | 599 | 14,88% |
| Карачаевск | 388,83 | 37,86 | 65,79 | 8,22 | 47,57 | 10,76 | 559,02 | 8,56% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 405,31 | 35,41 | 66,07 | 7,67 | 40,51 | 10,23 | 565,21 | 3,94% |
| Владикавказ | 405,31 | 35,41 | 66,07 | 7,67 | 40,51 | 10,23 | 565,21 | 3,94% |
| Чеченская Республика | 411,68 | 39,92 | 60,64 | 6,63 | 37,9 | 11,24 | 568,01 | 9,79% |
| Грозный | 425,46 | 39,58 | 63,13 | 7,24 | 31,64 | 9,26 | 576,3 | 10,86% |
| Гудермес | 389,82 | 40,47 | 56,71 | 5,66 | 47,84 | 14,38 | 554,86 | 8,14% |
| Ставропольский край | 413,97 | 36,82 | 64,36 | 10,71 | 44,77 | 11,8 | 582,42 | 17,00% |
| Ставрополь | 443,18 | 36,08 | 76,65 | 10,5 | 50,47 | 12,94 | 629,81 | 22,19% |
| Буденновск | 362,38 | 34,05 | 59,72 | 9,15 | 41,02 | 10,92 | 517,24 | 11,81% |
| Кисловодск | 406,85 | 37,83 | 60,93 | 12,69 | 44,85 | 11,71 | 574,86 | 18,82% |
| Невинномысск | 364,44 | 34,99 | 64,82 | 7,4 | 41,15 | 11,9 | 524,7 | 8,14% |
| Пятигорск | 424,15 | 39,27 | 52,58 | 12,09 | 40,76 | 10,78 | 579,63 | 15,36% |
| Регион | Фарш мясной 700 граммов | Масло сливочное 30 граммов | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | Хлеб | Картофель | Лук репчатый | Итого в 2025 | % инфляции |
| Приволжский федеральный округ | 364,6 | 31,24 | 52,21 | 10,06 | 31,57 | 10,66 | 500,33 | 10,19% |
| Республика Башкортостан | 375,98 | 30,77 | 48,47 | 10,81 | 31,41 | 10,04 | 507,47 | 13,02% |
| Уфа | 388,72 | 31,19 | 50,12 | 11,08 | 32,7 | 10,25 | 524,07 | 16,82% |
| Нефтекамск | 332,75 | 27,54 | 44,9 | 8,38 | 27,17 | 9,63 | 450,35 | 3,64% |
| Сибай | 351,9 | 30,94 | 44,1 | 9,66 | 30,74 | 9,39 | 476,73 | 3,52% |
| Стерлитамак | 363,52 | 30,69 | 46,49 | 11,33 | 29,45 | 9,78 | 491,25 | 8,82% |
| Республика Марий Эл | 339,72 | 29,99 | 53,31 | 10,73 | 29 | 9,31 | 472,06 | 7,01% |
| Йошкар-Ола | 319,46 | 30,78 | 54,34 | 11,43 | 30,18 | 9,48 | 455,67 | 5,20% |
| Волжск | 382,73 | 28,33 | 51,12 | 9,25 | 26,51 | 8,94 | 506,87 | 10,72% |
| Республика Мордовия | 308,26 | 28,57 | 50,22 | 9,13 | 25,89 | 8,97 | 431,04 | 5,05% |
| Саранск | 321,01 | 28,5 | 50 | 9,02 | 25,76 | 9,01 | 443,3 | 6,23% |
| Ковылкино | 250,34 | 28,88 | 51,22 | 9,66 | 26,48 | 8,8 | 375,37 | -1,80% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 428,57 | 30,78 | 49,74 | 9,43 | 32,12 | 11,23 | 561,86 | 10,82% |
| Казань | 438,84 | 29,83 | 47,1 | 9,41 | 31,91 | 11,82 | 568,9 | 10,01% |
| Зеленодольск | 390,71 | 32,03 | 55,59 | 10,28 | 29,38 | 10,78 | 528,77 | 4,47% |
