| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
| 97,46 | 121,55 | 108,34 | 135,36 | 29.12.2025 11:00 | |
| 88.00 | 110.00 | 99.00 | 126.00 | 29.12.2025 11:00 | |
| сайт банка временно недоступен | |||||
| 88.00 | 139.00 | 99.13 | 156.58 | 29.12.2025 11:00 | |
| сайт банка временно недоступен | |||||
| 75.00 | 125.00 | 80.00 | 140.00 | 29.12.2025 11:00 | |
| 80.30 | 150.30 | 93.10 | 163.10 | 29.12.2025 11:00 | |
| 84.96 | 135.02 | 94.71 | 151.37 | 29.12.2025 11:00 | |
| 74.02 | 134.02 | 83.71 | 143.71 | 29.12.2025 11:00 | |
| 86.00 | 120.00 | 94.40 | 131.70 | 29.12.2025 11:00 | |
Отзыв о сайте