Более 1023 вкладов в 320 банках России
Более 488 ипотечных кредитов в 320 банках России
Более 184 займов в 887 МФО России
Кредитные и дебетовые карты 320 банков России
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 320 банков в различных регионах России
Банк | Кредиты физ.лиц, тыс. Р на | Кредиты физ.лиц, тыс. Р на | Изменение в тыс. Р | Изменение в % | |
---|---|---|---|---|---|
281+3 | ![]() | 254 825 | 244 217 | +10 608 | +4.34 |
282-3 | ![]() | 253 928 | 258 590 | -4 662 | -1.8 |
283-1 | ![]() | 250 088 | 254 200 | -4 112 | -1.62 |
284-1 | ![]() | 242 564 | 251 436 | -8 872 | -3.53 |
285-4 | ![]() | 228 288 | 255 327 | -27 039 | -10.59 |
286 | ![]() | 224 569 | 225 626 | -1 057 | -0.47 |
287 | ![]() | 209 408 | 212 388 | -2 980 | -1.4 |
288+1 | ![]() | 205 386 | 202 593 | +2 793 | +1.38 |
289-1 | ![]() | 190 628 | 209 883 | -19 255 | -9.17 |
290+1 | ![]() | 185 946 | 136 359 | +49 587 | +36.37 |
291-1 | ![]() | 181 948 | 180 801 | +1 147 | +0.63 |
292+1 | ![]() | 129 144 | 124 981 | +4 163 | +3.33 |
293-1 | ![]() | 126 699 | 126 736 | -37 | -0.03 |
294 | ![]() | 108 583 | 110 305 | -1 722 | -1.56 |
295 | ![]() | 106 214 | 92 835 | +13 379 | +14.41 |
296 | ![]() | 51 690 | 46 883 | +4 807 | +10.25 |
297 | ![]() | 43 940 | 43 955 | -15 | -0.03 |
298 | ![]() | 36 983 | 37 678 | -695 | -1.84 |
299 | ![]() | 27 949 | 27 956 | -7 | -0.03 |
300 | ![]() | 19 991 | 20 155 | -164 | -0.81 |
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных